PopCorn
PopCorn是坐落於將軍澳站上蓋的區內核心購物商場,佔地34.5萬平方呎,集購物、飲食及娛樂於一身,是將軍澳市中心天橋購物網絡的起點。
資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/PopCorn、https://www.popcorntko.com.hk/tch/about-popcorn、https://www.mtr.com.hk/ch/corporate/properties/mtrshopping_centres.html
英文地址:Above Tseung Kwan O MTR station, Tseung Kwan O Town Centre
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 109 個商鋪。
| G | Bobbi Brown | 商鋪 302504 0699 |
| G | CASETiFY STUDiO | 商鋪 349737 4608 |
| G | Calvin Klein Underwear | 商鋪 0927880872 |
| G | Centaline Property | 商鋪 532701 1717 |
| G | Centaline Property | 商鋪 542701 1717 |
| G | Chow Tai Fook | 商鋪 36-372696 3918 |
| G | Dior Beauty | 商鋪 352711 9345 |
| G | Estee Lauder | 商鋪 17A2698 6131 |
| G | Francfranc | 商鋪 102662 0656 |
| G | Fufuland | 商鋪 46 |
| G | Hanjin | 商鋪 552773 9239 |
| G | INGRID MILLET PARIS | 商鋪 17B2319 0063 |
| G | INNISFREE | 商鋪 3123102022 |
| G | KIEHL'S SINCE 1851 | 商鋪 332682 0868 |
| G | King's Wine Cellar | 商鋪 682728 5266 |
| G | L'OCCITANE EN PROVENCE | 商鋪 292760 0133 |
| G | LOG-ON | 商鋪 242736 3866 |
| G | Love Pet Station | 商鋪 67 |
| G | MaBelle | 商鋪 18 |
| G | Market Place | 商鋪 512752 1029 |
| G | Midland Realty | 商鋪 522927 2345 |
| G | OASIS medical Centre | 商鋪 20 & 21-232856 3238 |
| G | Pandora | 商鋪 322816 6838 |
| G | Pure Massage | 商鋪 60 |
| G | ROYCE' | 商鋪 Kiosk 9 |
| G | Ricacorp Properties | 商鋪 56-57 |
| G | Ricacorp Properties | 商鋪 632361 2033 |
| G | STACCATO | 商鋪 072407 1790 |
| G | Samsung Experience Store | 商鋪 38-392694 1899 |
| G | Shaz Confections | 商鋪 425596 5956 |
| G | THE BODY SHOP | 商鋪 282668 2162 |
| G | Wan Hang | 商鋪 563115 2138 |
| G | Wing Wah Dispensary | 商鋪 64-662752 1226 |
| G | agnes b. & SPORT b. | 商鋪 11 & 12-132811 8721 |
| G | ecco | 商鋪 16 |
| G | mi-tu | 商鋪 082527 6913 |
| G | 桂新堂, 福砂屋, 伊藤久右衛門, Yataro, Gateau de Voyage | 商鋪 Pop-up Store 1-2 |
| L1 | 2nd STREET | 商鋪 52-5327580366 |
| L1 | AIGLE | 商鋪 422319 2908 |
| L1 | ASA Physiotherapy Clinic/ UMP Dental Centre | 商鋪 92ASA物理治療診所 (Physiotherapy Clinic) 2752 1129, 聯合醫務牙科中心 (UMP Dental Centre) 2752 1176 |
| L1 | ASICS | 商鋪 412337 6022 |
| L1 | Adidas | 商鋪 43-4422070028 |
| L1 | Avenue | 商鋪 07 |
| L1 | Best Mart 360 | 商鋪 75-763916 1888 |
| L1 | Butter Family | 商鋪 Kiosk 463053899 |
| L1 | C.P.U. | 商鋪 082656 1323 |
| L1 | CHEVIGNON | 商鋪 516390 1053 |
| L1 | CITY CHAIN | 商鋪 61-622795 6198 |
| L1 | COMEBUYTEA | 商鋪 87 |
| L1 | Catalog | 商鋪 492759 8090 |
| L1 | Caudalie | 商鋪 192461 6282 |
| L1 | Chow Sang Sang | 商鋪 31-322758 5263 |
| L1 | Comvita | 商鋪 982959 3111 |
| L1 | Crocs | 商鋪 1321780202 |
| L1 | DETERMINANT | 商鋪 50 |
| L1 | DGG Lbuy | 商鋪 Kiosk 7 |
| L1 | DGG by LBUY | 商鋪 Kiosk 69888 4930 |
| L1 | DONQ / Mini One | 商鋪 862752 1045 |
| L1 | Dr. Chow Pok Yu | 商鋪 903172 2609 |
| L1 | Emperor Jewellery | 商鋪 34-3526269188 |
| L1 | FILA | 商鋪 21-222617 3633 |
| L1 | Fortress | 商鋪 702555 5788 |
| L1 | Godiva Chocolatier | 商鋪 152715 8036 |
| L1 | HANNAH | 商鋪 38-392311 6333 |
| L1 | Hair One | 商鋪 912633 7180 |
| L1 | Hashtag B | 商鋪 69 |
| L1 | INTIQUE | 商鋪 0527901127 |
| L1 | Image Optical | 商鋪 032696 9948 |
| L1 | J SELECT QUALITY + LIFE | 商鋪 57-589848 1425 |
| L1 | Jack & Jones | 商鋪 63-652109 3877 |
| L1 | Kee Wah Bakery | 商鋪 022796 6808 |
| L1 | LEGO® Certified Store | 商鋪 402116 9575 |
| L1 | LIFETASTIC Patisserie and LIFETASTIC PETisserie | 商鋪 82 |
| L1 | LUKFOOK JEWELLERY | 商鋪 742752 1020 |
| L1 | Lao Feng Xiang Jewellery | 商鋪 77-78 |
| L1 | LensCrafters | 商鋪 373468 3042 / 3547 2198 |
| L1 | Luckin Coffee | 商鋪 88 |
| L1 | MJ Style | 商鋪 103-105 |
| L1 | Mannings | 商鋪 66-672715 7018 |
| L1 | Mannings Baby | 商鋪 682752 1167 |
| L1 | Meka | 商鋪 842497 6081 |
| L1 | Mi Home | 商鋪 59 |
| L1 | NAMCO | 商鋪 111-1123108 9986 |
| L1 | Nail it! Tokyo | 商鋪 972332 1691 |
| L1 | OSIM | 商鋪 712752 1256 |
| L1 | Olens | 商鋪 332451 8138 |
| L1 | Optical 88 | 商鋪 552679 0202 |
| L1 | POP MART | 商鋪 29-302129 7751 |
| L1 | PicoLabb | 商鋪 0423683300 |
| L1 | ROCOCO | 商鋪 202217 8128 |
| L1 | River Cam Chinese Medicine & Acupuncture Clinic | 商鋪 892668 0382 |
| L1 | STAR CINEMA | 商鋪 24-262706 9800 |
| L1 | Sa Sa Cosmetic | 商鋪 108-1102752 1431 |
| L1 | Skechers | 商鋪 062702 4768 |
| L1 | Stanley | 商鋪 Kiosk 5 |
| L1 | TONYMOLY | 商鋪 106-10723285598 |
| L1 | TechLife by Fortress | 商鋪 56 |
| L1 | The Korner | 商鋪 4798276573 |
| L1 | The North Face | 商鋪 609327 8540 |
| L1 | The Overlander | 商鋪 482196 8710 |
| L1 | UNIQLO | 商鋪 99-1022752 1457 |
| L1 | Venchi | 商鋪 363101 0455 |
| L1 | Wilson Communications | 商鋪 722752 1188 |
| L1 | Zoff | 商鋪 79-81 |
| L1 | ad-lib | 商鋪 8326686260 |
| L1 | cha FOR TEA | 商鋪 012638 8530 |
| L1 | csl. / HKT / 1010 | 商鋪 732512 3123 / 2888 1010 |
| L1 | initial | 商鋪 142885 3971 |
| L1 | mfs | 商鋪 852870 2852 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。