TKO Spot

TKO Spot是領展旗下的將軍澳商場,前稱尚德廣場,2019年完成資產提升後易名,以運動健康生活為定位,配合鮮活街市服務尚德及鄰近屋苑居民。
資料來源:https://www.linkreit.com/tc/business/properties/tko-spot/、https://zh.wikipedia.org/wiki/TKO_Spot
英文地址:2 Tong Ming Street, Tseung Kwan O (Sheung Tak)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 94 個商鋪。
| 1/F | 敍龍閣 | 商鋪 1112882 1939 |
| 1/F | 遇見小麵 | 商鋪 1029504 4912 |
| 2/F | 一粥麵 | 商鋪 239A+B2178 1129 |
| 2/F | 譚仔雲南米線 | 商鋪 2402275 4222 |
| 3/F | 海港酒家 | 商鋪 304-3072110 8820 |
| 1/F | 夢幻樂園 | 商鋪 104-1052217 3796 |
| 2/F | LOKI INTERIOR DESIGN | 商鋪 247 |
| 2/F | WE LOVE WAWA | 商鋪 245 |
| 2/F | 佳茗茶莊 | 商鋪 2222178 1091 |
| 2/F | 菁美潔衣舍 | 商鋪 230A5106 3288 |
| 2/F | 豪夾 | 商鋪 248-249 |
| 2/F | 順豐速運 | 商鋪 2152612 4906 |
| 2/F | 香港賽馬會 | 商鋪 2361817 |
| 2/F | 香港郵政 | 商鋪 2292921 2222 |
| 3/F | 24/7 Fitness | 商鋪 302-303 |
| G/F | 世紀21物業 | 商鋪 72178 1616 |
| 2/F | すき家 | 商鋪 205A |
| 2/F | 漁樂 | 商鋪 205B2572 8200 |
| 1/F | 歌婷 | 商鋪 116 |
| 1/F | 真好城 | 商鋪 107-1082798 9781 |
| 2/F | 簡簡單單 | 商鋪 212A3499 1128 |
| 2/F | 翡翠家居 | 商鋪 231A2720 5718 |
| 1/F | 大家樂 | 商鋪 1102406 7518 |
| 1/F | 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 1172261 0031 |
| 2/F | 麥當勞 | 商鋪 2162178 0769 |
| 1/F | 点寿司 | 商鋪 1013996 7890 |
| 2/F | Gitti | 商鋪 218-2192178 3576 |
| 2/F | Mini Shoes | 商鋪 2342673 7777 |
| 2/F | POWER | 商鋪 211A2191 7881 |
| 2/F | Rainbow Papa | 商鋪 244 |
| 2/F | STRAWBERRY | 商鋪 204 |
| 2/F | Sakkarra | 商鋪 221A2880 9066 |
| 2/F | Sugar Rose | 商鋪 242 |
| 2/F | lady story | 商鋪 221C2787 2233 |
| 2/F | 其昌眼鏡 | 商鋪 211B2217 3280 |
| 2/F | 快魚 | 商鋪 201B |
| 2/F | 興業錶行 | 商鋪 2202178 3786 |
| 2/F | 雅倫眼鏡中心 | 商鋪 2032174 7103 |
| 3/F | Decathlon | 商鋪 301 |
| 1/F | I-LEVEL | 商鋪 1209364 0238 |
| 1/F | 美亞公司 | 商鋪 115A3112 4356 |
| 1/F | 青苗琴行 | 商鋪 115B2618 2148 |
| 1/F | 高思課程 (尚德) | 商鋪 114B2383 8305 |
| 2/F | Oh! My Box | 商鋪 223 |
| 2/F | 明誠教育 | 商鋪 2272217 0077 |
| 2/F | 詠斯補習中心 | 商鋪 230B2811 8728 |
| 2/F | 通利音樂藝術中心 | 商鋪 206B3194 3045 |
| 1/F | V CUT | 商鋪 119 |
| 1/F | 依飛 | 商鋪 123 |
| 1/F | 化粧間 | 商鋪 1182178 0321 |
| 1/F | 萬寧 | 商鋪 1092450 5818 |
| 2/F | ABC SALON | 商鋪 2352178 1382 |
| 2/F | 位元堂 | 商鋪 232 |
| 2/F | 屈臣氏 | 商鋪 2022178 0191 |
| Spot 街市 | 商鋪 M101-M415 |
| 1/F | 榮華參茸中西藥房 | 商鋪 1032178 4666/ 2178 4466 |
| 1/F | 永大養生堂 | 商鋪 115C2668 5278 |
| 1/F | 駱志雄牙科醫生醫務所 | 商鋪 1132178 2378 |
| 2/F | 仁傑骨傷及痛症診所 | 商鋪 2266546 8664 |
| 2/F | 將軍澳綜合醫務中心 (尚德) | 商鋪 2172217 3433 |
| 2/F | 尚然堂中醫診所 | 商鋪 2469688 2565 |
| 2/F | 康楷中醫診所 | 商鋪 2252366 8433 / 2366 8477 |
| 2/F | 廣福藥業公司 | 商鋪 2242178 3426 |
| 2/F | 駿匯醫務中心 | 商鋪 212B2178 3202 |
| G/F | 尚德中西藥房 | 商鋪 102178 3382 |
| 1/F | 759 阿信屋 | 商鋪 1063669 6991 |
| 2/F | 7-ELEVEN | 商鋪 2282299 1110 |
| 2/F | 優品 360゚ | 商鋪 2412186 5188 |
| 2/F | 尚品 | 商鋪 2106500 1237 |
| 2/F | 營多東南亞美食市場 | 商鋪 231B2427 7686 |
| 2/F | 百佳超級市場 | 商鋪 2092715 1628 |
| 2/F | 美食部落 | 商鋪 233B9459 8105 |
| 2/F | 零食物語 | 商鋪 2132384 2508 |
| 2/F | 零食皇 | 商鋪 206A5192 0908 |
| G/F | OK便利店 | 商鋪 82178 0952 |
| 2/F | 山崎面飽 | 商鋪 201A |
| G/F | I am .. bakery | 商鋪 1A2778 6189 |
| G/F | 仁和堂龜苓膏專門店 | 商鋪 42562 0881 |
| G/F | 常甜甜食店 | 商鋪 5C |
| G/F | 貢茶 | 商鋪 11 |
| 2/F | 創興銀行 | 商鋪 2373768 6510 |
| 2/F | 集友銀行 | 商鋪 2382187 9752 |
| 2/F | 香港上海滙豐銀行理財易中心 | 商鋪 2502233 3000 |
| 2/F | 聖安娜餅屋 | 商鋪 233A2356 1023 |
| G/F | 唐記包點 | 商鋪 52217 0988 |
| G/F | 大師兄美食 | 商鋪 5B |
| G/F | 常樂漢堡 | 商鋪 5A |
| G/F | 知味涼果 | 商鋪 3 |
| G/F | 阿波羅 | 商鋪 1B2178 5226 |
| 1/F | 數碼流動 | 商鋪 1223549 8933 |
| 1/F | 新興電器公司 | 商鋪 114A2792 1899/2792 0225 |
| 1/F | 電話堡 | 商鋪 1212242 3499 |
| G/F | 新樂園魚蛋粉 | 商鋪 62174 1388 |
| G/F | 翠華餐廳 | 商鋪 1-22760 8882 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。