NINA MALL (Phase 1 & 2)
如心廣場是華懋集團在荃灣西的標誌性項目,基座設NINA MALL一期(楊屋道8號)及二期(大河道98號)商場。
資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/如心廣場、https://www.ninamall.com.hk/、https://www.gohk.gov.hk/tc/spots/spot_detail.php?spot=Tsuen+Wan+Plaza
英文地址:Phase 1: 8 Yeung Uk Road; Phase 2: 98 Tai Ho Road, Tsuen Wan
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 72 個商鋪。
| 二期1/F | 名創優品 | 商鋪 127-12827192908 |
| 一期1/F | 上海婆婆 | 商鋪 109-11127196288 |
| 一期1/F | 山見台式火鍋 | 商鋪 126-127 |
| 一期3/F | 方叔叔重慶老火鍋 | 商鋪 30529601588 |
| 一期3/F | 泓景軒 | 商鋪 301, 30428899022 |
| 一期G/F | 文樂園 | 商鋪 G01A26335099 |
| 二期1/F | 靠得住粥麵小館 | 商鋪 10126612728 |
| 二期2/F | 十二味 | 商鋪 21526682115 |
| 一期1/F | Bamboo Thai | 商鋪 105-10626620062 |
| 一期1/F | 段純貞 | 商鋪 10726620065 |
| 二期1/F | 幸福食堂 | 商鋪 12229509929 |
| 二期1/F | 敏華冰廳 | 商鋪 10923001910 |
| 二期1/F | 椰泰 | 商鋪 11623048899 |
| 二期1/F | 湊湊火鍋‧茶憩 | 商鋪 12125370166 |
| 二期1/F | 爭鮮 | 商鋪 11026101328 |
| 二期1/F | 牛気 | 商鋪 10426626610 |
| 二期1/F | 金龍 | 商鋪 119 |
| 二期1/F | 鮨楽 | 商鋪 10227712006 |
| 二期2/F | 越北牛肉粉 | 商鋪 21623428889 |
| 一期1/F | 北京同仁堂 | 商鋪 12223200877 |
| 一期2/F | 樓上 | 商鋪 218-218A27899606 |
| 一期2/F | TAITO STATION | 商鋪 202A, 219-22123457686 |
| 二期2/F | 冒險樂園 | 商鋪 20122754115 |
| 二期2/F | 柏斯音樂 | 商鋪 202-204 |
| 二期2/F | 王子公主畫室 | 商鋪 205 |
| 一期2/F | 無印良品 | 商鋪 204A, 208-211, 213-21639713250 |
| 二期1/F | JHC日本城 | 商鋪 123-12425758066 |
| 二期1/F | 日系生活 JP Living Style | 商鋪 13126169292 |
| 二期1/F | 眼鏡88 | 商鋪 10324991507 |
| 二期2/F | NITORI | 商鋪 209-21335963178 |
| 二期G/F | 賢河日本料理 | 商鋪 G0165859148 |
| 一期1/F | HAIROOM | 商鋪 11321573989 |
| 一期1/F | Style by DF | 商鋪 118 |
| 一期3/F | 寶視眼科醫療中心 | 商鋪 32125059684 |
| 一期M/F,G/F | 24/7 FITNESS | 商鋪 M01, G01B54282247 |
| 二期1/F | 中原地產(二期) | 商鋪 10624801666 |
| 二期1/F | 暨滙中醫診所 | 商鋪 12066600375 |
| 二期1/F | 美聯物業(二期) | 商鋪 10526988318 |
| 二期2/F | Idol Beauty Pro | 商鋪 208 |
| 二期2/F | 優生醫務中心 (荃灣) | 商鋪 20723226608 |
| 二期G/F | 漢唐中醫醫務所 | 商鋪 G0222346099 |
| 一期1/F | 唐朝髮型 | 商鋪 114 |
| 一期3/F | 眼鏡88專業護眼中心及聽覺護理中心 | 商鋪 32223059569 |
| 一期1/F | City Chain | 商鋪 10326900007 |
| 一期1/F | Ineffable | 商鋪 102 |
| 一期1/F | 周大福 | 商鋪 123-12427195168 |
| 一期1/F | 周生生 | 商鋪 115A, 11623580277 |
| 一期1/F | ARIA | 商鋪 12531608897 |
| 一期1/F | OP Beauty | 商鋪 103A69999194 |
| 一期1/F | 松本清 | 商鋪 119-12123321088 |
| 一期1/F | 莎莎 | 商鋪 11725545022 |
| 一期1/F | 貝維拉 | 商鋪 11793194599 |
| 一期2/F | 萬寧 | 商鋪 202B及20324132708 |
| 二期1/F | Italian Tomato | 商鋪 115 |
| 一期2/F | PARKSIDE@NINA | 商鋪 20121174681 |
| 一期1/F | 7-Eleven(一期) | 商鋪 11224847182 |
| 一期2/F | 惠康 | 商鋪 22224222371 |
| 二期1/F | 7-Eleven(二期) | 商鋪 11226505268 |
| 二期1/F | HKTVmall O2O店 | 商鋪 118 |
| 二期1/F | IEAT | 商鋪 133-13421239276 |
| 二期1/F | 優品360° | 商鋪 125-12621865188 |
| 一期G/F | Espresso Alchemy | 商鋪 G0227037188 |
| 二期1/F | 奈雪的茶 | 商鋪 101A |
| 二期1/F | 霸王茶姬 | 商鋪 11163871117 |
| 一期1/F | 太平洋咖啡 | 商鋪 10827609182 |
| 二期1/F | A-1 Bakery | 商鋪 11327609228 |
| 二期1/F | MOS Burger | 商鋪 13534685506 |
| 二期1/F | 山崎麵飽 | 商鋪 108 |
| 二期1/F | 庫迪咖啡 | 商鋪 11490797139 |
| 二期2/F | 玖子茶 | 商鋪 214 |
| 一期3/F | 運動家 | 商鋪 303A, 303B, 304A, 306-32027050378 |
| 二期1/F | 韓印紅 Home | 商鋪 13226920250 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。