HK Malls Hong Kong Mall Guide

NINA MALL (Phase 1 & 2)

如心廣場 NINA MALL(一期及二期)

Area
New Territories · Tsuen Wan District

Address
Phase 1: 8 Yeung Uk Road; Phase 2: 98 Tai Ho Road, Tsuen Wan

MTR
MTR Tsuen Wan West Station (above Nina Tower bus terminus)

Developer
Chinachem Group

Size
Two-phase multi-level mall (at the base of Nina Tower)

Highlights

Nina Tower is Chinachem Group's landmark project in Tsuen Wan West, with NINA MALL Phase 1 (8 Yeung Uk Road) and Phase 2 (98 Tai Ho Road) at its base.

Sources: Wikipedia (Chinese), ninamall.com.hk, gohk.gov.hk


Shop directory

72 shops from the mall’s official directory. Shop names are shown as listed (many are in Chinese).

Supermarkets & Department Stores (6)

7-Eleven(一期)Phase 1 1/F · 11224847182
惠康Phase 1 2/F · 22224222371
7-Eleven(二期)Phase 2 1/F · 11226505268
HKTVmall O2O店Phase 2 1/F · 118
IEATPhase 2 1/F · 133-13421239276
優品360°Phase 2 1/F · 125-12621865188

Dining (21)

Phase 1 1/F (4)

Bamboo ThaiPhase 1 1/F · 105-10626620062
上海婆婆Phase 1 1/F · 109-11127196288
山見台式火鍋Phase 1 1/F · 126-127
段純貞Phase 1 1/F · 10726620065

Phase 1 2/F (1)

PARKSIDE@NINAPhase 1 2/F · 20121174681

Phase 1 3/F (2)

方叔叔重慶老火鍋Phase 1 3/F · 30529601588
泓景軒Phase 1 3/F · 301, 30428899022

Phase 1 G/F (1)

文樂園Phase 1 G/F · G01A26335099

Phase 2 1/F (10)

Italian TomatoPhase 2 1/F · 115
幸福食堂Phase 2 1/F · 12229509929
敏華冰廳Phase 2 1/F · 10923001910
椰泰Phase 2 1/F · 11623048899
湊湊火鍋‧茶憩Phase 2 1/F · 12125370166
爭鮮Phase 2 1/F · 11026101328
牛気Phase 2 1/F · 10426626610
金龍Phase 2 1/F · 119
靠得住粥麵小館Phase 2 1/F · 10126612728
鮨楽Phase 2 1/F · 10227712006

Phase 2 2/F (2)

十二味Phase 2 2/F · 21526682115
越北牛肉粉Phase 2 2/F · 21623428889

Phase 2 G/F (1)

賢河日本料理Phase 2 G/F · G0165859148

Cafés, Bakery & Sweets (9)

Phase 1 1/F (1)

太平洋咖啡Phase 1 1/F · 10827609182

Phase 1 G/F (1)

Espresso AlchemyPhase 1 G/F · G0227037188

Phase 2 1/F (6)

A-1 BakeryPhase 2 1/F · 11327609228
MOS BurgerPhase 2 1/F · 13534685506
奈雪的茶Phase 2 1/F · 101A
山崎麵飽Phase 2 1/F · 108
庫迪咖啡Phase 2 1/F · 11490797139
霸王茶姬Phase 2 1/F · 11163871117

Phase 2 2/F (1)

玖子茶Phase 2 2/F · 214

Kids, Toys & Family (4)

TAITO STATIONPhase 1 2/F · 202A, 219-22123457686
冒險樂園Phase 2 2/F · 20122754115
柏斯音樂Phase 2 2/F · 202-204
王子公主畫室Phase 2 2/F · 205

Sports & Leisure (1)

運動家Phase 1 3/F · 303A, 303B, 304A, 306-32027050378

Jewellery, Watches & Optical (5)

ARIAPhase 1 1/F · 12531608897
City ChainPhase 1 1/F · 10326900007
IneffablePhase 1 1/F · 102
周大福Phase 1 1/F · 123-12427195168
周生生Phase 1 1/F · 115A, 11623580277

Home & Furnishings (6)

無印良品Phase 1 2/F · 204A, 208-211, 213-21639713250
JHC日本城Phase 2 1/F · 123-12425758066
日系生活 JP Living StylePhase 2 1/F · 13126169292
眼鏡88Phase 2 1/F · 10324991507
韓印紅 HomePhase 2 1/F · 13226920250
NITORIPhase 2 2/F · 209-21335963178

Services & Education (12)

Phase 1 1/F (3)

HAIROOMPhase 1 1/F · 11321573989
Style by DFPhase 1 1/F · 118
唐朝髮型Phase 1 1/F · 114

Phase 1 3/F (2)

寶視眼科醫療中心Phase 1 3/F · 32125059684
眼鏡88專業護眼中心及聽覺護理中心Phase 1 3/F · 32223059569

Phase 1 M/F,G/F (1)

24/7 FITNESSPhase 1 M/F,G/F · M01, G01B54282247

Phase 2 1/F (3)

中原地產(二期)Phase 2 1/F · 10624801666
暨滙中醫診所Phase 2 1/F · 12066600375
美聯物業(二期)Phase 2 1/F · 10526988318

Phase 2 2/F (2)

Idol Beauty ProPhase 2 2/F · 208
優生醫務中心 (荃灣)Phase 2 2/F · 20723226608

Phase 2 G/F (1)

漢唐中醫醫務所Phase 2 G/F · G0222346099

Beauty, Health & Personal Care (7)

OP BeautyPhase 1 1/F · 103A69999194
北京同仁堂Phase 1 1/F · 12223200877
松本清Phase 1 1/F · 119-12123321088
莎莎Phase 1 1/F · 11725545022
貝維拉Phase 1 1/F · 11793194599
樓上Phase 1 2/F · 218-218A27899606
萬寧Phase 1 2/F · 202B及20324132708

Gifts, Books & Lifestyle (1)

名創優品Phase 2 1/F · 127-12827192908

Shop data comes from each mall’s official directory, organised by its clearly labelled floors and unit numbers. Categories are standardised for this English edition. Data as of 2026-09.

← All malls