新港城中心
MOSTown
地區
馬鞍山
地址
新界馬鞍山鞍祿街 18 號
港鐵
港鐵馬鞍山站(屯馬綫),直接相連
發展商
恆基兆業地產
規模
約 735,000 平方呎,近 300 家商戶,逾 1,400 個車位
重點
- 馬鞍山區內最大型的購物商場,位於運輸交匯點上蓋
- 與港鐵馬鞍山站直接相連
- 逾 1,400 個車位
- 中庭玻璃天幕別具特色;逾 70 間食店,薈萃多間星級及米芝蓮得獎餐廳
新港城中心(MOSTown)坐落馬鞍山核心地段,與港鐵馬鞍山站直接相連,是區內最大型的購物商場,提供一站式購物、餐飲、娛樂及休閒體驗。
資料來源:MOSTown 新港城中心官方網站 mostown.com.hk、恆基兆業地產 hld.com、香港旅業網 partnernet.hktb.com、OpenRice 生活誌
英文地址:18 On Luk Street, Ma On Shan
商鋪目錄
資料來自商場官方商鋪目錄,共 199 個商鋪。
兒童服飾/玩具 (2)
| Baby Choice | L3 · 3219-205131 4388 |
| 玩具站 | L3 · 3003 |
家居佈置 (16)
| 佳信冷氣工程有限公司 | G/F · G05 |
| 信悅工程公司 | G/F · G022630 3566 |
| 新豐裝飾設計 | G/F · G-3/219030 4715 |
| 永明工程服務公司 | G/F · G032641 1217 |
| 港城柏順五金工程公司 | G/F · G-1/142643 2028 |
| 祥駿鋁窗鋼閘 | G/F · G012633 2962 |
| 藝軒裝飾設計公司 | G/F · G-1/032631 1539 |
| 軒庭家居 | G/F · G-3/24-252633 2007 |
| 雅居窗簾公司 | G/F · G332642 4175 |
| 鷹圖居室內設計工程公司 | G/F · G-3/26&622633 7010 |
| 名創優品 | L2 · 22122331 9100 |
| 革新節能 | L2 · 27313487 3495 |
| JHC 真好城 | L3 · 30062970 5778 |
| Oneo Collections | L3 · 3011 |
| 天上野 | L3 · 3210 |
| 雅蘭 | L3 · 3009A2323 6850 |
寵物用品 (7)
| Go Home 寵物美容護理 | G/F · G-2/323483 0087 |
| Noble Pet Salon | G/F · G15 |
| 寵便利 | G/F · G-1/22 |
| 新港城獸醫診所 | G/F · G-1/16-17 |
| 貓犬浴場 | G/F · G-1/022630 0089 |
| Pet Line | L3 · 32092633 1939 |
| Pet Pet Shop | L3 · 30122633 7667 |
文具及禮品 (6)
| 蘋果書局 | G/F · G-3/68A2631 7732 |
| 希林花莊 | L2 · 2137 |
| 新港城報社 | L2 · 26112631 9066 |
| 123 by Ella | L3 · 30022868 0390 |
| 微星動力 | L3 · 3014-162321 1438 |
| 玩具模型倉 | L3 · 3215-165279 5863 |
時尚服飾/配飾 (24)
| 依時美 | G/F · G-3/342633 3486 |
| 10 minutes to 10 | L2 · 22062609 3331 |
| B&H Beauty Home | L2 · 22202174 6718 |
| BINGO | L2 · 23312633 6226 |
| Banker | L2 · 24122321 0082 |
| Brilliant Mlle | L2 · 2503 |
| Dr. Kong 健康鞋專門店 | L2 · 23202630 3538 |
| G2000 | L2 · 2208-092473 1644 |
| Heart of Luxe | L2 · 2016A |
| Her Own Words | L2 · 21172194 8128 |
| Lovisa | L2 · 25013708 8430 |
| Marino | L2 · 22212633 5868 |
| Platane | L2 · 23272663 0836 |
| ST Fashion | L2 · 23242336 2928 |
| The Korner | L2 · 2222 |
| Trendy | L2 · 2328 |
| Veeko | L2 · 22112630 0961 |
| Wing Bay | L2 · 22052577 9686 |
| Z&T Fashion | L2 · 24042703 6166 |
| bossini | L2 · 2018-19&21182609 2110 |
| mm......crazy | L2 · 2403 |
| 得利龍 | L2 · 2405 |
| 沐純 | L2 · 2325-26 |
| UNIQLO | L3 · 3025-292146 6658 |
服務及娛樂 (59)
| 創興銀行 | 2701-143768 6450 |
| 10 Minutes Hair Cut | G/F · G-3/472412 5225 |
| A's Hair | G/F · G-1/233481 0223 |
| Ageyoung Beauty & Spa | G/F · G-3/172630 9133 / 2144 9818 |
| BA BEAUTY ALLURE | G/F · G082368 8280 |
| BM Wellness | G/F · G-2/172330 6881 |
| CO CUT | G/F · G-2/14-152631 0418 |
| EFX24 | G/F · Unit 2 |
| EQ - 100研習中心 | G/F · G342641 2399 |
| Ease Massage | G/F · G-2/18-20 |
| Goat Studio | G/F · G-2/31 |
| JT HAIR SALON | G/F · G162633 4991 |
| Master Catch | G/F · G-3/46- |
| Now3 Hair | G/F · G-3/142633 9732 |
| Omar Hair | G/F · G-1/106599 9699 |
| Spa Collection | G/F · G-3/58-59&67A |
| The Riders' Barbershop | G/F · G-1/0868098991 |
| Z Hair Salon | G/F · G27-2826519238 |
| hair by.t | G/F · G-3/56 |
| 世紀21奇豐物業顧問行 | G/F · G232640 3322 |
| 伊莎洗衣 | G/F · G-3/55 |
| 傲賢教育中心 | G/F · G-3/67B2630 9229 |
| 凝芳洗衣 | G/F · G322631 9961 |
| 卓越乾洗專門店 | G/F · G-1/152633 9180 |
| 啟言英語教育中心 | G/F · G-3/60-612811 1819 |
| 德才小博士教育中心 | G/F · G-3/382385 8100 / 4635 6378 |
| 慧峰教育中心 | G/F · G-3/22&41 |
| 柏毅教育中心 | G/F · G-1/05-072713 8138 |
| 森星有限公司 | G/F · G-2/02 |
| 水漾衣坊(香港)-24小時自助洗衣店 | G/F · G-3/632387 0840 |
| 沙田民政事務處-馬鞍山分處 | G/F · Unit 12633 9964 |
| 海芙美容 | G/F · G-3/505288 7868 |
| 珮琪髮廊 | G/F · G-3/642630 5375 |
| 翰學教育中心 | G/F · G-3/65-662633 0741 |
| 肌膚美 | G/F · G-2/27-282691 9998 |
| 育進教室 | G/F · G-3/37 |
| 英格蜜兒 | G/F · G-2/162631 2261 |
| 雅歌 | G/F · G-3/512630 9449 |
| 順豐站 | G/F · G-3/68B |
| 麗新車行有限公司 | G/F · G35-362683 0606 |
| MIOGGI | L2 · 22422882 6801 |
| Pure Baba Cut | L2 · 2615-16 |
| 世紀21奇豐物業顧問行 | L2 · 23022652 5282 |
| 中原地產 | L2 · 23052609 1618 |
| 冒險樂園 | L2 · 2715-232657 3098 |
| 利嘉閣 | L2 · 2310 |
| 匯豐新港城廣場理財易中心 | L2 · 2736 |
| 匯豐銀行 | L2 · 2601-0422333000 |
| 名氣家 | L2 · 2605-102642 9611 |
| 影藝戲院 (新港城中心) | L2 · L1&L2 |
| 快圖美 | L2 · 23132633 8127 |
| 朗思國際幼稚園/幼兒園 | L2 · Kindergarten2633 7800 |
| 機靈貓之爪 | L2 · 2743 |
| 美聯物業 | L2 · 23032929 7222 |
| 萊斯琴行 | L2 · 2739-412602 3390 |
| 諾傭僱傭中心 | L2 · 2742 |
| ST Specialist | L3 · 3031 |
| 恒生銀行 | L3 · 3221-232998 6262 |
| 換幣龍 | L3 · Open space (near 3230-3232)6179 9335 |
珠寶及鐘錶 (12)
| MaBelle | L2 · 22142984 9811 |
| Tudor – Chow Tai Fook | L2 · 21202115 9130 |
| 六福珠寶 | L2 · 22132730 9257 |
| 周大福 | L2 · 21192115 9130 |
| 周生生 | L2 · 2121 & 2015B |
| 大寶鐘錶行 | L2 · 2017 |
| 玉福 | L2 · 23192368 0903 |
| 皇鑽世家 | L2 · 24022698 7688 |
| 福滿臨珠寶 | L2 · 2113 |
| 老鳳祥銀樓 | L2 · 2123 |
| 金鑽皇 | L2 · 221726912666 |
| JOLI | L3 · 3234 |
百貨公司 (1)
| 千色Citistore | L3 · 31012643 8338 |
眼鏡 (6)
| Owndays | L2 · 22232191 1113 |
| Zoff | L2 · 21242494 8528 |
| 亮視點 | L2 · 21222633 8277 |
| 眼鏡88 | L2 · 2114-152633 5355 |
| 眼鏡工房 | L2 · 2733 |
| 潮流天地眼鏡 | L3 · 3030&32332696 0028 |
美容/健康產品 (25)
| Bioscreen Paris | L2 · 2737 |
| Colourmix | L2 · 22102633 4843 |
| ITSU | L2 · 2228-292152 2238 |
| Luxe Beauty & Nail | L2 · 2617-18 |
| OGAWA | L2 · 2233-352392 0268 |
| OP Beauty | L2 · 2410 |
| OSIM | L2 · 2230-322641 8325 |
| TONYMOLY | L2 · 2218 |
| The Body Shop | L2 · 25022613 9130 |
| YVES ROCHER | L2 · 25042711 0322 |
| 余仁生 | L2 · 23302630 3837 |
| 保健通 | L2 · 2005 |
| 屈臣氏 | L2 · 21362234 5145 |
| 新城藥房 | L2 · 23162623 0038 |
| 活士西藥房 | L2 · 2240-412580 8877 |
| 維特健靈 | L2 · 2219 |
| 美康 | L2 · 25052631 6223 |
| 草姬健康專門店 | L2 · 22022372 7960 |
| 莎莎 | L2 · 2311-122642 3866 |
| 萬家 | L2 · 2111-12 |
| 萬寧Plus | L2 · 21082633 6674 |
| 髮再生 | L2 · 2409 |
| Cosway | L3 · 32252517 4299 |
| 依飛 | L3 · 30042677 7811 |
| 瑞多 | L3 · 3205 |
蔘茸海味 (10)
| 位元堂 | L2 · 2008-092470 8966 |
| 光大海味 | L2 · 2307 |
| 北京同仁堂 | L2 · 21042633 2038 |
| 南北行參茸葯材有限公司 | L2 · 21022630 9898 |
| 天地人 | L2 · 23062633 8793 |
| 官燕棧 | L2 · 22012631 0180 |
| 尚品 | L2 · 2103A95881095 |
| 正官庄 | L2 · 20102601 0322 |
| 老上環 | L2 · 2304 |
| 萬隆燕窩莊 | L2 · 21012634 0882 |
超市及便利店 (3)
| 7-Eleven | G/F · G-3/30&322630 3794 |
| OK便利店 | L2 · 2408 |
| Market Place | L3 · 3201-033188 0374 |
運動服飾/用品 (8)
| 單車工匠 | G/F · G-1/012366 3333 |
| 安山單車公司 | G/F · G-1/092640 9308 |
| Catalog | L2 · 21312631 7380 |
| Columbia | L2 · 22156657 2831 |
| Decathlon | L2 · 2322-239165 9287 |
| SKECHERS | L2 · 23212455 6838 |
| 運動家 | L2 · 21282696 3382 |
| 馬拉松 | L2 · 2132-352640 8570 |
醫療中心 (6)
| 仁安醫院馬鞍山分科診所 | G/F · G-3/52-54&69-702608 3377 |
| 盈健醫務中心 | G/F · G13A2633 0282 |
| 謝國基醫生醫務所 | G/F · G-3/492631 7722 |
| 譽豐中醫診療中心 | G/F · G09 |
| 馬鞍山愛家牙科及種牙診所 | G/F · G-1/18-19 |
| 黃偉彪醫生醫務所 | G/F · G-1/202643 0399 |
電訊/電器用品 (14)
| 小米之家 | L2 · 2216 |
| 蘇寧 | L2 · 2126-272349 6133 |
| 電腦山莊 | L2 · 2732 |
| 3SUPREME | L3 · 3226 |
| CSL. | L3 · 32082633 8563 |
| TEFAL | L3 · 30103188 9576 |
| 中國移動 | L3 · 32062945 8943 |
| 中國聯通 | L3 · 32072871 9118 |
| 億世家 | L3 · 3008B |
| 天龍科技 | L3 · 32112633 8250 |
| 數碼通 | L3 · 32122631 4208 |
| 樂聲牌專門店 | L3 · 3019-202641 6832 |
| 科訊電腦 | L3 · 3224 |
| 電訊數碼 | L3 · 32042630 0409 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。
← 全部商場