馬鞍山廣場
Ma On Shan Plaza
地區
馬鞍山
地址
新界馬鞍山西沙路 608 號
港鐵
港鐵馬鞍山站(屯馬綫),與商場相連
發展商
置富產業信託(原長實集團發展)
規模
面積約 310,000 平方呎,逾 100 間商舖及食肆
重點
- 與港鐵馬鞍山站相連,毗鄰新港城中心
- 以家庭親子為對象,是香港首個「優秀親子商場」
- 設有全港獨有的室內旋轉木馬,免費供小朋友玩樂
馬鞍山廣場位於西沙路 608 號,是置富 Malls 的旗艦商場之一,與港鐵馬鞍山站相連,主打家庭親子客群,場內設有全港獨有的室內旋轉木馬。
資料來源:置富產業信託 / 置富 Malls、維基百科(粵語)、OpenRice 生活誌
英文地址:608 Sai Sha Road, Ma On Shan
商鋪目錄
資料來自商場官方商鋪目錄,共 106 個商鋪。
Banking & Real Estate Services (16)
| 上海商業銀行 | 306-3102633 8377 |
| 世紀21奇豐物業 | 3232633 7880 |
| 中原地產 | 2192611 9166 |
| 中原地產 | 3292630 3862 |
| 中國建設銀行(亞洲) | 2111B2779 5533 |
| 中國銀行(香港) | 2128-21333988 2388 |
| 中國銀行(香港) (ATM) | 2100-21033988 2388 |
| 交通銀行 | 303-3043989 3760 |
| 利嘉閣地產 | 3282623 6098 |
| 大新銀行 | 3352929 4137 |
| 星展銀行 | 205-2063668 2875 |
| 東亞銀行 | 318-3222211 1333 |
| 渣打銀行 | 231-234, 2462643 1132 |
| 美聯物業 | 2105A&B2643 9663 |
| 美聯物業 | 3272661 0628 |
| 集友銀行 | 3133556 9750 |
Community Services (1)
Electronic & IT (3)
| a shop | 213 |
| 腦博仕 | 293A & 2953152 2126 |
| 豐澤電器 | 364B2640 8813 |
Fashion & Shoes (22)
| Baleno | 2362537 0669 |
| Colorful | 284-285 |
| Comma | 212A2668 8198 |
| EG | 2372633 0121 |
| Footspot | 2262144 1082 |
| Gitti / V'cocca | 21062633 1438 |
| Here | 285 |
| LY | 280A2799 8182 |
| Leaveland | 2929618 6309 |
| Lights Up Collection Co. | 2289132 6729 |
| Maple | 235&235A2422 8499 |
| Misty | 2272630 3863 |
| Occasio | 21169860 7651 |
| Petite | 2382633 7803 |
| Timely Fashion | 290 |
| Trendy | 243B2399 0889 |
| Unique | 2112B9380 4094 |
| YIK Fashion House | 2113A2383 6836 |
| Yan Fashion & Accessories Co. | 2302633 4525 |
| spins | 2812609 0138 |
| 紅時裝公司 | 2113B2640 0558 |
| 自由躍動 | 340A & 340B |
Gift, Toys & Jewelry (13)
| Play Wow | 2933113 9789 |
| Q-Pets | 3262462 0732 |
| Robot Catch | 349 |
| Sukhama | 2792656 4188 |
| 三聯書店 | 314-3172631 6182 |
| 五月玩具店 | 21073675 2814 |
| 千年史 | 21192631 8130 |
| 大寶鐘錶行 | 2112C2633 3078 |
| 廸亞美 | 2913157 0418 |
| 怡養齋 | 21212267 7670 |
| 星之鑽珠寶 | 265C2711 5151 |
| 玉如意 | 3309202 7672 |
| 達摩彈珠 | 2116A |
Homeware (3)
| Living Plaza by AEON | 338A & 338B & 338C27826286 |
| 日本城 | 347-348 & 348A2630 9735 |
| 海馬 / 軒琴居 | 2110A |
Leisure, Entertainment & Sports (2)
| Party Claw | 2125 |
| 甩打魂 | 350-3526663 7235 |
Others (2)
| 中國人壽(海外) | 265A |
| 華豐行蔘茸藥材海味公司 | 2152631 3442 |
Services, Education & Beauty (33)
| Aircut | 3125613 9859 |
| Lady Club Nail | 258C9443 8883 |
| Medi Magic | 235B & 245B2633 6317 |
| Nail Style | 258A2614 0898 |
| Shampoo hk | 2392633 9560 |
| Sigo Hair Salon | 260B2633 8853 |
| You Medical Beauty | 209A5561 1505 |
| 千齊髮品店 | 21202388 2226 |
| 卓健醫療 | 2102631 6992 |
| 博視專業驗眼中心 | 339A26313603 |
| 和順堂中醫診所-名醫・名藥 | 209B3952 9852 |
| 嚴洪晧醫生醫務所 | 2112628 3273 2628 3293 |
| 天然美纖體美容中心 | 2402631 9068 |
| 奧羅拉舞蹈學院 | 3119240 7628 |
| 安心堂中醫診所 | 335A6553 7749 |
| 寶健大藥房 | 342, 342A-342B2323 2920 |
| 尚然堂中醫診所 | 2299165 7938 |
| 屈臣氏 | 222-2252633 8730 |
| 彩虹屋創意藝術中心 | 258B2180 6711 |
| 彩豐 | 2043460 3960 |
| 影髮軒 | 247A, 247B & 2482640 2807 |
| 新源美容 | 332A2631 8269 |
| 柏斯琴行 | 301-3022642 8123 |
| 永安旅遊 | 265B2928 8882 |
| 源生坊 | 21188100 9979 |
| 王嘉雯譚耀基牙科醫生 | 21092217 3777 |
| 現代美容中心 | 2612631 2221 |
| 瞳心護眼視光中心 | 332B2816 6639 |
| 美肌堡 | 241-2422633 3773 |
| 蔡嘉駿牙科醫生醫務所 | 329A2631 8898 / 2631 8686 |
| 通利琴行 | 2122762 1823 |
| 速速剪速剪專門店 | 2112A9609 1118 |
| 養髮堂 | 2105C3168 4618 |
Supermarket (6)
| HKTV Mall | 2782397 6628 |
| TASTE | 344-346 & 354-36326310145 |
| 多來買 | 3532713 5869 |
| 尚品 | 21173152 2028 |
| 日本貨好友站 | 2765726 6444 |
| 豐衣肉食 | 2776101 2316 |
Tasty Snacks (4)
| 7-11便利店 | 201-2022633 5219 |
| 7-11便利店 | 298-2992630 5207 |
| 優品360º | 286A&B & 287-288 |
| 味之誘惑 | 2823795 2152 |
Western Taste (1)
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。
← 全部商場