Wo Che Plaza

禾輋廣場為領展屋邨商場,連接禾輋邨住宅,提供零售、街市及停車設施。
資料來源:領展官方網站 linkreit.com
英文地址:3 Tak Hau Street, Sha Tin
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 129 個商鋪。
| 重慶老地方 | 商鋪 SU23 | |
| 2/F | 湯加 | 商鋪 218 - 2192626 0120 |
| 2/F | 譚仔雲南米線 | 商鋪 216 - 2172169 0788 |
| 3/F | 海港酒家 | 商鋪 3312117 3099 |
| G/F | 袁記雲餃 | 商鋪 R85337 7310 |
| G/F | 金百滬 | 商鋪 R2-322173388 |
| 2/F | 天賜素齋 | 商鋪 2202696 3345 |
| 2/F | KITAZO | 商鋪 209A |
| 2/F | 肉球士多 | 商鋪 264 |
| 3/F | 安琪舞蹈工作室 | 商鋪 32997326367 |
| 3/F | 真開心樂園 | 商鋪 3352692 8998 |
| 3/F | 至尊僱傭 | 商鋪 3162666 6050 |
| 3/F | 香港郵政 | 商鋪 3132691 1501 |
| G/F | 港生海味 | 商鋪 R42411 1749 |
| G/F | 美國冒險樂園 | 商鋪 R12446 0908 |
| G/F | 領點 | 商鋪 G669183358 |
| 那萊泰麵 | 商鋪 SU25 | |
| 2/F | 亞萊泰 | 商鋪 255A2623 9082 |
| 2/F | 鳥巢 | 商鋪 210A |
| G/F | 意樂餐廳 | 商鋪 R11-122330 9016 |
| 2/F | 名創優品 | 商鋪 274 - 275 |
| 2/F | 優雅詩 | 商鋪 2532439 0818 |
| 2/F | 巧生活 | 商鋪 2052690 0701 |
| 2/F | 日本城 | 商鋪 2282602 1025 |
| 2/F | 歌婷 | 商鋪 2652180 6730 |
| 2/F | 歐化寶 | 商鋪 207B2699 6889 |
| 2/F | 海馬牌 | 商鋪 242 & 2442723 3333 |
| 3/F | Living PLAZA by AEON | 商鋪 301-3032461 4388 |
| 3/F | 簡簡單單 | 商鋪 3342907 8098 |
| 2/F | 麥當勞 | 商鋪 245 - 2472699 8365 |
| G/F | 肯德基 | 商鋪 R15-163401 8121 |
| 手卷駅 | 商鋪 SU229868 4872 | |
| 町燒 | 商鋪 SU24 | |
| 2/F | 壽司郎 | 商鋪 227 |
| 2/F | 壽司郎 | 商鋪 227 |
| 2/F | 銀咖哩 & 三澤製麵 | 商鋪 248 - 2502626 1683 |
| G/F | 和風食堂 虎蔵 | 商鋪 R62273 4986 |
| 2/F | 美心MX/元氣壽司 | 商鋪 2302694 7608 |
| 2/F | 4CSON | 商鋪 256A3547 0093 |
| 2/F | DR. KONG | 商鋪 2362602 8880 |
| 2/F | FOOTSPOT | 商鋪 2342601 0733 |
| 2/F | Free Mix | 商鋪 2382699 9328 |
| 2/F | STRAWBERRY | 商鋪 271 |
| 2/F | Space | 商鋪 225-2262116 9813 |
| 2/F | 一路運動用品 | 商鋪 2233106 0036 |
| 2/F | 佐丹奴 | 商鋪 239-2402929 5023 |
| 2/F | 天使時裝公司 | 商鋪 2322348 8823 |
| 2/F | 得利龍 | 商鋪 2592692 8488 |
| 2/F | 快魚 | 商鋪 257-2582312 0885 |
| 2/F | 米奇天地 | 商鋪 2632780 1268 |
| 2/F | 運動家 Express | 商鋪 2332104 0262 |
| G/F | 寶盛珠寶金行 | 商鋪 R52328 0220 |
| 2/F | 123 by ELLA | 商鋪 237A2698 8328 |
| 2/F | 得來文具精品 | 商鋪 2603691 9839 |
| 2/F | 精品 | 商鋪 2732887 7661 |
| 3/F | Dr. K Education Centre | 商鋪 3272110 1280 |
| 3/F | 公文式 | 商鋪 3282682 9500 |
| 3/F | 勵致研習中心 | 商鋪 3042278 4155 |
| 3/F | 壹研教育中心 | 商鋪 3113905 1323 |
| 3/F | 壹研教育中心 | 商鋪 3253905 1323 |
| 3/F | 小伙柴教室 | 商鋪 3063686 0969 |
| 3/F | 恩典音樂藝術天地 | 商鋪 307 - 3082607 0818 |
| 3/F | 星進教育中心 | 商鋪 31936166020 |
| 3/F | 海欣公司 | 商鋪 3185281 8669 |
| 3/F | 現代小學士 | 商鋪 314 - 3152692 8188 |
| 3/F | 百合照相館 | 商鋪 3172697 3862 |
| 3/F | 藝柏琴行 | 商鋪 3052606 3771 |
| 3/F | 藝薈天地 | 商鋪 3243689 8019 |
| 3/F | 青苗琴行 | 商鋪 3202617 8908 |
| G/F | 樂意藝術中心 | 商鋪 1262412 3123 |
| 2/F | Cozy Hair | 商鋪 2012698 9882 |
| 2/F | 仁御堂 | 商鋪 221-2222780 2288 |
| 2/F | 位元堂 | 商鋪 2762521 8015 |
| 2/F | 名視眼鏡 | 商鋪 2662989 2399 |
| 2/F | 好棧 | 商鋪 2432802 2128 |
| 2/F | 彩豐行 | 商鋪 25631658188 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 2612692 4850 |
| 2/F | 連娜美容護膚中心 | 商鋪 203A2695 9642 |
| 3/F | Hair & Care | 商鋪 309 |
| 3/F | 新東尼髮廊 | 商鋪 3109637 6457 |
| 3/F | 路得美容坊 | 商鋪 3266070 5697 |
| 3/F | 香港單剪 | 商鋪 330 |
| G/F | QB HOUSE | 商鋪 R132359 3300 |
| 禾輋街市 | 商鋪 M01-M68, SU18-SU302692 2874 |
| 2/F | 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 2372306 1038 |
| 2/F | 藍鳥葡國餐廳 | 商鋪 251 - 252 & 254 - 2552386 8123 |
| 2/F | 運通(發記)中西藥行 | 商鋪 203 - 2042697 6282 |
| 2/F | 長城國產藥業西藥房 | 商鋪 204A - 205A2694 0471 |
| 3/F | 健福堂中醫診所 | 商鋪 3335282 6882 |
| 3/F | 安心堂中醫診所 | 商鋪 3366887 6173 |
| 3/F | 盧寶賢牙科診所 | 商鋪 3122605 5990 |
| G/F | 王榮生醫務所 | 商鋪 1222605 1778 |
| G/F | 醫聯醫務中心 | 商鋪 1262681 1357 |
| 2/F | 7-ELEVEN | 商鋪 209 - 2102427 3189 |
| 2/F | 759 阿信屋 | 商鋪 2413669 6747 |
| 2/F | Big C | 商鋪 207 - 208 |
| 2/F | 價真棧 | 商鋪 254A |
| 2/F | 味之誘惑 | 商鋪 2062687 5107 |
| 2/F | 大生 | 商鋪 2622608 2208 |
| 2/F | 惠康 | 商鋪 206B2699 0351 |
| 2/F | 煮各 | 商鋪 207A6531 3807 |
| 2/F | 零食物語 | 商鋪 202 |
| G/F | 7-ELEVEN | 商鋪 G3-G42604 5178 |
| 2/F | 文鳥茶舍 & 呂仔記(大哥) | 商鋪 277-27853627524 |
| 2/F | 中國人壽 (海外) | 商鋪 269 |
| 2/F | 中國工商銀行(亞洲)自動櫃員機 | 商鋪 ATM4 |
| 2/F | 中國銀行(香港)自動櫃員機 | 商鋪 ATM53988 2388 |
| 2/F | 香港上海滙豐銀行自動櫃員機 | 商鋪 212 |
| 安定堂涼茶 | 商鋪 SU21 | |
| 玲記果汁店 | 商鋪 SU30 | |
| 2/F | 優品 360゚ | 商鋪 229A - 229B2186 5188 |
| 2/F | 美心西餅 | 商鋪 2112604 7382 |
| 2/F | 阿波羅 | 商鋪 2312706 9505 |
| G/F | 山崎麵包 | 商鋪 R92983 9923 |
| G/F | 歇腳亭 | 商鋪 R106996 7140 |
| G/F | 鴻福堂 | 商鋪 R72338 5732 |
| 2/F | 張毛記電業 | 商鋪 2722602 7722 |
| 2/F | 東泰電器 | 商鋪 2683709 9108 |
| 2/F | 腦行家 | 商鋪 2673157 0017 |
| 2/F | 電訊數碼 | 商鋪 2792529 3820 |
| 3/F | 韓樂 | 商鋪 3322650 5300 |
| 新東方 | 商鋪 SU27-282699 4816 | |
| 耀發牛腩粉麵 | 商鋪 SU1839053909 | |
| 銀華餐廳 | 商鋪 SU295930 0412 | |
| 鴻仔記車仔麵 | 商鋪 SU19-205722 4839 | |
| 2/F | 和平餐室 | 商鋪 213 - 2152606 3312 |
| 2/F | 蛋撻王 | 商鋪 208A2693 9223 |
| G/F | 港泰海鮮酒家 | 商鋪 Cooked Food Stall no. 5-8 |
| G/F | 金仔 | 商鋪 Cooked Food Stall no. 1-42681 0929 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。