Tuen Mun Town Plaza
屯門市廣場是屯門區最大的購物商場,領展旗下。
資料來源:Wikipedia 屯門市廣場、官方 tmtp.com.hk
英文地址:屯門屯門市廣場(屯門市中心)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 309 個商鋪。
| 1/F | Beans Bakery | 商鋪 Kiosk 153572 0312 |
| 1/F | Benefit | 商鋪 1037-10396016 4226 |
| 1/F | Crudo | 商鋪 Kiosk 224680 8696 |
| 1/F | FILA | 商鋪 1209 |
| 1/F | L'OCCITANE | 商鋪 10982146 8189 |
| 1/F | L'Occitane (pop-up) | 商鋪 1095 |
| 1/F | Mabelle | 商鋪 10472451 1145 |
| 1/F | Marithé François Girbaud | 商鋪 1185 |
| 1/F | OLENS | 商鋪 10072758 8366 |
| 1/F | OTAKARAYA | 商鋪 1112A |
| 1/F | PicoLabb | 商鋪 10022123 9342 |
| 1/F | Rias Coffee Roaster | 商鋪 1060 |
| 1/F | nebu | 商鋪 Kiosk 8 |
| 1/F | 六福珠寶 (1141, 一期) | 商鋪 11412618 3835 |
| 1/F | 帝舵 | 商鋪 11572295 3202 |
| 1/F | 老鳳祥 | 商鋪 11483188 3261 |
| 1/F | 馬莎百貨 | 商鋪 12252735 5266 |
| 2/F | 22 Protein | 商鋪 Kiosk 5 |
| 2/F | BalaBala | 商鋪 2197G2127 4296 |
| 2/F | EFX24 | 商鋪 2219 |
| 2/F | Ineffable | 商鋪 2197H |
| 2/F | Joy & Peace | 商鋪 22132441 9103 |
| 2/F | OWNDAYS | 商鋪 20253129 3001 |
| 2/F | Palladium | 商鋪 22093460 5775 |
| 2/F | Pizza Maru | 商鋪 20302682 2207 |
| 2/F | SKECHERS | 商鋪 2197B2618 3181 |
| 2/F | Tefal | 商鋪 2197F |
| 2/F | Zenox | 商鋪 21235523 5739 |
| 2/F | Zoff | 商鋪 2197A3460 5205 |
| 2/F | minipunch | 商鋪 2205 |
| 2/F | 三兩粉 | 商鋪 2253A |
| 2/F | 優品360゚ | 商鋪 21075313 6950 |
| 2/F | 卡駱馳 | 商鋪 21912873 1126 |
| 2/F | 小王子藝術 | 商鋪 21036228 4215 |
| 2/F | 柏斯音樂 | 商鋪 2197C3619 3187 |
| 2/F | 牧羊少年咖啡館 | 商鋪 21512623 9306 |
| 3/F | SNAPIO | 商鋪 Kiosk 8 |
| 3/F | Stadler Form | 商鋪 32896829 1969 |
| 3/F | b.o.t.h. eatery | 商鋪 32275626 8534 |
| 3/F | 佐賀燒肉谷 | 商鋪 32292331 3022 |
| 3/F | 茶木 | 商鋪 32052648 0288 |
| 4/F | The Pickleball Lab | 6902 2116 |
| G/F | 呂務豪牙科醫生 | 商鋪 G0723613 0773 |
| G/F | 永年士多 | 商鋪 G0735999 8853 |
| G/F | 瑞幸咖啡 | 商鋪 Kiosk 1 on |
| G/F | 衛訊 | 商鋪 G123 & G1253580 2797 |
| Phase 2 1/F | 爭鮮 (內部裝修) | 商鋪 37 |
| Phase 2 G/F | 華盛証券 | 商鋪 16C |
| UG | GU | 2722 0008 |
| UG | Ganto Gelato | |
| UG | iroiro | 6891 4352 |
| UG | 泰出色甜品美食天地 | |
| UG | 海邊走走 | 6031 3338 |
| UG | 牛繁 | 商鋪 29-60 & 82-1202185 7017 |
| 3/F | 神燈會館 | 商鋪 3230 |
| 1/F | The North Face | 商鋪 1222 |
| 3/F | Gym Aesthetics | 商鋪 3217 |
| 2/F | Dr. Kong | 商鋪 2197J2529 9252 |
| Phase 2 G/F | 和順堂中醫診所 | 商鋪 16B3952 9823 |
| 2/F | 張梁記 | 商鋪 2195B6310 1893 |
| 1/F | DR-HO's | 商鋪 10216295 3998 |
| 2/F | AMOFIA | 商鋪 Kiosk 2 on5998 8286 |
| Phase 2 1/F | 裕華保健坊 | 商鋪 3B |
| G/F | 聯豐大藥房 | 商鋪 G0632451 1001 |
| 2/F | Ogawa | 商鋪 2080 |
| 1/F | 綠情蓓 | 商鋪 10315541 4366 |
| 1/F | 花之滴 | 商鋪 1071-10725198 9319 |
| 1/F | ghd | 商鋪 Kiosk 196026 0071 |
| 1/F | 健髮 | 商鋪 12122698 0033 |
| 2/F | QB HOUSE | 商鋪 20883891 2306 |
| 1/F | 余仁生 | 商鋪 10422441 8880 |
| 1/F | 維特健靈 | 商鋪 10432882 3948 |
| 2/F | 南北行 | 商鋪 20702146 9128 |
| 2/F | 啟泰藥業 | 商鋪 20692262 2516 |
| G/F | 北京同仁堂 | 商鋪 G0673755 4485 |
| 2/F | ITSU | 商鋪 20483611 2288 |
| 1/F | 彌明生活百貨 | 商鋪 10352659 8308 |
| 1/F | 日本命力 | 商鋪 10296692 6562 |
| 1/F | 澳至尊 (Shop 1050) | 商鋪 10502474 8027 |
| 2/F | OTO | 商鋪 20682117 0975 |
| 3/F | 宜家家居 | 商鋪 3223 |
| 2/F | 莎娜美 | 商鋪 20292462 5068 |
| 3/F | Her own words | 商鋪 3231B2762 2438 |
| 1/F | Lancôme | 商鋪 11213755 4467 |
| 1/F | 橘朵 | 商鋪 1001A2636 4833 |
| 2/F | 千味家健康食堂 | 商鋪 2253A3998 4188 |
| 2/F | 稻成 | 商鋪 21622528 2618 |
| 1/F | 添好運 | 商鋪 11012818 9260 |
| 2/F | 翡翠拉麵小籠包 | 商鋪 21312430 1909 |
| Phase 2 1/F | 靠得住粥麵小館 | 商鋪 392806 3178 |
| 2/F | 綠意坊 | 商鋪 21312430 1909 |
| 2/F | 花甲年華 | 商鋪 2253A3998 4188 |
| G/F | 敏華冰廳 | 商鋪 G0702898 7717 |
| 2/F | 台北食堂 | 商鋪 21832528 2839 |
| Phase 2 1/F | Pacific Coffee | 商鋪 433795 5819 |
| UG | 星巴克 | 2983 1183 |
| G/F | Oliver's Super Sandwiches | 商鋪 G1132205 0183 |
| UG | 荳子 | 2413 8338 |
| 1/F | Chevignon | 商鋪 11886297 2191 |
| 1/F | SNAPIO | 商鋪 11272123 1540 |
| 2/F | 玩具"反"斗城 | 商鋪 21962430 0268 |
| 2/F | 玩具站 | 商鋪 2191C2332 9822 |
| 2/F | NAMCO | 商鋪 2190A3108 9750 |
| 3/F | KUKA Home | 商鋪 32203755 4705 |
| 2/F | BRUNO | 商鋪 2195A5714 2356 |
| 2/F | 樂高寵物 | 商鋪 20412420 0003 |
| 3/F | Pet Line | 商鋪 3232A3755 4878 |
| Phase 2 G/F | petwifi | 商鋪 8B9683 0806 |
| 2/F | Momax | 商鋪 2067 |
| G/F | 生活影音 | 商鋪 G0082790 3398 |
| G/F | 大家樂 | 商鋪 G0362451 2431 |
| 1/F | Morozoff | 商鋪 Kiosk 112698 2708 |
| G/F | 美聯物業 | 商鋪 G0622929 2171 |
| 2/F | Garmin | 商鋪 2211-22126995 2034 |
| Phase 2 1/F | 時間廊 | 商鋪 272452 6073 |
| 2/F | 拉麵太郎 | 商鋪 2253A3998 4162 |
| 2/F | Maxcare | 商鋪 20793704 7344 |
| 2/F | OSIM | 商鋪 20832441 5229 |
| 2/F | 專業旅運 | 商鋪 2092 |
| 1/F | 鳥貴族 | 商鋪 11083974 5663 |
| 2/F | 牛角日本燒肉專門店 | 商鋪 21822845 7588 |
| UG | 鰻丸 | 商鋪 193462 3556 |
| 2/F | 壽司郎 | 商鋪 21922688 7338 |
| 3/F | 元気寿司 | 商鋪 32062459 7388 |
| 1/F | 御滿屋日本料理 | 商鋪 12462810 6068 |
| 2/F | 肉肉大米 | 商鋪 2253A6924 6884 |
| G/F | 松屋 | 商鋪 G047 |
| 3/F | 霸嗎拉麺 | 商鋪 32333188 6681 |
| 2/F | 花丸軒 | 商鋪 2319 |
| 3/F | 牛気 | 商鋪 32352363 3181 |
| Phase 2 1/F | 丸亀製麵 | 商鋪 492346 7668 |
| 2/F | Pepper Lunch | 商鋪 2253A3998 4188 |
| G/F | Komeda's Coffee (Aeon) | 商鋪 G081-112 |
| 1/F | MLB | 商鋪 1219A2970 5977 |
| 2/F | ad-lib | 商鋪 2190B2338 3886 |
| 3/F | K-Swiss | 商鋪 3283A&B |
| 3/F | Catalog | 商鋪 32162404 9639 |
| 2/F | G2000 | 商鋪 22002404 8355 |
| 1/F | Levi's | 商鋪 12182430 1793 |
| 1/F | Coach | 商鋪 1138B3521 0682 |
| 2/F | The Ash | 商鋪 20123188 4249 |
| 2/F | OME32 | 商鋪 22256757 3268 |
| 1/F | Ppo Ppo | 商鋪 1009-10109315 2533 |
| 2/F | UNIQLO | 商鋪 20012618 4311 |
| 2/F | bossini | 商鋪 2199A3686 1708 |
| 3/F | American Eagle | 商鋪 32792450 1278 |
| 2/F | Bauhaus | 商鋪 22222452 0822 |
| 2/F | Doughnut | 商鋪 20153596 7947 |
| 2/F | Porter International | 商鋪 22472450 2883 |
| 1/F | CHARLES & KEITH | 商鋪 1112B3905 2628 |
| 3/F | adidas | 商鋪 32082786 9633 |
| 3/F | C.P.U. | 商鋪 32772780 9008 |
| Phase 2 G/F | 東元之電 | 商鋪 32451 8162 |
| G/F | HKT 香港電訊 / 1O1O | 商鋪 G1272888 0286 |
| Phase 2 1/F | 香港寬頻 | 商鋪 38A3993 3991 |
| G/F | SmarTone | 商鋪 G1292880 2688 |
| G/F | csl. | 商鋪 G1282440 3375 |
| G/F | 中國移動(一期) | 商鋪 G0422430 0920 |
| G/F | 3SUPREME | 商鋪 G060 |
| 1/F | THE MATCHA TOKYO | 商鋪 11332775 5886 |
| 3/F | PHI COFFEE & PANCAKE | 商鋪 Kiosk 22813 9283 |
| 3/F | &you | 商鋪 32122692 8938 |
| 3/F | COMEBUYTEA | 商鋪 3202-32032488 0282 |
| 3/F | Bamboo Thai | 商鋪 32262155 4291 |
| 2/F | 泰雅 | 商鋪 2253A |
| 3/F | 山見台式火鍋 | 商鋪 32292331 8002 |
| Phase 2 1/F | 四季椰林海南椰子雞 | 商鋪 30 |
| Phase 2 G/F | 豪大大雞排 | 商鋪 6 |
| 3/F | 明谷 | 商鋪 32152692 8868 |
| 2/F | Hot Toys | 商鋪 2095 |
| 2/F | Niko Niko | 商鋪 2101 |
| 2/F | 五月玩具 | 商鋪 2197K2117 4660 |
| 1/F | Aina Jewellery | 商鋪 10495285 1586 |
| 1/F | 英皇珠寶 | 商鋪 11502856 6118 |
| 1/F | 周大福 | 商鋪 10552387 8233 |
| 1/F | 周生生 | 商鋪 11752154 4264 |
| Phase 2 1/F | 粵港澳湛周生生 | 商鋪 17B及18號鋪2440 9449 |
| UG | 皇甘栗 | 2638 2788 |
| 2/F | 億世家 | 商鋪 21272235 0333 |
| 2/F | Re-Pillow | 商鋪 21119151 0825 |
| 1/F | 無印良品 | 商鋪 11403971 3180 |
| 2/F | 小米授權店 | 商鋪 20653996 9156 |
| 2/F | LOG-ON | 商鋪 22512736 3866 |
| 2/F | STUDIO A (Apple Premium Reseller) | 商鋪 2197D2457 2779 |
| 1/F | SharkNinja | 商鋪 11726926 3098 |
| 1/F | AEON (1/F, 一期) | 商鋪 Portion of2452 7333 |
| UG | Don Don Donki | 2865 7511 |
| 2/F | 眼鏡88 | 商鋪 2071B2886 9496 |
| 2/F | 亮視點 | 商鋪 20712452 3088 |
| Phase 2 1/F | 清晰視力 | 商鋪 3A&5A2375 1866 |
| 1/F | 六福珠寶 (1179, 一期) | 商鋪 11792657 3666 |
| 3/F | IDEAS | 商鋪 3282 |
| 2/F | 樂高®認證專門店 | 商鋪 22172110 9755 |
| 3/F | 泡泡瑪特 | 商鋪 32753520 2248 |
| 1/F | IMOLOVE | 商鋪 11475377 2537 |
| 1/F | FOREVER K JEWELRY | 商鋪 10192541 8111 |
| Phase 2 1/F | 大福珠寶 | 商鋪 12618 0727 |
| 2/F | Ray-Ban | 商鋪 22103542 5865 |
| 2/F | Kids Wonderland | 商鋪 2190C6730 7057 |
| G/F | 海天堂 | 商鋪 G0612618 7234 |
| 1/F | Kristals Cosmetics | 商鋪 1027 |
| 1/F | LANEIGE | 商鋪 11423580 0956 |
| 1/F | Rituals | 商鋪 11172789 2698 |
| Phase 2 1/F | 美康 | 商鋪 292772 6992 |
| 1/F | Apivita | 商鋪 10339681 9028 |
| 1/F | TONYMOLY | 商鋪 10402126 7172 |
| 1/F | 雪花秀 | 商鋪 11433585 8475 |
| 1/F | Clarins | 商鋪 10732486 5412 |
| 1/F | 艾素菲 | 商鋪 1119-11203929 1880 |
| 1/F | Kiehl's | 商鋪 1137B2430 2820 |
| 1/F | 赫蓮娜 | 商鋪 1138A2382 8012 |
| 1/F | 阿瑪尼 | 商鋪 10862643 9981 |
| 2/F | 澳至尊 | 商鋪 21062474 8027 |
| 2/F | 屈臣氏 (一期) | 商鋪 21152451 7628 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 2199B2404 1372 |
| 1/F | Bobbi Brown Cosmetics | 商鋪 10683422 8310 |
| 1/F | Estée Lauder | 商鋪 10633585 7239 |
| 1/F | CANVAS | 商鋪 10222861 9007 |
| 1/F | IPSA | 商鋪 10162107 4633 |
| 1/F | THE WHOO | 商鋪 11182110 6978 |
| UG | 松本清 | 3105 0695 |
| 1/F | Yves Rocher | 商鋪 10802640 6226 |
| 1/F | Yves Rocher Beauty Centre | 商鋪 10782806 0550 |
| 1/F | Sofina | 商鋪 10252677 6981 |
| 1/F | 資生堂 | 商鋪 10612450 6183 |
| 2/F | 卡萊美 | 商鋪 20612881 8089 |
| 2/F | 莎莎 | 商鋪 20572246 7118 |
| 1/F | PAUL & JOE | 商鋪 11459529 0788 |
| 1/F | The Body Shop | 商鋪 11292663 5010 |
| 1/F | SK-II | 商鋪 10882618 6468 |
| 1/F | Innisfree | 商鋪 10762310 4155 |
| 1/F | Chloé Atelier des Fleurs | 商鋪 10672661 3323 |
| 1/F | Dior | 商鋪 10822807 0108 |
| 1/F | YSL Beauté | 商鋪 1137A2659 9120 |
| 1/F | Burberry Beauty | 商鋪 10662661 3028 |
| Phase 2 G/F | 麥當勞 | 商鋪 172574 0018 |
| 2/F | FOODMAZE | 商鋪 2253A3998 4188 |
| 2/F | 厚興瑜記手撕雞專門店 | 商鋪 2253A3998 4188 |
| 2/F | BOVE | 商鋪 2253A3998 4188 |
| 2/F | 香港中國旅行社 | 商鋪 21282459 1988 |
| 1/F | 甘味處鎌倉 | 商鋪 12689878 3833 |
| UG | Terrace in seaside | 2366 3299 |
| 2/F | 偉成洋酒 | 商鋪 21262442 3632 |
| 1/F | LIFETASTIC Patisserie | 商鋪 11582685 4677 |
| 1/F | La Famille | 商鋪 Kiosk 6 |
| 1/F | 龍島 | 商鋪 Kiosk 182619 9160 |
| UG | A-1 Bakery Premium | 2499 9068 |
| 1/F | 東海堂 | 商鋪 10522452 6308 |
| 1/F | 奇華餅家 | 商鋪 11052613 0822 |
| 1/F | Panash | 商鋪 1103A2259 5150 |
| 2/F | 榮華餅家 | 商鋪 20462618 7133 |
| 2/F | AMERICAN TOURISTER | 商鋪 Kiosk 1 on |
| 2/F | Chamber | 商鋪 22292430 3511 |
| 2/F | House of YU-EN | 商鋪 Kiosk 4 on |
| 3/F | OOFOS | 商鋪 Kiosk 5 |
| 3/F | California Pizza Kitchen | 商鋪 32183169 7298 |
| 3/F | Pro Runner | 商鋪 32813165 8247 |
| 2/F | ACES |
| 3/F | New Balance | 商鋪 32852323 9366 |
| 3/F | 運動家 | 商鋪 32072662 6716 |
| 3/F | 李寧 | 商鋪 32093628 2381 |
| 1/F | Asics | 商鋪 11862398 8188 |
| 1/F | Columbia | 商鋪 12156391 0963 |
| 3/F | PUMA | 商鋪 32862363 3378 |
| 1/F | GigaSports | 商鋪 12012473 0228 |
| 3/F | Nike | 商鋪 32502602 6991 |
| Phase 2 1/F | 周大福 | 商鋪 472526 8649 |
| Phase 2 G/F | 中國建設銀行(亞洲) | 商鋪 93718 3118 |
| Phase 2 G/F | 中國銀行(香港) | 商鋪 22450 8877 |
| Phase 2 G/F | 匯豐銀行 (G/F, 二期) | 商鋪 12233 3000 |
| Phase 2 G/F | 星展銀行 (G/F, 二期) | 商鋪 233668 2950 |
| UG | 匯豐銀行 (UG/F, 二期) | 商鋪 12233 3000 |
| UG | 星展銀行 (UG/F, 二期) | 商鋪 123668 2950 |
| UG | 東亞銀行 | 商鋪 2-103609 3710 |
| UG | 恒生銀行 | 商鋪 232822 0228 |
| G/F | 金鳳大餐廳 | 商鋪 G0762330 3330 |
| 2/F | Big C | 商鋪 2198C |
| 1/F | Venchi | 商鋪 11593565 0701 |
| 3/F | 宜家家居期間限定美食站 | 商鋪 3219 |
| UG | 十八里梅 | 2388 7298 |
| 1/F | 上稀園 | 商鋪 Kiosk 12 |
| G/F | 百老滙 | 商鋪 G0112146 8757 |
| G/F | 蘇寧 | 商鋪 G1172459 6662 |
| G/F | 豐澤 | 商鋪 G0022467 8066 |
| G/F | AEON (G/F, 一期) | 商鋪 G081-1122452 7333 |
| 3/F | StagE | 商鋪 32013842 0888 |
| G/F | 中國聯通 | 商鋪 G1262449 3828 |
| Phase 2 1/F | 中國移動(二期) | 商鋪 32 |
| 2/F | S.Culture | 商鋪 2027 |
| 2/F | STACCATO | 商鋪 22162404 5208 |
| 3/F | Mirabell | 商鋪 32872653 3325 |
| 2/F | The Korner | 商鋪 22269488 5426 |
| 2/F | K Chef Story | 商鋪 2037-20402601 1011 |
| 2/F | JMT | 商鋪 2253A |
| 3/F | Master Cut | 商鋪 3231A9493 5978 |
| UG | Pure Baba Cut | 商鋪 18 |
| UG | Gindaco | 2865 7511 |
| 1/F | 霸王茶姬 | 商鋪 Kiosk 26389 8398 |
| Phase 2 2/F | TASTE x FRESH | 2449 2404 |
| Phase 2 1/F | Brava Java Coffee | 商鋪 359867 8438 |
| G/F | 7-11便利店 (一期) | 商鋪 G0552451 7973 |
| Phase 2 G/F | 7-11便利店 (二期) | 商鋪 72404 5816 |
| UG | AEON超級市場 | 2452 7333 |
| Phase 2 1/F | 再睡5分鐘 | 商鋪 10 |
| UG | 嚐雪 |
| Phase 2 G/F | 鴻福堂 | 商鋪 8A2920 2206 |
| 1/F | 皇玥 | 商鋪 Kiosk 92217 3638 |
| 1/F | 清剪 | 商鋪 1126 |
| Phase 2 1/F | 馬記永蘭州牛肉麵 | 商鋪 193693 4288 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。