Tsz Wan Shan Shopping Centre

慈雲山最大型購物中心,1997年落成,內部樓面面積約196,744平方呎,逾150間商戶。
資料來源:維基百科「慈雲山中心」, linkreit.com 領展物業資料
英文地址:九龍慈雲山毓華街23號
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 151 個商鋪。
| 1/F | 八方雲集 | 商鋪 1052481 8598 |
| 1/F | 添寶手撕雞 | 商鋪 106B |
| 1/F | 遇見小麵 | 商鋪 1076079 4279 |
| 3/F | 熊貓小雲吞 | 商鋪 327-3282808 2810 |
| 4/F | 友義氣·酸菜魚 | 商鋪 410C53286456 |
| 5/F | 魚米 & 湯加 | 商鋪 501-5022915 3128 |
| 7/F | 百匯軒 | 商鋪 707-7092367 2288 |
| 5/F | 台灣麵 | 商鋪 561-5622329 3238 |
| G/F | 譚仔三哥米線 & YAMAGYU | 商鋪 1-32811 0029 |
| 1/F | 包點先生 & 燒賣王子 | 商鋪 103A-103B2329 3330 |
| 6/F | 荷里活冰室 | 商鋪 615-6172572 2811 |
| 2/F | 仁御堂 | 商鋪 223 - 225 |
| 2/F | 光大海味 | 商鋪 2262350 0212 |
| 2/F | 關鍵旅遊 | 商鋪 2113619 4600 |
| 3/F | 二八度24小時自助桌球 | 商鋪 302 |
| 3/F | 富誠地產 | 商鋪 3202328 7273 |
| 3/F | 香港郵政 | 商鋪 3302320 0833 |
| 4/F | 順豐速運 | 商鋪 410B |
| 5/F | PURE BABA CUT | 商鋪 509 |
| 5/F | 專業旅運 | 商鋪 5503700 2881 |
| 5/F | 彈丸之地 | 商鋪 543 |
| 5/F | 拼多多自提點 | 商鋪 560 |
| 5/F | 景品捕屋 | 商鋪 5053996 9910 |
| 6/F | Tiger Catch | 商鋪 639 |
| 6/F | 智郵站 | 商鋪 LK03 |
| 6/F | 美國冒險樂園 | 商鋪 608-6102267 7396 |
| 7/F | Anytime Fitness | 商鋪 703B-703D & 706A6121 9527 |
| 7/F | 慈雲山公共圖書館 | 商鋪 701-7022927 6050 |
| 7/F | 菜鳥驛站 | 商鋪 706B9649 7716 |
| 5/F | 木椰餐廳 | 商鋪 524-5272752 8018 |
| 2/F | MMO | 商鋪 212 |
| 2/F | 天上野 | 商鋪 2272345 3978 |
| 2/F | 松植屋 | 商鋪 230 |
| 5/F | 簡簡單單 | 商鋪 551-5522690 1308 |
| 6/F | DAISO JAPAN | 商鋪 621-6232360 2066 |
| 6/F | 日本城 | 商鋪 634-6372267 6031 |
| 6/F | 歌婷 | 商鋪 646 & 6512337 9907 |
| 2/F | Big C | 商鋪 202A-202B |
| 4/F | 樂聲牌專門店 | 商鋪 4083101 0998 |
| 3/F | 大快活 | 商鋪 317B2856 8644 |
| 3/F | 麥當勞 | 商鋪 3332194 7428 |
| 4/F | 肯德基 | 商鋪 410D2981 4869 |
| 5/F | 大家樂 | 商鋪 5112194 7376 |
| 1/F | 元氣壽司 | 商鋪 1092907 1911 |
| 3/F | 爭鮮壽司 | 商鋪 3322638 3538 |
| 3/F | 吉野家 | 商鋪 314-3152320 8560 |
| 1/F | 稻田屋 | 商鋪 104B2669 8822 |
| 3/F | 華御結 | 商鋪 3235285 7834 |
| 2/F | 生福珠寶 | 商鋪 2072856 1038 |
| 3/F | CP+ Fashion | 商鋪 319B |
| 3/F | FOOTSPOT | 商鋪 301 |
| 3/F | Fast Fish | 商鋪 303-3042363 8698 |
| 3/F | POP Market | 商鋪 305 |
| 3/F | eg mix & match | 商鋪 3062394 0469 |
| 3/F | maple+ | 商鋪 3212436 0126 |
| 3/F | 安莉芳 | 商鋪 3102628 4199 |
| 4/F | MY Fashion | 商鋪 4172323 8082 |
| 4/F | 儷軒時裝 | 商鋪 4192180 9419 |
| 4/F | 班尼路 | 商鋪 402-4032752 8706 |
| 5/F | Free Running | 商鋪 5492818 0411 |
| 5/F | Gitti | 商鋪 518-5192660 7682 |
| 5/F | May Art Collection | 商鋪 521 |
| 5/F | QQ Enfant | 商鋪 5222889 3989 |
| 5/F | STRAWBERRY | 商鋪 5202322 3968 |
| 5/F | 順興珠寶金行 | 商鋪 5032322 2276 |
| 6/F | 123 by ELLA | 商鋪 650, 6532259 3343 |
| 2/F | Rainbow | 商鋪 2292881 1911 |
| 5/F | Monkey Tree English Learning Center | 商鋪 5122739 8255 |
| 5/F | 加慧補習中心 | 商鋪 5812336 1302 |
| 5/F | 弘勝跆拳教育 | 商鋪 513-5156899 1784 |
| 5/F | 旭日補習學校 | 商鋪 5822321 9798 |
| 5/F | 菠蘿東文具玩具禮品店 | 商鋪 5532350 1800 |
| 6/F | Little Hands Learning Centre | 商鋪 643-6454644 6140 |
| 6/F | 信雅教育 | 商鋪 640 |
| 6/F | 同恆夢 | 商鋪 618-620 |
| 6/F | 明誠教育 | 商鋪 6382321 2111 |
| 6/F | 星之子學園 | 商鋪 6012321 2111 |
| 6/F | 柏茵音樂院 | 商鋪 6062362 1382 |
| 6/F | 現代小學士 | 商鋪 647-6492122 9881 |
| 2/F | 北京同仁堂 | 商鋪 2052761 1171 |
| 2/F | 賞心悅目 | 商鋪 2285547 3877 |
| 3/F | C-Hair Center | 商鋪 3132194 7853 |
| 3/F | 山松生物 | 商鋪 317A6093 6884 |
| 3/F | 彩豐 | 商鋪 3093580 0171 |
| 3/F | 添妍美護膚纖體專門店 | 商鋪 311A2323 6220 |
| 3/F | 維特健靈 | 商鋪 3162663 2809 |
| 3/F | 草姬 | 商鋪 3182372 7922 |
| 4/F | 名店專業眼鏡 | 商鋪 4182940 6631 |
| 4/F | 屈臣氏 | 商鋪 414-4162352 5442 |
| 4/F | 美康 | 商鋪 410E2440 1456 |
| 4/F | 銘匠眼鏡 | 商鋪 4132803 7777 |
| 5/F | Salon M Joico | 商鋪 5042321 8113 |
| 5/F | Salon NI | 商鋪 5062350 0915 |
| 5/F | 位元堂 | 商鋪 5362326 3772 |
| 5/F | 好棧 | 商鋪 5802877 9313 |
| 5/F | 尚品 | 商鋪 5442501 0181 |
| 5/F | 老上環 | 商鋪 5422511 7699 |
| 5/F | 萬寧 | 商鋪 537-5382808 2493 |
| 5/F | 裕華保健坊 | 商鋪 541, 5482332 6366 |
| 6/F | Hair Station RMP | 商鋪 601A5686 2890 |
| 6/F | QB HOUSE | 商鋪 6072359 3300 |
| 6/F | Simply Hair | 商鋪 652B |
| 7/F | 素顏美 | 商鋪 704C-704D2326 9023 |
| 1/F | 慈雲山街市 | 商鋪 1-61 |
| 3/F | 必勝客 | 商鋪 331 |
| 6/F | 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 611-6143421 1670 |
| 4/F | 尚然堂中醫診所 | 商鋪 410A9856 8570 |
| 5/F | 富康中西藥房 | 商鋪 5163486 9966 |
| 5/F | 智文藥房 | 商鋪 5072353 6075 |
| 6/F | 匡正骨傷及中醫治療診所 | 商鋪 602A, 603A3427 9938 |
| 6/F | 正心堂中醫診所 | 商鋪 604-6056993 7624 |
| 6/F | 譽豐中醫診療中心 | 商鋪 6022325 5118 |
| 7/F | 健牙仕 | 商鋪 705A-705B2267 7356 |
| 1/F | 7-ELEVEN | 商鋪 108B2711 2052 |
| 2/F | 山姆樂購 | 商鋪 2065902 0226 |
| 3/F | 7-ELEVEN | 商鋪 324-3252351 9374 |
| 5/F | 759 阿信屋 | 商鋪 573-5753669 6775 |
| 5/F | 大生 | 商鋪 571-5722890 3393 |
| 5/F | 百佳超級市場 | 商鋪 528-5352725 5308 |
| 2/F | 本灣水產 | 商鋪 213 - 2223468 7792 |
| 4/F | 優品 360゚ | 商鋪 406-40721865188 |
| 6/F | 仁和堂龜苓膏專門店 | 商鋪 603B2708 8089 |
| 3/F | 香港上海滙豐銀行理財易中心 | 商鋪 3262233 3000 |
| 5/F | 中國人壽 (海外) | 商鋪 5409107 5737 |
| 5/F | 中國銀行(香港)自動櫃員機 | 商鋪 ATM22691 2323 |
| 5/F | 恒生銀行自動櫃員機 | 商鋪 5392198 5452 |
| 6/F | 大眾銀行(香港) | 商鋪 641-6422328 7332 |
| 7/F | 集友銀行 | 商鋪 703A3556 9751 |
| 3/F | 東京麵包 | 商鋪 3112323 9593 |
| 3/F | 聖安娜餅屋 | 商鋪 3292322 7318 |
| 4/F | 鴻福堂 | 商鋪 4092326 0736 |
| 5/F | 臻茶 | 商鋪 5105239 1378 |
| 5/F | 零食皇 | 商鋪 546-5472569 4922 |
| 1/F | 快樂番薯 | 商鋪 106A |
| 1/F | 手作功夫茶 | 商鋪 104A5101 2898 |
| 1/F | 美心西餅 | 商鋪 110-1122194 7403 |
| 2/F | 天然工房 by A-1 BAKERY Group | 商鋪 2032665 6603 |
| 2/F | 海天堂 | 商鋪 2042361 9889 |
| 1/F | 電訊數碼 | 商鋪 108A2337 5886 |
| 3/F | 好機匯 | 商鋪 304A98743643 |
| 4/F | 八方社 | 商鋪 403A3153 5018 |
| 4/F | 東園電器行 | 商鋪 4053150 3212 |
| 4/F | 樂聲爐具電器行 | 商鋪 4042752 8706 |
| 6/F | 電話堡 | 商鋪 652A2761 1600 |
| 4/F | 豐澤 | 商鋪 411-4122751 5028 |
| 1/F | 桃園制作粥麵餐廳 | 商鋪 1132404 5600 |
| 1/F | 潮成園 | 商鋪 101-1023689 9172 |
| 2/F | 中心點 | 商鋪 208 - 2102423 2222 |
| 3/F | 太興 | 商鋪 3082310 8022 |
| 5/F | 樂怡茶餐廳 | 商鋪 508 |
| 1/F | 意樂餐廳 & Chicken Factory | 商鋪 108C2622 2368 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。