Tai Wo Plaza

太和邨商場,零售、停車場及鮮活街市
資料來源:維基百科《大埔區》;linkreit.com
英文地址:大埔太和路12號
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 96 個商鋪。
| 3/F | 百匯軒 | 商鋪 3022727 2188 |
| G/F | 譚仔雲南米線 | 商鋪 OIW1112601 0366 |
| 1/F | 中國人壽 海外 | 商鋪 122 |
| 1/F | 機靈貓之爪 | 商鋪 105 |
| 1/F | 紫荊僱傭服務中心 | 商鋪 1062656 2056 |
| 2/F | Toy Dash | 商鋪 201B |
| 2/F | 世紀21宇田地產 | 商鋪 201E2660 0679 |
| 1/F | 臺坊 | 商鋪 1212886 0868 |
| 2/F | 別忘了 | 商鋪 2276353 3839 |
| 2/F | 香葉灣 | 商鋪 2042696 2199 |
| 3/F | 真好城 | 商鋪 ONW3052650 1051 |
| 1/F | 大家樂 | 商鋪 115-1172353 6277 |
| 1/F | 肯德基 | 商鋪 119-1202696 5072 |
| G/F | 麥當勞 | 商鋪 1022650 9136 |
| 2/F | すき家 | 商鋪 224 |
| 2/F | 元氣壽司 | 商鋪 2232653 1157 |
| 2/F | 壽司郎 | 商鋪 2252786 0188 |
| 1/F | Alliya | 商鋪 2062653 7655 |
| 2/F | 2C To See Fashion | 商鋪 203B |
| 2/F | CANAAN | 商鋪 202B |
| 2/F | CHECKPOINT | 商鋪 214B2653 1757 |
| 2/F | Free Running | 商鋪 2153489 2536 |
| 2/F | GRAND | 商鋪 232A2988 5596 |
| 2/F | MAC | 商鋪 203D2653 3031 |
| 2/F | Sama Sama | 商鋪 232B2603 0023 |
| 2/F | Spins | 商鋪 2132959 2286 |
| 2/F | 南北行 | 商鋪 205B2656 8719 |
| 2/F | 名翠薈珠寶 | 商鋪 2039133 2053 |
| 2/F | 班尼路 | 商鋪 2302959 1712 |
| 2/F | 紛紅 | 商鋪 203A |
| 2/F | 豐盛珠寶金行 | 商鋪 214A2656 9081 |
| 1/F | 美斯音樂學院 | 商鋪 1122398 2689 |
| 2/F | Monkey Tree English Learning Centre | 商鋪 201D6686 5968 |
| 2/F | 新一代數碼影室 | 商鋪 229C5545 2486 |
| 2/F | 柏迪高教育中心 | 商鋪 208A2664 4911 |
| 3/F | Fun To Learn English Learning Centre (Tai Wo) | 商鋪 ONW3082511 1165 / 2511 1166 |
| 3/F | 名將補習中心 | 商鋪 ONW3042656 8646 |
| 3/F | 德昌文具精品公司 | 商鋪 ONW3032650 3491 |
| 3/F | 現代小學士 | 商鋪 ONW3023705 1211 |
| 1/F | 香港單剪專門店 | 商鋪 1032638 2213 |
| 2/F | Hair Master | 商鋪 202A3482 2012 |
| 2/F | QB HOUSE | 商鋪 2202359 3300 |
| 2/F | 位元堂 | 商鋪 205C2409 2138 |
| 2/F | 好棧 | 商鋪 215A2332 2913 |
| 2/F | 屈臣氏 | 商鋪 2182605 1938 |
| 2/F | 彩豐 | 商鋪 217B2310 1118 |
| 2/F | 源生坊 | 商鋪 201A8100 0431 |
| 2/F | 源美軒纖體美容中心 | 商鋪 2222638 1621 |
| 2/F | 眼鏡88 | 商鋪 2122656 0865 |
| 2/F | 美康 | 商鋪 202C2638 2380 |
| 2/F | 莎莎 | 商鋪 2092638 1066 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 2012262 2005 |
| 2/F | 鎖健 | 商鋪 228B |
| 3/F | HAIR Q + | 商鋪 ONW3012651 7765 |
| 1/F | 太和街市 | 商鋪 1-703974 5398 |
| 2/F | 星巴克咖啡 | 商鋪 2112670 1207 |
| 3/F | 樂意扒屋 | 商鋪 OIW3042661 8555 |
| 1/F | 新豐⼤藥房 | 商鋪 114 |
| 1/F | 領健中醫診所 | 商鋪 1045486 6622 |
| 2/F | 尚然堂中醫診所 | 商鋪 229D9166 4219 |
| 3/F | 健福堂中醫診所 | 商鋪 ONW313A5282 1233 |
| 3/F | 洪若鳴牙科醫生醫務所 | 商鋪 ONW3112511 3355 |
| 3/F | 衛冬醫務所 | 商鋪 ONW3092651 7890 |
| 3/F | 譽豐中醫診療中心 | 商鋪 ONW3072325 5368 |
| 3/F | 趙錫河醫生醫務所 | 商鋪 ONW3122658 0022 |
| 1/F | 759 阿信屋 | 商鋪 1133669 6779 |
| 2/F | 7-ELEVEN | 商鋪 227A2638 9750 |
| 2/F | Big C | 商鋪 233 |
| 2/F | 優品 360゚ | 商鋪 205A2186 5188 |
| 3/F | 7-ELEVEN | 商鋪 OIW3012657 7027 |
| 3/F | fusion BY PARKnSHOP | 商鋪 3012638 4065 |
| 1/F | 中國銀行(香港)自動櫃員機 | 商鋪 ATM4 |
| 1/F | 創興銀行 | 商鋪 101I3768 6900 |
| 1/F | 集友銀行 | 商鋪 ONW1122187 9746 |
| 1/F | 香港上海滙豐銀行自動櫃員機 | 商鋪 ATM2 |
| 2/F | 中國工商銀行(亞洲) | 商鋪 2163510 3581 |
| 2/F | 中港兌換 | 商鋪 220A2129 2388 |
| 2/F | 東亞銀行自動櫃員機 | 商鋪 ATM3 |
| 2/F | 香港上海滙豐銀行自動櫃員機 | 商鋪 221A |
| 2/F | 仁和堂龜苓膏專門店 | 商鋪 222A2868 1012 |
| 2/F | 傳奇烘焙 | 商鋪 205D2368 2235 |
| 2/F | 廣良興 | 商鋪 204E |
| 2/F | 海天堂 | 商鋪 204A2650 3383 |
| 2/F | 聖安娜餅屋 | 商鋪 2082638 0394 |
| 2/F | 零食皇 | 商鋪 228A2569 4222 |
| 2/F | 魚尚 | 商鋪 229A2698 1178 |
| 2/F | 鯉魚門紹香園 | 商鋪 201C2717 3421 |
| 2/F | IZONE | 商鋪 229B2653 3999 |
| 2/F | 億世家 | 商鋪 2192653 3955 |
| 2/F | 宏大通訊 | 商鋪 203E4663 1388 |
| 2/F | 電訊數碼 | 商鋪 219A2311 3300 |
| 2/F | 大師傅粥品 | 商鋪 2282662 0366 |
| 2/F | 敏華冰廳 | 商鋪 217A2312 0010 |
| 2/F | 樂園魚旦專家 | 商鋪 2022320 1366 |
| 3/F | 嚐客 | 商鋪 OIW3062861 0610 |
| G/F | 銀龍茶餐廳 | 商鋪 OIW1072562 0001 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。