Mikiki
2011年開幕,總樓面面積逾20萬平方呎,三層近100間商舖,屯馬線沿線。
資料來源:維基百科「Mikiki」, shkp.com 新鴻基地產官網
英文地址:九龍新蒲崗太子道東638號(譽·港灣基座)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 89 個商鋪。
| G | 1950 by Double Step | 商鋪 G392388 8799 |
| G | 6ixty 8ight | 商鋪 G532602 7642 |
| G | AGA | 商鋪 G369588 2371 |
| G | Brilliant Mlle | 商鋪 G092369 0015 |
| G | CROCODILE | 商鋪 G17A27991255 |
| G | Cherry | 商鋪 G252652 9066 |
| G | Chow Tai Fook | 商鋪 G552567 0188 |
| G | Flash Green | 商鋪 G50 |
| G | Giordano | 商鋪 G222929 3001 |
| G | Han Yin Hong | 商鋪 G262663 3763 |
| G | INITIAL | 商鋪 G19-202796 7399 |
| G | JjPn | 商鋪 G512169 0198 |
| G | Levi’s | 商鋪 G073105 1768 |
| G | MVM | 商鋪 G336684 2868 |
| G | Mannings | 商鋪 G562763 5308 |
| G | NATURE THE BEST | 商鋪 G51A54804316 |
| G | NIKKO Sports | 商鋪 G022838 8330 |
| G | Namco | 商鋪 G30-323590 4202 |
| G | OP Beauty | 商鋪 G05D6848 3890 |
| G | Phone Store | 商鋪 G12C4431 0450 |
| G | SUPER OPTIC名目 | 商鋪 G37A3582 4038 |
| G | Sa Sa | 商鋪 G17-G182750 9018 |
| G | Shoe Mart | 商鋪 G03A9248 7709 |
| G | Style by DF | 商鋪 G37N/A |
| G | Watsons | 商鋪 G02B-032451 0010 |
| G | ZLEEPY 巧生活 | 商鋪 G57A2975 9668 |
| G | adidas | 商鋪 G212325 0628 |
| G | bread n butter | 商鋪 G28A3104 1182 |
| G | 愛家名品 i+home | 商鋪 G576930 7677 |
| L1 | Beijing Tong Ren Tang | 商鋪 109A2812 9636 |
| L1 | CSL | 商鋪 112 |
| L1 | Centaline Property | 商鋪 1262341 8878 |
| L1 | China Mobile | 商鋪 1302945 8320 |
| L1 | Cottex | 商鋪 1022157 0303 |
| L1 | DGG by LBUY | 商鋪 108 |
| L1 | DS Groceries | 商鋪 1293618 4883 |
| L1 | Daiso Japan | 商鋪 1012838 1859 |
| L1 | Dr. Kong | 商鋪 131A2628 4878 |
| L1 | Eu Yan Sang | 商鋪 109N/A |
| L1 | HERBS | 商鋪 123A2372 7975 |
| L1 | Hair Aesthetic | 商鋪 1252392 2231 |
| L1 | Image Optical | 商鋪 1222696 0090 |
| L1 | Mindfulness Chinese Medicine Clinic | 商鋪 1215384 6214 |
| L1 | Monkey Tree | 商鋪 128A3614 5638 |
| L1 | Q-pets | 商鋪 1232191 7555 |
| L1 | Telecom Digital | 商鋪 1282603 5822 |
| L1 | The One Elite Nail & Spa Lounge x 榆 | 商鋪 1035275 7660 |
| L1 | Wellsoon Chinese Medicine Clinic | 商鋪 1273952 9827 |
| L1 | eslite bookstore | 商鋪 1153419 6765 |
| L1 | eslite flavor | 商鋪 1133419 1139 |
| LG | YATA Supermarket | 商鋪 LG1-32350 8888 |
| G | A-1 Bakery | 商鋪 G132426 0408 |
| G | Café de Coral | 商鋪 G122369 6691 |
| G | Chateraise | 商鋪 G05C3905 1686 |
| G | Chi Cha San Chen | 商鋪 G283755 4113 |
| G | Das Bier | 商鋪 G03B2359 3899 |
| G | Fantastic Tea | 商鋪 G01A6286 0996 |
| G | Luckin Coffee | 商鋪 G386365 6449 |
| G | MOS BURGER | 商鋪 G082715 1377 |
| G | Men Wah Bing Teng | 商鋪 G352662 2060 |
| G | Starbucks | 商鋪 G012813 9656 |
| G | Summar Dessert | 商鋪 G05B69593840 |
| G | Tapas Brew | 商鋪 G02A2321 3138 |
| G | Tonton Shokudo | 商鋪 G232388 5999 |
| G | YAKINIKU LIKE | 商鋪 G272382 7828 |
| G | 添好運 Tim Ho Wan | 商鋪 G112366 2802 |
| G | 老碗會Lao Wan Hui | 商鋪 G15-G169483 9751 |
| G | 香港仔南記粉麵 Nam Kee Noodle | 商鋪 G103590 9080 |
| G | 鮮芋仙 Meet Fresh | 商鋪 G03C63686975 |
| L1 | Baker Talent | 商鋪 116A2368 3278 |
| L1 | Ebisoba Ichigen | 商鋪 118A3590 4099 |
| L1 | FREE D COFFEE | 商鋪 117A9324 5030 |
| L1 | Genki Sushi | 商鋪 1052770 5633 |
| L1 | Goodate Shabu Shabu良い日涮涮鍋 | 商鋪 1113579 0259 |
| L1 | Gyu-KaKu Japanese Yakiniku Restaurant | 商鋪 1202383 0688 |
| L1 | Heartful Veggie | 商鋪 1073618 4826 |
| L1 | Imperial Patisserie | 商鋪 1372217 3638 |
| L1 | Maxim's Cakes | 商鋪 1332480 3939 |
| L1 | Plato cafe & Bistro | 商鋪 1168404 3116 |
| L1 | Saizeriya Italian Restaurant | 商鋪 1182792 1737 |
| L1 | Sushiro | 商鋪 1102366 3070 |
| L1 | Teawood& On Kim Pot Rice | 商鋪 1192336 0607 |
| L1 | Wai Shing Wine & Spirits | 商鋪 102A2104 6008 |
| L1 | 天下茶屋 Tengachaya | 商鋪 103A2388 1239 |
| L1 | 茶大椰 Teadaye | 商鋪 1329390 7332 |
| LG | Bai Fung Bento | 商鋪 LG72856 5858 |
| LG | Medium Rare Steak 岩盤牛扒 | 商鋪 LG9-102623 9298 |
| LG | Shan Xi Sliced Noodles 銘興山西刀削麵 | 商鋪 LG52882 1819 |
| LG | 譚仔雲南米線 | 商鋪 LG82798 6698 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。