Metroplaza
葵涌大型旗艦商場
資料來源:zh-yue Wikipedia 香港商場一覽(葵青區);葵青區頁面
英文地址:葵涌興芳路223號
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 364 個商鋪。
| B1 | 三希樓 | 商鋪 B120-B1222667 7208 |
| B1 | 元気寿司 | 商鋪 B105-B1082499 3172 |
| B1 | 饗和民 & 金子半之助 | 商鋪 B111-B1132309 1112 |
| L1 | 丸龜製麵 | 商鋪 139&1423580 2960 |
| L1 | 壽司郎 | 商鋪 176-1772650 5113 |
| L1 | 宴食堂 | 商鋪 107-1082887 0089 |
| L1 | 敏華冰廳 | 商鋪 1652887 2760 |
| L1 | 泰潮 | 商鋪 1672440 9999 |
| L1 | 燒肉Like | 商鋪 1122471 1322 |
| L1 | 牛角次男坊 | 商鋪 112B-1132808 0083 |
| L1 | 老港冰室 | 商鋪 1099391 2300 |
| L1 | 芽莊越式料理 | 商鋪 1333622 2287 |
| L1 | 那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ | 商鋪 181 |
| L1 | 鳥貴族 | 商鋪 1852480 0238 |
| L2 | Pepper Lunch | 商鋪 275-2763579 4532 |
| L2 | 上海姥姥 | 商鋪 267-2682765 6258 |
| L2 | 京都勝牛 x TOKYO DOLCI | 商鋪 217-2203996 8062 |
| L2 | 伝說のすた丼飯 | 商鋪 240-2433468 1698 |
| L2 | 但馬屋 | 商鋪 251-2552420 9381 |
| L2 | 樂麵 | 商鋪 270-271 |
| L2 | 肉肉大米 | 商鋪 272-2745365 9362 |
| L3 | Ufufu Cafe | 商鋪 3232608 1138 |
| L3 | 壽司郎 | 商鋪 301-3022688 5133 |
| L3 | 沙嗲王白咖喱公司 | 商鋪 345A2806 1001 |
| L3 | 燒肉801 | 商鋪 321-3222608 1338 |
| L3 | 鰹烏冬 | 商鋪 3299773 3707 |
| L4 | Aburi-EN (炙‧宴) | 商鋪 446-4482361 2508 |
| L4 | 元気寿司 | 商鋪 480-4832610 2909 |
| L4 | 大自然素食 | 商鋪 4332148 1819 |
| L4 | 山見台式火鍋 | 商鋪 484-4872321 7333 |
| L4 | 峰壽司 | 商鋪 442-4453105 0190 |
| L4 | 春水堂人文茶館 | 商鋪 410-4122666 9200 |
| L4 | 稻成京川滬 (歡迎狗隻進入) | 商鋪 413-4162330 8322 |
| L4 | 莆田 | 商鋪 4162111 8308 |
| L4 | 譚仔三哥 | 商鋪 4102343 2228 |
| L5 | QUE (歡迎狗隻進入) | 商鋪 547-5652321 9388 |
| L5 | Yappari Steak | 商鋪 574A2610 1633 |
| L5 | 北京樓 | 商鋪 511-5302410 1833 |
| L5 | 潮庭 | 商鋪 511-5302418 9333 |
| L5 | 潮江春 | 商鋪 536-5392673 4111 |
| L5 | 美中.鴨子 | 商鋪 508-5102258 2266 |
| L5 | 茶泰 | 商鋪 501-5102349 3211 |
| L5 | 豚勝 (歡迎狗隻進入) | 商鋪 547-5652321 9288 |
| L6 | 一鍋堂 | 商鋪 601-6103618 8219 |
| L6 | 和牛燒肉一郎 | 商鋪 621-630A2816 1157 |
| L6 | 牛角Buffet | 商鋪 611-6202699 2238 |
| L6 | 稻坊 | 商鋪 609-6138300 8164 |
| L6 | 香江花月 | 商鋪 621-630B2816 0913 |
| L2 | DermaElements | 商鋪 2163709 6900 |
| L2 | 松本清 | 商鋪 221-223A2898 8989 |
| L3 | Stryv | 商鋪 318 |
| L3 | 屈臣氏 | 商鋪 3412673 4011 |
| L3 | 花玥芽 (即將開幕) | 商鋪 325 |
| L3 | 萬寧 | 商鋪 308-3132643 4628 |
| L3 | 阿原 | 商鋪 3556502 2852 |
| L4 | ITSU | 商鋪 447A |
| L4 | Kai Tai | 商鋪 4062580 1560 |
| L4 | LAC Nutrition for Life | 商鋪 4242351 6626 |
| L4 | OSIM | 商鋪 430-4312452 1041 |
| L4 | PicoLabb | 商鋪 4072123 9450 |
| L4 | 仁御堂 | 商鋪 4072780 2288 |
| L4 | 位元堂 | 商鋪 4262940 7577 |
| L4 | 余仁生 | 商鋪 4052428 0832 |
| L4 | 北京同仁堂 | 商鋪 4082668 8327 |
| L4 | 卓興西藥房 | 商鋪 4022818 0989 |
| L4 | 和順堂中醫診所 | 商鋪 4123952 9850 |
| L4 | 尚品 | 商鋪 4253580 7627 |
| L4 | 康維他 | 商鋪 4042109 2216 |
| L4 | 澳至尊 | 商鋪 4062669 5008 |
| L4 | 美國家得路天然健康食品 | 商鋪 4013152 3685 |
| L4 | 老上環 | 商鋪 4212688 2380 |
| L4 | 草姬 | 商鋪 4992372 7968 |
| L4 | 萬寧 | 商鋪 417-4192973 6118 |
| L4 | 譽豐中醫診療中心 | 商鋪 4132325 5683 |
| L4 | 韓印紅 | 商鋪 427-4282703 6011 |
| L1 | 荃灣百老匯戲院 | 商鋪 L1-L32388 0002 |
| L1 | 葵芳百老匯戲院 | 商鋪 L12388 0002 |
| L1 | 青苗琴行音樂中心 | 商鋪 142C, 143-1442494 0589 |
| L3 | 美國冒險樂園 | 商鋪 3392433 4428 |
| L5 | 音樂坊 | 商鋪 576-5782506 0621 |
| L4 | ALOT Living | 商鋪 437-4386133 6986 |
| L5 | AT Home Design | 商鋪 519 |
| L5 | Centro | 商鋪 542-5432405 1905 |
| L5 | DPM | 商鋪 5323428 2221 |
| L5 | Interior Motion Concept | 商鋪 5072402 2444 |
| L5 | Natural Home | 商鋪 546A2311 1465 |
| L5 | SINOMAX | 商鋪 5312790 4600 |
| L5 | Sealy 床褥專門店 | 商鋪 522-5232780 9868 |
| L5 | Serta | 商鋪 528-5292987 0955 |
| L5 | TC DESIGN | 商鋪 5262307 9800 |
| L5 | Tempur | 商鋪 5202989 1189 |
| L5 | 億世家 | 商鋪 579-5803579 4592 |
| L5 | 卡撒天嬌 | 商鋪 5463902 3180 |
| L5 | 家創作 | 商鋪 503 & 505-5063427 8360 |
| L5 | 愛皇健床褥 | 商鋪 5212174 1808 |
| L5 | 日本城 | 商鋪 5302405 1066 |
| L5 | 澳美斯 EMMAS Dentons | 商鋪 503A3580 8983 |
| L5 | 特格傢俬 | 商鋪 5452652 0978 |
| L5 | 簡簡單單廚具家品專門店 | 商鋪 583-5852618 8852 |
| L5 | 茲曼尼梳化 | 商鋪 540-5412405 5898 |
| L5 | 蓆夢思 | 商鋪 533-5352525 5220 |
| L5 | 雅芳婷床褥 | 商鋪 525a2385 1855 |
| L5 | 雅蘭&斯麗比迪 | 商鋪 5022420 1500 |
| L6 | 實惠 | 商鋪 601-6082267 1278 |
| L1 | 3 Shop | 商鋪 139B2423 9779 |
| L1 | SmarTone | 商鋪 1382720 9377 |
| L1 | csl. | 商鋪 139A2422 7870 |
| L1 | 中國移動通信 | 商鋪 145A - 145B2945 8888 |
| L1 | 榮耀 | 商鋪 1363521 1027 |
| L1 | 衛訊電訊 | 商鋪 147-1493690 8366 |
| L1 | 電訊數碼/新移動通訊 | 商鋪 1462759 2273 |
| L2 | 小米之家 | 商鋪 2712346 8555 |
| L2 | 音樂坊 | 商鋪 250A2866 8003 |
| L4 | DG Lifestyle Store | 商鋪 474-4752152 2570 |
| L4 | Logitech | 商鋪 4259376 6625 |
| L4 | OGAWA | 商鋪 420-4222955 5009 |
| L4 | 中原電器 | 商鋪 417-4192413 3822 |
| L4 | 小米 | 商鋪 494-4963709 2163 |
| L4 | 數碼通 | 商鋪 4292499 8810 |
| L4 | 生活影音 | 商鋪 435-4362473 3398 |
| L4 | 蘇寧 | 商鋪 455-4572147 0422 |
| L4 | 衛訊電訊 | 商鋪 426-4272286 8699 |
| L4 | 豐澤 | 商鋪 449 & 450-4533904 3973 |
| L5 | DMA | 商鋪 5813727 0091 |
| L5 | Logitech | 商鋪 5826089 1484 |
| L5 | OSIM | 商鋪 574B2342 4239 |
| L5 | Ogawa | 商鋪 5752249 5221 |
| L5 | PanaShop | 商鋪 5732156 9126 |
| L5 | 蘇寧 | 商鋪 570-5712359 0300 |
| L5 | 豐澤 | 商鋪 543-5453152 3066 |
| L1 | DGG LBuy 數碼扭蛋站 | 商鋪 188 |
| L1 | LOG-ON | 商鋪 B1012736 3866 |
| L1 | MAD MAX TOYS | 商鋪 1756655 8869 |
| L1 | 玩具模型倉 | 商鋪 1796647 7245 |
| L1 | 玩具站 | 商鋪 1833693 4198 |
| L2 | 7-Eleven | 商鋪 2612705 2516 |
| L3 | 3COINS | 商鋪 3482330 1201 |
| L3 | 三聯書店 | 商鋪 3302420 3103 |
| L3 | 無印良品 | 商鋪 346-3473973 8350 |
| L3 | 玩具站 | 商鋪 3172332 3812 |
| L4 | LBuy | 商鋪 477-478 |
| L4 | Misutabai Hobby Store | 商鋪 470A5286 2899 |
| L4 | NIKO-NIKO lifestyle store | 商鋪 471A |
| L4 | Sanrio Gift Gate | 商鋪 497-4985443 6557 |
| L4 | Tanglele Komachi | 商鋪 499A6386 9519 |
| L4 | 千葉部屋 | 商鋪 4769174 6009 |
| L4 | 多迷館 | 商鋪 4799302 7331 |
| L5 | Three Little Meow | 商鋪 567-5685599 5120 |
| L5 | 幸活 | 商鋪 5869077 0526 |
| L2 | 中國人壽(海外) | 商鋪 248 |
| L2 | 寵物百貨 | 商鋪 251-2536660 1181 |
| L2 | 快圖美 | 商鋪 2502422 5920 |
| L2 | 永東旅行社 | 商鋪 299E3760 0888 |
| L3 | 樂高寵物 | 商鋪 328-329 |
| L4 | mini g salon | 商鋪 473G2333 0655 |
| L5 | Rainbow Creative Arts | 商鋪 5172180 6109 |
| L5 | Super Motion Fitness & Yoga | 商鋪 5015340 6110 |
| L5 | 名氣家 | 商鋪 5692732 4320 |
| L5 | 域斯琴行 | 商鋪 5183709 6199 |
| L1 | Chevignon | 商鋪 1066544 7858 |
| L1 | Crocs | 商鋪 1052557 0077 |
| L1 | Dr. Kong健康鞋專門店 | 商鋪 1862422 3242 |
| L1 | Dr. Martens | 商鋪 1025287 4869 |
| L1 | G2000 | 商鋪 108-1092417 4153 |
| L1 | H&M | 商鋪 143-145 & 146-1703109 7470 |
| L1 | Mirabell | 商鋪 1112410 1055 |
| L1 | No Brand No Name | 商鋪 112A5917 0652 |
| L1 | STAGE OF PLAYLORD | 商鋪 1113422 8916 |
| L1 | Salad | 商鋪 1262959 3318 |
| L1 | ad-lib | 商鋪 1222695 1018 |
| L2 | 6IXTY 8IGHT | 商鋪 201-2022434 2099 |
| L2 | 6IXTY8IGHT | 商鋪 287-2912408 6866 |
| L2 | American Eagle | 商鋪 245-2473104 1498 |
| L2 | Bellatrix | 商鋪 2392832 9238 |
| L2 | Bonluxe | 商鋪 2562415 6387 |
| L2 | COMO | 商鋪 2152603 2907 |
| L2 | COMO | 商鋪 2363568 7428 |
| L2 | G2000 | 商鋪 205, 212-2142642 7344 |
| L2 | Gitti | 商鋪 2772401 7521 |
| L2 | Her Own Words | 商鋪 293-2942647 4900 |
| L2 | JUNE | 商鋪 2062311 1080 |
| L2 | Junda | 商鋪 278 |
| L2 | Kate | 商鋪 2112618 5278 |
| L2 | Kiss me | 商鋪 2112723 1188 |
| L2 | LEONA | 商鋪 2823974 5241 |
| L2 | Lester Young | 商鋪 232-2333620 3497 |
| L2 | Ling | 商鋪 2923616 6923 |
| L2 | Melani di moda | 商鋪 2122415 9861 |
| L2 | Miro Everyday | 商鋪 2622882 6290 |
| L2 | ORiental TRaffic | 商鋪 206-2072682 6662 |
| L2 | Rococo | 商鋪 2553428 5278 |
| L2 | STACCATO | 商鋪 2372326 2896 |
| L2 | Stage of Playlord | 商鋪 207-2103105 0961 |
| L2 | Sugar | 商鋪 2035580 9329 |
| L2 | Wacoal | 商鋪 285-2862410 8085 |
| L2 | Wanko | 商鋪 2592330 9808 |
| L2 | ans | 商鋪 2152674 8098 |
| L2 | bread n butter | 商鋪 203-2053105 1804 |
| L2 | bread n butter | 商鋪 295-2963105 0309 |
| L2 | elba | 商鋪 2022468 2984 |
| L2 | initial | 商鋪 2252789 1336 |
| L2 | 原宿店 | 商鋪 2352196 8238 |
| L2 | 嘉莉歐洲日本時裝 | 商鋪 2342401 2597 |
| L2 | 米蘭站 | 商鋪 2083717 4303 |
| L2 | 莎娜美 | 商鋪 259A2610 0380 |
| L2 | 黛安芬 | 商鋪 257-2582428 9757 |
| L3 | AVENUE | 商鋪 3409231 7702 |
| L3 | BRAND OFF TOKYO | 商鋪 3512250 9088 |
| L3 | Banananaxx | 商鋪 338 |
| L3 | Bodibra | 商鋪 318-3202540 9808 |
| L3 | COZZY | 商鋪 3509146 3370 |
| L3 | Crocs | 商鋪 3336300 9223 |
| L3 | Doughnut | 商鋪 3553488 8695 |
| L3 | Global Work | 商鋪 3032386 0223 |
| L3 | LEGiT | 商鋪 3539138 7391 |
| L3 | Lowrys Farm | 商鋪 3652362 3370 |
| L3 | Oriental Traffic | 商鋪 3522217 0002 |
| L3 | Sport b. | 商鋪 3572676 2268 |
| L3 | THE ASH | 商鋪 3322465 0585 |
| L3 | The Korner | 商鋪 3426266 7400 |
| L3 | UNIQLO | 商鋪 3362661 0618 |
| L3 | Y.M.K | 商鋪 3492189 7535 |
| L3 | 莎娜美 | 商鋪 3162668 9991 |
| L1 | OWNDAYS | 商鋪 1193104 9133 |
| L1 | OWNDAYS | 商鋪 1402613 2803 |
| L1 | eGG Optical Boutique | 商鋪 1182327 5112 |
| L1 | 六福珠寶 | 商鋪 1102700 4675 |
| L1 | 周大福 | 商鋪 1412336 9288 |
| L1 | 周生生 | 商鋪 1072405 2280 |
| L2 | CRYSTALE | 商鋪 206A |
| L2 | Just 925 | 商鋪 2702749 9916 |
| L2 | 亮視點 | 商鋪 283-2842481 5809 |
| L2 | 水晶殿堂 | 商鋪 244-245 |
| L2 | 眼鏡88 | 商鋪 246-2472487 7232 |
| L3 | MaBelle | 商鋪 3622401 7939 |
| L3 | Pandora | 商鋪 3633188 0990 |
| L3 | 六福珠寶 | 商鋪 3582388 5051 |
| L3 | 周大福 | 商鋪 3612696 3228 |
| L3 | 周生生 | 商鋪 3592117 1016 |
| L3 | 時間廊 | 商鋪 3432561 1155 |
| L3 | 英皇珠寶 | 商鋪 3602615 1683 |
| L4 | 都會視力中心 | 商鋪 4929771 8592 |
| L1 | 7-Eleven | 商鋪 1632424 5978 |
| L1 | LOG-ON | 商鋪 116-1206129 1114 |
| L3 | 一田百貨 | 商鋪 L3-L42803 9188 |
| L4 | Eco Oasis | 商鋪 403 |
| L4 | 一田超市 | 商鋪 4353956 1000 |
| B1 | RARE ONE HAIR SALON X Schwarzkopf PROFESSIONAL | 商鋪 B117-B1182688 6969 |
| L2 | Colourmix | 商鋪 2602311 2123 |
| L2 | FANCL | 商鋪 240-2433622 0987 |
| L2 | IKKA HAIR | 商鋪 262A |
| L2 | Mart Well by OP Beauty (即將開幕) | 商鋪 259 |
| L2 | Thann | 商鋪 2013105 1911 |
| L2 | 卡萊美 | 商鋪 2492528 5502 |
| L2 | 桂圓美 | 商鋪 209-2102388 1838 |
| L2 | 莎莎 | 商鋪 2192461 0005 |
| L3 | CANVAS | 商鋪 3282430 0908 |
| L3 | Caudalie | 商鋪 302A6089 4628 |
| L3 | Clarins | 商鋪 3022610 0212 |
| L3 | Clinique | 商鋪 3323104 4586 |
| L3 | Jurlique | 商鋪 3262426 6604 |
| L3 | Kiehl's since 1851 | 商鋪 3152401 0148 |
| L3 | L'Occitane | 商鋪 3082428 9191 |
| L3 | LANEIGE | 商鋪 3163464 0841 |
| L3 | M.A.C | 商鋪 3013104 4583 |
| L3 | SK-II | 商鋪 3092111 9406 |
| L3 | Sephora | 商鋪 3052578 0371 |
| L3 | The Body Shop | 商鋪 3222601 1628 |
| L3 | 彌明生活百貨 | 商鋪 3232285 8886 |
| L3 | 本木序 | 商鋪 3066500 9070 |
| L3 | 無添加 | 商鋪 3133622 0978 |
| L3 | 花之滴 | 商鋪 3276790 1518 |
| L3 | 資生堂 | 商鋪 3032778 0930 |
| L3 | 雪花秀 | 商鋪 3202567 6377 |
| L4 | Napura & Beverly Hills | 商鋪 4912687 1668 |
| L4 | Yves Rocher, France | 商鋪 4332421 2611 |
| B1 | Homeland | 商鋪 B109-B1109160 3680 |
| L1 | Beans | 商鋪 1352777 7006 |
| L2 | Outback Steakhouse | 商鋪 248-2493622 1001 |
| L2 | 必勝客 | 商鋪 267-2692641 2798 |
| L2 | 意粉屋 | 商鋪 267-2682765 6044 |
| L3 | B.O.T.H. by Texas Burger | 商鋪 3373705 2955 |
| L3 | HOW To Live Well | 商鋪 343-3452186 7817 |
| L5 | The Pantry Cafe (歡迎狗隻進入) | 商鋪 531-5402428 6131 |
| B1 | 木兆小品 & Chicken Factory | 商鋪 B101-B1042402 4140 |
| L1 | NOC Coffee Co. | 商鋪 128-130 |
| L1 | euro go go | 商鋪 168-1712428 1168 |
| L1 | 大苑子 | 商鋪 131 & 131A6489 1487 |
| L2 | Tea Chateau | 商鋪 2669611 1550 |
| L2 | 大家樂 | 商鋪 260-2652389 1056 |
| L2 | 星巴克 | 商鋪 217-218 & 219A2885 3031 |
| L2 | 星巴克 | 商鋪 Open Café A2624 8560 |
| L2 | 東海堂 | 商鋪 297-2983460 4742 |
| L2 | 瑞幸咖啡 | 商鋪 237-239&299J |
| L3 | Cha Ka 茶咖 | 商鋪 open cafe B6930 4765 |
| L3 | La Famille | 商鋪 3422479 9906 |
| L3 | 原味家作 | 商鋪 337B2553 0128 |
| L4 | COMEBUY TEA | 商鋪 Open cafe C2338 6707 |
| L4 | Lucullus | 商鋪 4052663 2289 |
| L4 | Luna cake | 商鋪 405A9857 7157 |
| L4 | SOYMYLK BY SOYYA | 商鋪 493A9247 6336 |
| L5 | 麥當勞 | 商鋪 511-512及511-512A2411 5973 |
| L5 | 麥當勞 / McCafe | 商鋪 5412422 4134 |
| L1 | Adidas | 商鋪 1152471 9711 |
| L1 | C.P.U. | 商鋪 1012401 0068 |
| L1 | Catalog | 商鋪 1212428 8284 |
| L1 | Columbia Sportswear Company | 商鋪 1036538 6201 |
| L1 | New Balance | 商鋪 113A2986 9611 |
| L1 | Nike | 商鋪 123-1252516 9130 |
| L1 | Pro Runner | 商鋪 1662895 1231 |
| L1 | SKECHERS | 商鋪 1872419 7508 |
| L1 | The North Face | 商鋪 1165976 4526 |
| L1 | asics | 商鋪 1202987 6818 |
| L1 | 運動家 | 商鋪 1502563 3361 |
| L2 | Too Chill for Yoga | 商鋪 230-2315131 3368 |
| L3 | ASICS | 商鋪 3052660 0023 |
| L3 | Adidas | 商鋪 365-3662558 9088 |
| L3 | Fila | 商鋪 3602763 0018 |
| L3 | Little Thing | 商鋪 3619174 7371 |
| L3 | New Balance | 商鋪 3592519 8068 |
| L3 | Nike | 商鋪 325-327&335-3362478 6118 |
| L3 | Pro Runner | 商鋪 306-3072671 1357 |
| L3 | SKECHERS | 商鋪 340-3412838 4173 |
| L3 | TopBasics. Urban Outdoor Supply | 商鋪 3535935 8342 |
| L3 | 新青年 | 商鋪 368-3692562 6068 |
| L3 | 運動家 | 商鋪 3672492 3680 |
| L3 | 馬拉松 | 商鋪 362-3632492 0884 |
| L1 | 匯豐葵芳分行 | 商鋪 153-1622233 3000 |
| L1 | 東亞銀行 | 商鋪 140-1412211 1333 |
| L1 | 葵芳理財易中心 | 商鋪 151-1522233 3000 |
| L4 | 中信銀行(國際) | 商鋪 473C & F3603 5530 |
| L4 | 恒生銀行 | 商鋪 473D & E2822 0228 |
| L4 | 渣打銀行 | 商鋪 473B2418 9123 |
| L1 | Italian Tomato | 商鋪 1783143 9083 |
| L1 | K. CHEF STORY | 商鋪 1642383 2830 |
| L1 | 元朗合興 | 商鋪 188A |
| L1 | 再睡5分鐘 | 商鋪 1806196 5793 |
| L1 | 天仁茗茶 | 商鋪 1822808 4489 |
| L2 | Chateraise | 商鋪 2163905 4785 |
| L2 | ChillFruits | 商鋪 299K9801 6065 |
| L2 | English Tea Shop | 商鋪 299B6625 8887 |
| L2 | Fine Foods by The Royal Garden | 商鋪 299C9432 2991 |
| L2 | GODIVA | 商鋪 299A9130 5183 |
| L2 | Häagen-Dazs | 商鋪 2562426 7618 |
| L2 | Mango King | 商鋪 299P9276 4381 |
| L2 | Opresso by OTL MALL | 商鋪 299D2615 1488 |
| L2 | Paul Lafayet | 商鋪 299F2411 1211 |
| L2 | o'mochi! | 商鋪 2819449 4182 |
| L2 | 么鳳士多 | 商鋪 2322623 3688 |
| L2 | 奇華餅家 | 商鋪 229-2312424 6818 |
| L2 | 皇玥 | 商鋪 2332217 3638 |
| L2 | 華御結 | 商鋪 211A2470 1613 |
| L2 | 龍島 | 商鋪 2792426 2121 |
| L2 | 龜記 | 商鋪 2664642 6282 |
| L3 | Ganto Gelato | 商鋪 333-3356090 5848 |
| L3 | 茉酸奶 | 商鋪 3456695 0556 |
| L4 | La Création | 商鋪 4232745 6702 |
| L4 | Panash | 商鋪 480A2431 0268 |
| L4 | Paper Stone Bakery | 商鋪 4202758 5911 |
| L4 | 優品360° | 商鋪 4935122 9215 |
| L4 | 恆香 | 商鋪 4092219 6828 |
| L4 | 林香檸手打檸檬茶 | 商鋪 4699129 0955 |
| L4 | 榮華餅家 | 商鋪 4222466 0338 |
| L5 | 原味家作 | 商鋪 5662420 9869 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。