Kai Tin Shopping Centre
位於藍荘啟田道的社區商場,由原香港房屋委員會興建、現屬領展Link REIT旗下,分舊翼(1998年)及新翼(2004年)兩部分,總面積約223,459平方呎、提供約460個車位,服務啟田及平田一帶居民。
資料來源:https://www.linkreit.com/tc/business/properties/kai-tin-shopping-centre/、https://zh.wikipedia.org/wiki/啟田商場、https://www.linkhk.com/tc/shopCentre/katxd2
英文地址:啟田道50號
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 106 個商鋪。
| 1/F | 大師傅粥品 | 商鋪 1052398 1313 |
| 2/F | 巧手製作 | 商鋪 2262560 0455 |
| 2/F | 譚仔雲南米線 | 商鋪 2272660 0013 |
| 3/F | 海港酒家 | 商鋪 3012379 9089 |
| 3/F | 韓樂+木兆小品 | 商鋪 303韓樂: 2662 1022 ; 木兆小品: 2651 1200 |
| 4/F | 瓏苑 | 商鋪 4072369 3388 |
| 1/F | 尚品花膠專門店 | |
| 1/F | 香港郵政 | 商鋪 1152775 6285 |
| 2/F | 名氣家煤氣客戶中心 | 商鋪 214B2205 1511 |
| 3/F | 100 FUN 樂滿紛 | 商鋪 L328-3295606 3036 |
| 3/F | Luck Da Claw | 商鋪 305 |
| 3/F | 美國冒險樂園 | 商鋪 L325 - L3273521 0006 |
| 3/F | 菜鳥驛站 | 商鋪 307B6608 9965 |
| 3/F | 酒海 | 商鋪 L335 |
| 4/F | 新一番潔衣舍 | 商鋪 4052349 8899 |
| G/F | 香港賽馬會 | 商鋪 1B |
| 2/F | 茶泰 | 商鋪 209 |
| 3/F | 大頭蝦 | 商鋪 L332 |
| 2/F | 巧生活 | 商鋪 213A2894 9004 |
| 2/F | 真好城 | 商鋪 2312379 9141 |
| 2/F | 通寶行 | 商鋪 213B2709 6822 |
| 3/F | Skylighting | 商鋪 3149780 1812 |
| 1/F | 美心烘焙所 | 商鋪 1202333 7633 |
| 2/F | 大快活 | 商鋪 2062856 4012 |
| 2/F | 肯德基 | 商鋪 219A-2212745 2903 |
| 2/F | ASAP | 商鋪 2062856 4011 |
| 2/F | 壽司郎 | 商鋪 2082525 0568 |
| 2/F | 意樂餐廳 & RUD | 商鋪 2352709 6811 |
| 1/F | Fast Fish | 商鋪 102B2366 2692 |
| 1/F | Gitti | 商鋪 1112952 5048 |
| 1/F | KT5 | 商鋪 109 |
| 1/F | MY Fashion | 商鋪 1192717 7780 |
| 1/F | SKECHERS | 商鋪 102A2436 9935 |
| 1/F | SOLER | 商鋪 121 A |
| 1/F | meticulous | 商鋪 118 |
| 1/F | 班尼路 | 商鋪 101B2805 4246 |
| 1/F | 生福珠寶 | 商鋪 1122717 7719 |
| 2/F | DR. KONG | 商鋪 2122709 0102 |
| 2/F | Free Mix | 商鋪 201-2023543 0862 |
| 2/F | In & Out | 商鋪 2162332 1048 |
| 2/F | maple | 商鋪 211A-211B2580 7636 |
| 2/F | α bag | 商鋪 2152346 1338 |
| 2/F | 名鑽軒 | 商鋪 2032691 1977 |
| 3/F | 伊莎娜 | 商鋪 302C2739 3266 |
| 3/F | 大順錶行 | 商鋪 3132349 6732 |
| 3/F | 球拍城 | 商鋪 3042379 6644 |
| 2/F | 創意學堂 | 商鋪 2292952 4100 |
| 3/F | Cherry Kids English Education Centre (Kai Tin) | 商鋪 306-307A2323 8700 |
| 3/F | Cherry kids English Education Center | 商鋪 L3222323 2838 |
| 3/F | Play Wow | 商鋪 L323 |
| 3/F | 優譽補習學校 | 商鋪 3082174 5728 |
| 3/F | 弘勝跆拳教育 | 商鋪 L3309337 2611 |
| 3/F | 文誠玩具文具精品 | 商鋪 318-3192191 8338 |
| 3/F | 玩具站 | 商鋪 L333-L334 |
| 3/F | 陳氏音樂 | 商鋪 311-3122349 7232 |
| 3/F | 青苗演藝 | 商鋪 3152772 1298 |
| 3/F | 青苗琴行 | 商鋪 3092772 1298 |
| 1/F | J & J | 商鋪 1062952 3099 |
| 1/F | Perfect 10 | 商鋪 107 |
| 1/F | 屈臣氏 | 商鋪 101A2340 3512 |
| 2/F | 24/7 Fitness | 商鋪 233-2349465 7247 |
| 2/F | 伊夫黎雪 | 商鋪 2175703 5137 |
| 2/F | 眼鏡88 | 商鋪 214C2952 2898 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 228 |
| 2/F | 雅仕眼鏡 | 商鋪 213 |
| 3/F | 位元堂 | 商鋪 3172379 0862 |
| 3/F | 名店專業眼鏡 | 商鋪 302A2340 9833 |
| 3/F | 美康 | 商鋪 L324 |
| G/F | 啟田市場 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 1A | |
| 2/F | 必勝客 | 商鋪 2302717 1225 |
| 1/F | 余仁生 | 商鋪 1132453 2200 |
| 2/F | 啟源中西藥房 | 商鋪 214A2347 6281 |
| 2/F | 嶺健中醫診所 | 商鋪 232A-232B5486 8366 |
| 2/F | 萬生堂中西藥行 | 商鋪 236 |
| 3/F | 健牙仕 | 商鋪 3162775 7567 |
| 3/F | 啟源藥行 | 商鋪 310 |
| 3/F | 安心堂中醫診所 | 商鋪 320B6889 3342 |
| 3/F | 廣福藥業公司 | 商鋪 320A |
| 3/F | 永大養生堂 | 商鋪 302B2668 6096 |
| 4/F | 尤誠醫生 | 商鋪 4022727 3270 |
| 4/F | 李啟源醫生醫務所 | 商鋪 4012348 6784 |
| 4/F | 譽豐中醫診療中心 | 商鋪 4042325 5328 |
| 4/F | 關寶源醫生 | 商鋪 4032775 2837 |
| 1/F | 優品 360゚ | 商鋪 1032186 5188 |
| 1/F | 惠康 Fresh | 商鋪 1042347 9635 |
| 1/F | 零食物語 | 商鋪 114 |
| 2/F | 7-ELEVEN | 商鋪 2222727 7190 |
| 2/F | 759 阿信屋 | 商鋪 223-2243960 9491 |
| 2/F | 營多東南亞美食市場 | 商鋪 2372907 9380 |
| G/F | 7-ELEVEN | 商鋪 32725 9318 |
| 1/F | I am .. bakery | 商鋪 1162778 6298 |
| 2/F | A-1 Bakery | 商鋪 238-2392425 7135 |
| 3/F | Pacific Coffee | 商鋪 L336 |
| 1/F | 中國人壽 海外 | 商鋪 117A |
| G/F | 渣打銀行自動櫃員機 | 商鋪 ATM72886 8888 |
| G/F | 香港上海滙豐銀行自動櫃員機 | 商鋪 ATM5-62233 3000 |
| 2/F | 奇華餅家 | 商鋪 2102717 6223 |
| 2/F | 知味涼果 | 商鋪 218B |
| 2/F | 萬波 | 商鋪 218A |
| G/F | 天仁茗茶 | 商鋪 22555 0899 |
| 2/F | 小米之家 | 商鋪 2046192 7495 |
| 2/F | 泰安 | 商鋪 2052349 0108 / 2772 0841 / 2174 5033 / 2174 5663 |
| 3/F | 領鋒影音電業 | 商鋪 L3212717 6317 |
| 2/F | 木椰餐廳 | 商鋪 2072157 0228 |
| 3/F | 牛奶冰室 | 商鋪 L3313907 0918 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。