East Point City

東港城(East Point City)位於將軍澳坑口市中心,是新鴻基地產旗下旗艦商場,與港鐵坑口站以行人天橋直接相連。商場佔地約40萬平方呎,逾180間商店雲集國際時裝、美妝、電子影音及中西餐飲選擇,是坑口及將軍澳一帶主要的購物餐飲樞紐。
資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E5%9F%8E、https://www.eastpointcity.com.hk/en/about-us/、https://www.shkp.com/en-US/our-business/hong-kong-properties/shopping-malls/east-point-city
英文地址:8 Chung Wa Road, Hang Hau (next to MTR Hang Hau Station)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 177 個商鋪。
| 1/F | 上海婆婆 | 商鋪 1952752 8866 |
| 1/F | 家上海 | 商鋪 1082175 8633 |
| 1/F | 淘米漁 米湯脆鯇魚火鍋 | 商鋪 1602656 8909 |
| 1/F | 農耕記·湖南土菜 | 商鋪 1126502 2679 |
| 2/F | 畔溪尚粵館 | 商鋪 2352336 6822 |
| 1/F | EaT燒肉 | 商鋪 101 |
| 1/F | 三軒茶屋海街丼 | 商鋪 1863596 3973 |
| 1/F | 伝説のすた丼屋 Sutadonya | 商鋪 1963579 0286 |
| 1/F | 味千拉麵 | 商鋪 1859741 0165 |
| 1/F | 咖吔 | 商鋪 112A25551989 |
| 1/F | 好鍋日子 | 商鋪 160A2682 6777 |
| 1/F | 沙嗲王白咖喱公司 | 商鋪 2652802 2155 |
| 1/F | 滿山‧台北 | 商鋪 187A&B2765 0303 |
| 1/F | 牛角日本燒肉專門店 | 商鋪 1832918 4866 |
| 1/F | 良い日涮涮鍋 Goodate Shabu Shabu | 商鋪 197A3468 1998 |
| 1/F | 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 275 |
| 1/F | 食其家 | 商鋪 181 |
| 1/F | 鰹烏冬 讃岐烏龍製麺所 | 商鋪 128A |
| 1/F | 鳥貴族 | 商鋪 198A24537277 |
| 2/F | HAMA-SUSHI | 商鋪 223&225 |
| 2/F | Tendon Tenya 天丼 | 商鋪 21626562328 |
| 2/F | 元気寿司 | 商鋪 275A2595 0662 |
| 2/F | 太興 | 商鋪 217A2628 6072 |
| 2/F | 從心素食 | 商鋪 263C23656788 |
| 2/F | 泰國婆 | 商鋪 2382887 3737 |
| 2/F | 譚仔三哥米線 | 商鋪 2362656 1377 |
| 1/F | 3ChemBio | 商鋪 Pop-up Space 9 |
| 2/F | Dentist Plus Dental Clinic | 商鋪 203A2673 1008 |
| 2/F | OTO | 商鋪 2602561 1499 |
| 2/F | Organic Plus | 商鋪 2566657 7632 |
| 2/F | Watsons Baby | 商鋪 2392469 0018 |
| 2/F | 仁熙中醫診所 | 商鋪 236B6514 4093 |
| 2/F | 余仁生 | 商鋪 258E2628 6638 |
| 2/F | 光大海味 | 商鋪 273A5386 1386 |
| 2/F | 北京同仁堂 | 商鋪 258F |
| 2/F | 啟泰藥業 | 商鋪 2672321 8983 |
| 2/F | 尚品花膠專門店 | 商鋪 270C2291 6093 |
| 2/F | 尚然堂 | 商鋪 211A94507739 |
| 2/F | 屈臣氏 | 商鋪 226 |
| 2/F | 康河中醫診所 | 商鋪 207A2882 2932 |
| 2/F | 怡健堂 | 商鋪 206C2618 0885 |
| 2/F | 晉怡醫務中心 | 商鋪 206B |
| 2/F | 東城藥房 | 商鋪 2153529 1388 |
| 2/F | 正官莊 | 商鋪 270D2539 0868 |
| 2/F | 福林燕窩參茸行 | 商鋪 267A2779 6188 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 238A&B2628 4027 |
| 1/F | NAMCO | 商鋪 197 |
| 2/F | 冒險樂園 | 商鋪 2322387 9170 |
| 2/F | 冒險樂園 | 商鋪 237A & B2387 9170 |
| 2/F | Cherry | 商鋪 2682628 6623 |
| 2/F | Cottex | 商鋪 268A |
| 2/F | EMMAS | DENTONS | 商鋪 258A3563 9069 |
| 2/F | Fidelity Interior Design | 商鋪 207B6933 2480 |
| 2/F | IKEA 宜家家居 坑口規劃及訂購中心 | 商鋪 2213125 0888 |
| 2/F | Re Pillow Co. | 商鋪 270A |
| 2/F | Serta | 商鋪 257B2361 9628 |
| 2/F | 雅芳婷 | 商鋪 2692628 6743 |
| 1/F | HONOR | 商鋪 128B35648855 |
| 1/F | 小米 | 商鋪 129 A&B2349 8288 |
| 2/F | AV Life | 商鋪 270B2368 3398 |
| 2/F | CMK | 商鋪 258B3101 8213 |
| 2/F | PanaShop | 商鋪 2712669 2628 |
| 2/F | Primada 寶康達 | 商鋪 261A9635 2299 |
| 2/F | 百老滙 | 商鋪 2182868 9448 |
| 2/F | 蘇寧 | 商鋪 2582164 9168 |
| 2/F | 豐澤 | 商鋪 2596500 1306 |
| 2/F | 香港電業城 | 商鋪 2202628 6799 |
| 2/F | 大航假期 | 商鋪 2122530 9922 |
| 2/F | 專業旅運 | 商鋪 208B3959 1627 |
| 2/F | 東瀛遊 | 商鋪 208C3692 0890 |
| 2/F | 永安旅遊 | 商鋪 217F3529 1270 3529 1271 |
| 2/F | 關心旅遊&關心假期 | 商鋪 211B |
| 2/F | 香港中國旅行社 | 商鋪 2092628 6118 |
| 1/F | BRAND OFF TOKYO | 商鋪 1502721 7223 |
| 1/F | Bauhaus | 商鋪 115A2628 7822 |
| 1/F | Little Thing | 商鋪 1229174 7371 |
| 1/F | PIT | 商鋪 1306512 9939 |
| 1/F | Simple. L | 商鋪 1279655 2565 |
| 1/F | UNIQLO | 商鋪 178-179 &191-1922628 5888 |
| 1/F | como | 商鋪 115C2191 1899 |
| 1/F | 健康鞋專門店 | 商鋪 120B2628 5938 |
| 1/F | 西町村屋 | 商鋪 193 |
| 2/F | Wacoal | 商鋪 2552177 1108 |
| 2/F | 莎娜美 | 商鋪 2372623 5252 |
| 1/F | Momax | 商鋪 126A9382 7801 |
| 1/F | Warmies | 商鋪 Pop-up Space 5 |
| 2/F | Sanrio Gift Gate | 商鋪 257A2628 7661 |
| 2/F | 三聯書店 | 商鋪 2732336 5636 |
| 2/F | 小城故事 | 商鋪 27224890828 |
| 2/F | 中信銀行(國際) | 商鋪 217G & 2333603 5963 |
| 2/F | 中原地產 | 商鋪 2102703 0878 |
| 2/F | 中國銀行 | 商鋪 217D&E39882388 |
| 2/F | 利嘉閣 | 商鋪 208A2628 6388 |
| 2/F | 恒生銀行 | 商鋪 217C2822 0228 |
| 2/F | 東亞銀行 | 商鋪 217B3609 2987 |
| 2/F | 永明金融 | 商鋪 216B |
| 2/F | 滙豐銀行(ATM) | 商鋪 Area F |
| 2/F | 美聯物業 | 商鋪 2052929 2628 |
| 2/F | 香港置業 | 商鋪 206A2628 7033 |
| 1/F | House of Amber | 商鋪 Pop-up Space 6 |
| 1/F | JINS | 商鋪 1132368-8608 |
| 1/F | MaBelle | 商鋪 181A2628 5360 |
| 1/F | OLENS | 商鋪 11035946067 |
| 1/F | OWNDAYS | 商鋪 10931293018 |
| 1/F | Prince Jewellery 太子珠寶 | 商鋪 172A27366608 |
| 1/F | TSL|謝瑞麟 | 商鋪 153-1572628 6325 |
| 1/F | 六福 | 商鋪 151-1522608 1717 |
| 1/F | 周大福 | 商鋪 120A&1233106 0863 |
| 1/F | 周生生 | 商鋪 1732628 5278 |
| 2/F | 亮視點 | 商鋪 2132628 5161 |
| 2/F | 眼鏡88 | 商鋪 201&203B2628 5817 |
| 1/F | GreenPrice | 商鋪 111A |
| 1/F | 誠品知味 | 商鋪 199I&199J3419 1098 |
| 1/F | 馬莎 | 商鋪 1992926 6850 |
| 2/F | iEAT | 商鋪 258G93124064 |
| 2/F | 一田YATA (須用YATA App賺分) | 商鋪 222&2283615 1838 |
| 2/F | 大生 | 商鋪 23127574366 |
| 2/F | 日本城 | 商鋪 2632539 6799 |
| 2/F | 紅蘿蔔 | 商鋪 236A2628 5643 |
| 1/F | Hailey‵s House | 商鋪 199G |
| 1/F | Amofia | 商鋪 Pop-up Space 8 |
| 1/F | Colourmix | 商鋪 175B27496408 |
| 1/F | Dermacept | 商鋪 Pop-up Space 7 |
| 1/F | Issey Miyake & Narciso Rodrigues | 商鋪 Pop-up Space 109251 8398 |
| 1/F | LANEIGE | 商鋪 175A2628 7311 |
| 1/F | L′ERBOLARIO | 商鋪 115B9579 6123 |
| 1/F | Matsumoto Kiyoshi 松本清 | 商鋪 116-1192388 6686 |
| 1/F | OP Beauty | 商鋪 121A6928 3919 |
| 1/F | SABON | 商鋪 1712722 9361 |
| 1/F | THE BODY SHOP | 商鋪 1262561 6021 |
| 1/F | TONY MOLY | 商鋪 1663468 2100 |
| 1/F | Yves Rocher | 商鋪 1312328 9078 |
| 1/F | 彩豐 | 商鋪 172B3580 7207 |
| 1/F | 莎莎 | 商鋪 136-1372617 1112 |
| 2/F | Shampoo.hk 美髮用品專門店 | 商鋪 26121802581 |
| 2/F | mini g salon | 商鋪 220A2628 4633 |
| 2/F | 儷思纖體美容中心 | 商鋪 2622628 6333 |
| 2/F | 御美堂 | 商鋪 263B |
| 2/F | 英格蜜兒 | 商鋪 2302628 4259 |
| 2/F | 足君好 | 商鋪 263A2628 7768 |
| 1/F | Beans | 商鋪 1052777 7010 |
| 1/F | UURO | 商鋪 1882497 8188 |
| 1/F | 必勝客 | 商鋪 199A26718116 |
| 1/F | 星巴克咖啡 | 商鋪 1062895 0288 |
| 1/F | 瑞幸咖啡 | 商鋪 180 |
| 1/F | 霸王茶姬 | 商鋪 Area C |
| 2/F | COMEBUYTEA | 商鋪 Area A |
| 2/F | Haagen-Dazs | 商鋪 258D2628 7132 |
| 1/F | Accurate Sports | 商鋪 1653480 2515 |
| 1/F | Adidas | 商鋪 169-1702537 1866 |
| 1/F | Asics | 商鋪 132-1332310 8138 |
| 1/F | Catalog | 商鋪 138-1392430 2995 |
| 1/F | LI-NING 李寧 | 商鋪 1622631 1728 |
| 1/F | New Balance | 商鋪 1672365 7288 |
| 1/F | Nike | 商鋪 176A-1772940 7441 |
| 1/F | Pro Runner | 商鋪 152B28902883 |
| 1/F | Puma | 商鋪 1613488 1088 |
| 1/F | Skechers | 商鋪 131A2771 6905 |
| 1/F | 李寧 | 商鋪 1682631 1728 |
| 1/F | 馬拉松體育用品 | 商鋪 1822628 5518 |
| 1/F | Beans Bakery | 商鋪 1252398 0878 |
| 1/F | Châteraisé | 商鋪 121B |
| 1/F | Panash | 商鋪 158-1592628 6871 |
| 1/F | 奇華餅家 | 商鋪 1762940 0788 |
| 1/F | 華御結 | 商鋪 1072553 3284 |
| 1/F | 龍島 | 商鋪 Pop-up Space 32628 7891 |
| 2/F | A-1 Bakery | 商鋪 259D&E2360 2189 |
| 2/F | ABC Bakery | 商鋪 259B23386169 |
| 2/F | Fari-beurre | 商鋪 259A2314 0283 |
| 2/F | 偉成洋酒 | 商鋪 275B2122 9400 |
| 2/F | 十八里梅 | 商鋪 Pop-up Space 11 |
| 2/F | 香港皇玥 | 商鋪 258C22173638 |
| 2/F | 3 Shop | 商鋪 219A2319 0103 |
| 2/F | 中國移動 | 商鋪 2022945 8955 |
| 2/F | 中國聯通(香港)運營有限公司 | 商鋪 216A3563 8233 |
| 2/F | 數碼通 | 商鋪 2192295 1233 |
| 2/F | 電訊數碼 / 新移動通訊 | 商鋪 219B2755 7328 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。