愉景北商場
Discovery Bay North
地區
新界 · 離島區 · 愉景灣
地址
離島區大嶼山愉景灣海澄湖畔路(愉景北,鄰近香港愉景灣酒店)
港鐵
無港鐵——於愉景灣渡輪碼頭以愉景灣巴士接駁至愉景北
發展商
香港興業國際集團(香港興業有限公司)
規模
官方商戶目錄收錄約 28 間商舖及餐廳
重點
- 愉景灣北部的購物及餐飲樞紐,鄰近香港愉景灣酒店(Auberge Discovery Bay Hong Kong)
- 官方商戶目錄收錄約 28 間商戶,包括超市及生活服務
- 鄰近愉景灣國際學校及多所幼稚園,為社區教育配套所在
- 由香港興業國際集團管理,與愉景廣場同屬愉景灣度假社區
愉景北商場(Discovery Bay North,又稱 DB North)位於離島區大嶼山愉景灣北部海澄湖畔路,是愉景灣另一個購物及餐飲樞紐,鄰近香港愉景灣酒店。官方商戶目錄收錄約 28 間商舖及餐廳,並設有愉景灣國際學校等社區配套。
資料來源:維基百科「愉景灣」、Visit Discovery Bay 官方商戶指南(存檔 2026-06)、OpenStreetMap(愉景北商場)
英文地址:Siena Avenue, Discovery Bay North, Discovery Bay, Lantau Island, Islands District
商鋪目錄
資料來自商場官方商鋪目錄,共 28 個商鋪。
娛樂 (2)
| The Golf Bay | 1/F · 104A2856 5188 |
| 童話世界樂園 | G/F · G316315 0611 |
| The Golf Bay | 1/F · 104A2856 5188 |
| 童話世界樂園 | G/F · G316315 0611 |
教育及服務 (9)
1/F (3)
| Guidepost Montessori Kindergarten | 1/F · 1062185 6134 |
| 弘志幼稚園 | 1/F · 1022987 8088 |
| 香港國際蒙特梭利學校 | 1/F · 1012987 1201 |
G/F (4)
| Afflatus Hair Workshop | G/F · G13F2987 0283 |
| DSG Energy - Shell Gas Licensee | G/F · G13C2435 8388 |
| 中原地產 | G/F · G142869 8633 |
| 太平洋地產 | G/F · G16D2987 2928 |
G/F, 1/F (1)
| 愉景灣國際學校 | G/F, 1/F · G06 & G07, 103A & 104B3962 1500 |
| 香港國際蒙特梭利學校 | Block 12812 9668 |
| Afflatus Hair Workshop | G/F · G13F2987 0283 |
| DSG Energy - Shell Gas Licensee | G/F · G13C2435 8388 |
| Guidepost Montessori Kindergarten | 1/F · 1062185 6134 |
| 中原地產 | G/F · G142869 8633 |
| 太平洋地產 | G/F · G16D2987 2928 |
| 弘志幼稚園 | 1/F · 1022987 8088 |
| 愉景灣國際學校 | G/F, 1/F · G06 & G07, 103A & 104B3962 1500 |
| 香港國際蒙特梭利學校 | Block 12812 9668 |
| 香港國際蒙特梭利學校 | 1/F · 1012987 1201 |
購物 (7)
| Coco Xpress | G/F · G16C9220 3527 |
| Market Place and IKEA | G/F · G112947 9092 |
| My Pet Shop | G/F · G092987 8873 |
| Open Kitchen | G/F · G13B2987 8720 |
| Star Mart | G/F · G152366 6534 |
| 坐坐 | G/F · G13D5633 5088 |
| 7-11 便利店 | LG · LG21A & B2608 2712 |
| 7-11 便利店 | LG · LG21A & B2608 2712 |
| Coco Xpress | G/F · G16C9220 3527 |
| Market Place and IKEA | G/F · G112947 9092 |
| My Pet Shop | G/F · G092987 8873 |
| Open Kitchen | G/F · G13B2987 8720 |
| Star Mart | G/F · G152366 6534 |
| 坐坐 | G/F · G13D5633 5088 |
餐飲 (10)
G/F (6)
| JOO Korean Grill & Bar | G/F · G292234 6118 |
| Osman Bey Turkish Food | G/F · G13A5401 8350 |
| Pachanga | G/F · G122626 3008 |
| Quality Cuts | G/F · G26A2172 6111 |
| Smokey Joe's | G/F · G086340 0903 |
| Taste of Thai | G/F · G302987 2010 |
LG (1)
| Uncle Russ Coffee | LG · LG192840 1188 |
| Cafe bord de Mer & Lounge | 香港愉景灣酒店G/F2295 8299 |
| The Bounty Entertainment and Sports Bar | 香港愉景灣酒店G/F2295 8299 |
| 越不同 | G/ G272338 8970 |
| Cafe bord de Mer & Lounge | 香港愉景灣酒店G/F2295 8299 |
| JOO Korean Grill & Bar | G/F · G292234 6118 |
| Osman Bey Turkish Food | G/F · G13A5401 8350 |
| Pachanga | G/F · G122626 3008 |
| Quality Cuts | G/F · G26A2172 6111 |
| Smokey Joe's | G/F · G086340 0903 |
| Taste of Thai | G/F · G302987 2010 |
| The Bounty Entertainment and Sports Bar | 香港愉景灣酒店G/F2295 8299 |
| Uncle Russ Coffee | LG · LG192840 1188 |
| 越不同 | G/ G272338 8970 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。
← 全部商場