Cityplaza
太古地產發展、1982年一期落成的港島最大購物商場,經多次翻新(1987及1993-2000),位於太古站上蓋的太古城中心。
資料來源:https://en.wikipedia.org/wiki/Cityplaza、https://www.swireproperties.com/en/portfolio/current-developments/taikoo-place-and-cityplaza/cityplaza/cityplaza-mall/、https://www.leasinghub.com/building/cityplaza/2171
英文地址:太古城中心, 太古灣道/太古域道, 太古 (Taikoo Shing, Quarry Bay; mall 位於太古地鐵站上蓋)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 129 個商鋪。
| 2/F | Clémence by Rue Madame | 商鋪 29123349110 |
| G/F | DETERMINANT | 商鋪 020 |
| G/F | POP MART | 商鋪 0082129 0015 |
| 2/F & 3/F | 無印良品 | 商鋪 245 & 3013971 3170 |
| 2/F | 國泰品味商店 | 商鋪 2332747 3333 |
| G/F | Samsonite | 商鋪 0752907 0132 |
| 1/F | 美國冒險樂園 | 商鋪 103B2560 0003 |
| 2/F | Francfranc | 商鋪 2103427 3366 / 90904686 |
| 2/F | HOMELESS | 商鋪 2112110 1984 |
| 2/F | agnès b. FLEURISTE | 商鋪 280-2822808 0623 |
| 2/F | 屈臣氏酒窖 | 商鋪 2233165 1590 |
| 4/F | 音樂坊 | 商鋪 4073528 0992 |
| 1/F | IKEA宜家家居 | 商鋪 104-1053125 0888 |
| B1 & G/F | APITA | 2885 0331 |
| 2/F | LOG-ON | 商鋪 26025467945 |
| 1/F | Dr Martens | 商鋪 1089724 4861 |
| 1/F | ECCO | 商鋪 1462907 0866 |
| 1/F | MOISELLE | 商鋪 1122884 3006 |
| 1/F | ORiental TRaffic | 商鋪 1432603 6800 |
| 1/F | ROCKPORT | 商鋪 147B2560 0743 |
| 1/F | STACCATO | 商鋪 1402967 8399 |
| 1/F | SoleRoom | 商鋪 147A2845 8366 |
| 1/F | Stage of Playlord | 商鋪 1382884 9363 |
| 1/F | VIVAIA | 商鋪 1506954 3016 |
| 2/F | Alice House | 商鋪 2492568 2553 |
| 2/F | Brooks Brothers | 商鋪 2872345 2821 |
| 2/F | COCKTAIL | 商鋪 2682301 1368 |
| 2/F | COS | 商鋪 2382560 0013 |
| 2/F | Cath Kidston | 商鋪 2852715 5738 |
| 2/F | FILA | 商鋪 289 - 2909689 1944 |
| 2/F | G2000 MAN, G2000 WOMAN, BLAACK | 商鋪 2502907 0252 |
| 2/F | GEOX | 商鋪 2072427 7088 |
| 2/F | Her Own Words | 商鋪 2692762 0866 |
| 2/F | Levi’s® | 商鋪 2842560 3719 |
| 2/F | MAX&Co. | 商鋪 2282722 9615 |
| 2/F | Marella | 商鋪 275A2722 9627 |
| 2/F | Marimekko | 商鋪 2582177 1988 |
| 2/F | NorieM Sensounico | 商鋪 2392155 1167 |
| 2/F | Polo Ralph Lauren | 商鋪 264A24635380 |
| 2/F | SNIDEL | 商鋪 2639682 9605 |
| 2/F | SPORT b. | 商鋪 2862907 0288 |
| 2/F | Sam Edelman | 商鋪 264B |
| 2/F | Theory | 商鋪 2922610 1223 |
| 2/F | Tommy Hilfiger | 商鋪 2932560 9808 |
| 2/F | agnès b. | 商鋪 2802885 9803 |
| 2/F | bread n butter | 商鋪 2702568 7677 |
| 3/F | INITIAL | 商鋪 3022809 2266 |
| 3/F | INITIAL GENTLEMAN | 商鋪 3032809 2266 |
| 3/F | 佐丹奴 | 商鋪 3062922 7126 |
| 4/F | GU Hong Kong | 商鋪 4012311 8133 |
| 4/F | crocs | 商鋪 4082451 9511 |
| G/F | Future Classics | kapok | 商鋪 0352620 6321 |
| G/F | aigle | 商鋪 0672873 2332 |
| G/F | niko and… | 商鋪 054-0572763 0178 |
| 1/F | 英國馬莎 | 商鋪 1302921 8721 |
| 2/F & 1/F | UNIQLO | 商鋪 217 & 1002907 2228 |
| G/F | ASICS | 商鋪 018B2690 9228 |
| G/F | ck Calvin Klein Accessories | 商鋪 031-0332591 9763 / 6971 2351 |
| G/F | Columbia Sportswear Company | 商鋪 069B6390 9310 |
| G/F | Go Wild | 商鋪 069A6391 3101 |
| G/F | Patagonia | 商鋪 0682111 9222 |
| 2/F | Club Monaco | 商鋪 2742113 2455 |
| 3/F | Giordano Ladies | 商鋪 3052922 7127 |
| G/F | Global Work | 商鋪 0522677 0630 |
| 2/F | Chicco | 商鋪 2772185 6029 |
| 2/F | My Little Korner | 商鋪 268C91697752 |
| G/F | 樂高®認證專門店 | 商鋪 0122116 4378 |
| 1/F | 玩具“反”斗城 | 商鋪 103A2569 2388 |
| 1/F | 22 hair.nail | 商鋪 119A3105 0888 |
| 1/F | Rituals | 商鋪 111 |
| 1/F | 余仁生 | 商鋪 128B2886 3216 |
| 1/F | 屈臣氏 | 商鋪 1242915 9055 |
| 2/F | APIVITA | 商鋪 2126481 7060 |
| 2/F | CHANEL BEAUTÉ | 商鋪 22529794878 |
| 2/F | FANCL | 商鋪 2423622 0719 |
| 2/F | Jurlique | 商鋪 2302885 9606 |
| 2/F | L’Occitane en Provence | 商鋪 2092568 6860 |
| 2/F | PHYTOMER | 商鋪 23227791288 |
| 2/F | POLA | 商鋪 27834687131 |
| 2/F | SABON | 商鋪 210A2722 9352 |
| 2/F | SHISEIDO | 商鋪 275B2886 1712 |
| 2/F | SOFINA | 商鋪 234 |
| 2/F | Skin Laundry | 商鋪 231 |
| 2/F | THE BODY SHOP | 商鋪 2242884 9211 |
| 3/F | Nail Bar | 商鋪 304B2535 4599 / 9672 1532 |
| 4/F | 萬寧 | 商鋪 4202907 0621 |
| G/F | Decathlon | 商鋪 066 |
| 1/F | Nike | 商鋪 1332554 7273 |
| 2/F | lululemon | 商鋪 293 - 2942893 1577 |
| G/F | GigaSports | 商鋪 0342915 3360 |
| G/F | New Balance | 商鋪 0292178 2068 |
| G/F | SKECHERS | 商鋪 0282898 9433 |
| G/F | adidas | 商鋪 018A2907 0158 |
| 1/F | 數碼通 | 商鋪 151A2471 3633 |
| B2 | 挑戰者 | 2539 8438 |
| G/F | Fubon Bank (Hong Kong) Taikoo Shing Branch | 商鋪 061&06225668181 |
| G/F | 中國建設銀行 (亞洲) | 商鋪 0013718 7380 |
| G/F | 中國建設銀行 (亞洲) 貴賓理財中心 | 商鋪 058&0602779 5533 |
| G/F | 交通銀行 | 商鋪 0383989 3290 |
| G/F | 匯豐銀行太古城中心卓越理財中心, 太古城中心分行,太古城中心理財易中心 | 商鋪 0652233 3322 |
| G/F | 星展豐盛理財中心 | 商鋪 0373668 2290 |
| G/F | 渣打銀行 | 商鋪 04225681153 |
| G/F | 渣打銀行優先理財中心 | 商鋪 04425693577 |
| G/F | 護齒牙科 | 商鋪 063 |
| 2/F | 三星專門店 | 商鋪 2192386 8078 |
| 4/F | 百老滙 | 商鋪 4102884 0324 |
| 4/F | 豐澤 | 商鋪 4182568 2280 |
| G/F | 領先電腦科技有限公司 | 商鋪 0733107 0805 |
| 1/F | OGAWA | 商鋪 1262338 0168 |
| 1/F | csl | 商鋪 151B2512 3123 |
| 1/F | BRAND OFF TOKYO | 商鋪 1202967 6137 |
| 1/F | MaBelle | 商鋪 1372907 0800 |
| 1/F | OWNDAYS | 商鋪 1063460 2803 |
| 1/F | PANDORA | 商鋪 1322110 1548 |
| 1/F | SWAROVSKI | 商鋪 1102970 3178 |
| 1/F | eGG Optical Boutique | 商鋪 11825234542 |
| 1/F | 亮視點 | 商鋪 128A2886 4522 |
| 1/F | 周生生 | 商鋪 1192569 6083 |
| 1/F | 時間廊 | 商鋪 1172577 9841 |
| 2/F | APM Monaco | 商鋪 2442328 2323 |
| 2/F | FURLA | 商鋪 2792558 9178 |
| 2/F | Lovisa | 商鋪 2713579 2030 |
| 2/F | OPTICAL 88 Family Eyecare | 商鋪 2722569 5902 |
| 2/F | 高時錶行 | 商鋪 203-2062369 0889 |
| 4/F | Zoff | 商鋪 4022868 3871 |
| 4/F | 聯邦眼鏡 | 商鋪 4062567 7308 |
| G/F & 1/F | 誠品生活 | 商鋪 074 & 1443419 1188 |
| 2/F | COACH | 商鋪 278A2907 0827 |
| 2/F | Mushroom | 商鋪 2762343 8890 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。