China Hong Kong City

中港城是尖沙咀的綜合發展項目,包含購物商場、酒店、寫字樓及跨境船舶碼頭(中國客運碼頭),其金色幕牆外觀為區內地標。
資料來源:Wikipedia 油尖旺區商場分類 https://zh.wikipedia.org/zh-hans/Category:%E6%B2%B9%E5%B0%96%E6%97%BA%E5%8D%80%E5%95%86%E5%A0%B4、hong-kong-travelblog 尖沙咀購物 https://hong-kong-travelblog.com/shopping/tsim-sha-tsui-shopping-paradise-in-hong-kong/、中港城官方網站 http://www.chkc.com.hk/eng/
英文地址:33 Canton Road, Tsim Sha Tsui
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 174 個商鋪。
| 1F | 海月宴會廳 | 商鋪 R1B & 6A3520 1888 |
| 1F | 皇室婚宴酒家 | 商鋪 R1B & 6A |
| PL | U Kitchen | 商鋪 T5. 1-3 |
| PL | 功夫點心 | 商鋪 T2. 4 |
| PL | 大川滬 | 商鋪 Shop No. 4, Tower 2 on PL/F |
| PL | 盈翠軒 | 商鋪 T5. 1-3 |
| UG | 港囍冰室 | 商鋪 522633 7099 |
| 1F | 大家樂 | 商鋪 R1A, 4,52957 8779 |
| PL | KESAR Indian Fusion Bar & Grill | 商鋪 T6. 22666 6642 |
| PL | 泰閣 | 商鋪 T2. 3 |
| PL | 漁一海鮮火鍋料理 | 商鋪 T2. 36314 3288 |
| PL | 福村日本料理 | 商鋪 T3. 2 & 3 |
| PL | 綠野仙蹤 | 商鋪 T6. 2 |
| UG | 元氣壽司 | 商鋪 38-39 |
| UG | 海南村餐廳 | 商鋪 52-53 |
| UG | 碼頭小食 | 商鋪 532633 7099 |
| UG | 米線陣 | 商鋪 40A - 40B2782 1060 |
| 1F | 新華中西藥房 | 商鋪 46 |
| UG | EMMEBI ITALIA HEAD SPA | 商鋪 25639 6818 |
| UG | TIMESHOP | 商鋪 42B |
| UG | 一元堂 | 商鋪 512314 2200 |
| UG | 位元堂 | 商鋪 2 |
| UG | 位元堂 | 商鋪 79 |
| UG | 余仁生 | 商鋪 452730 2298 |
| UG | 北京同仁堂 | 商鋪 972812 1225 |
| UG | 屈臣氏 | 商鋪 43A-D2715 7233 |
| UG | 時光派 | 商鋪 41 |
| UG | 東方紅 | 商鋪 78 |
| UG | 東方紅 | 商鋪 782314 3285 |
| UG | 正官庄 | 商鋪 98 |
| UG | 美瑞德 | 商鋪 506093 8848 |
| UG | KCS 卡牌專門店 | 商鋪 806521 3160 |
| UG | 迪迪仔 | 商鋪 4660590298 |
| 2F | Koinbase Limited | 商鋪 18 |
| 2F | Papahome Partnered with Taobao | 商鋪 2B2110 0041 |
| PL | S+ 都會跑 | 商鋪 6 |
| UG | 農本方 | 商鋪 47B |
| 1F | 莎莎化妝品 | 商鋪 19 |
| G | Colourmix | 商鋪 7 |
| G | 卓悅 | 商鋪 2-3 |
| G | 卡萊美 | 商鋪 7A2997 5505 |
| G | 櫻花薈 | 商鋪 07A2617 2913 |
| G | 櫻花薈 | 商鋪 42617 2913 |
| G | 莎莎 | 商鋪 725110 228 |
| UG | Acme Beauty & Nails | 商鋪 58 |
| 1F | 星巴克 | 商鋪 17A2317 1250 |
| PL | 太平洋咖啡 | 商鋪 T1. 4A & 4B5109 9414 |
| UG | 瑞幸咖啡 | 商鋪 56 |
| UG | 瑞幸咖啡 | 商鋪 56 |
| 2F | PapaHome 淘寶家具實體店 | 商鋪 2B2110 0041 |
| PL | Mia Cucina | 商鋪 Shop No. 1, T2 on PL/F |
| PL | Mia Cucina | 商鋪 T2. 1 & 5 |
| 1F | 景品捕屋 | 商鋪 193996 9910 |
| 2F | 合味道紀念館香港 | 商鋪 26-30,32,33 & 353406 6600 |
| UG | Kids Kids Car | 商鋪 29-30,46, 62-63&65,68-716146 4338 |
| 1F | 噴射飛航 | 商鋪 B92859 3333 |
| 1F | 明星旅行社有限公司 | 商鋪 2 |
| 1F | 珠江客運有限公司 | 商鋪 B00 A1-5 |
| 1F | 珠江快運 | 商鋪 1 |
| 1F | 珠江旅遊 | 商鋪 32730 2019 |
| 1F | 環島中港通 | 商鋪 B00 B6-82979 8778 |
| 1F | 藍天星旅遊 | 商鋪 10 |
| 2F | 博丞旅遊 | 商鋪 8 |
| G | Samsonite Outlet | 商鋪 8-10 |
| LG | 永東巴士 | 商鋪 32A6281 9974 |
| LG | 華通中港快線 | 商鋪 32A |
| UG | Hedgren | 商鋪 Licence Area B |
| UG | Rolling Luggage | 商鋪 92 |
| 1F | Milano Fashion Tailor | 商鋪 149314 6268 |
| 2F | 米蘭洋服 | 商鋪 9 |
| 2F | 英國洋服專門店 | 商鋪 362367 9078 |
| G | 荷花 EugeneBaby 1983 | 商鋪 8-1026283220 |
| LG | ISA | 商鋪 102366 5820 |
| UG | BoM Select | 商鋪 40C9786 1609 |
| UG | Bossini | 商鋪 46 |
| UG | Catalog | 商鋪 32B |
| UG | Dear Daphne | 商鋪 779161 3957 |
| UG | Levi's | 商鋪 81-832730 1530 |
| UG | Mademoiselle Outlet | 商鋪 29,30 |
| UG | Marathon Sports Outlet | 商鋪 31, 36 & 37 |
| UG | Ocean & Shark | 商鋪 77 |
| UG | Santa Barbara Polo & Racquet Club | 商鋪 42A |
| UG | TMF | 商鋪 57, 59-61 |
| UG | Timely Fashion | 商鋪 86 & 88 |
| UG | Timely Fashion | 商鋪 86 & 88 |
| UG | Timely Fashion | 商鋪 87 & 89 |
| UG | Wanko | 商鋪 59-61 |
| UG | 安莉芳 | 商鋪 47A |
| UG | 縱橫二千 | 商鋪 62-63 &65 |
| 1F | Market Place by Jasons | 商鋪 27 |
| 1F | 優品360 | 商鋪 45 |
| G | 萬寧 | 商鋪 11 & 11A2752 7938 |
| G | 零食物語 | 商鋪 2-32797 9967 |
| UG | 7-11便利店 | 商鋪 48-492314 0036 |
| UG | 優品360゚ | 商鋪 87 & 89 |
| UG | 優品店 | 商鋪 58 |
| 1F | 麥當奴 | 商鋪 28 |
| LG | 堤岸酒吧及餐廳 (皇家太平洋酒店) | 商鋪 0 |
| PL | CAPO | 商鋪 T1. 4C-4D |
| PL | Flame at Towngas Avenue | 商鋪 T1. 2 |
| PL | OysterMine | 商鋪 T3. 1A |
| PL | Rilassa Punto Italian Bar & Restaurant | 商鋪 T1. 35601 3316 |
| G | LACOSTE | 商鋪 11A |
| UG | CoTima | 商鋪 66 & 672736 2978 |
| UG | Leaveland | 商鋪 779618 6309 |
| 1F | 中港找換店 | 商鋪 8A |
| 1F | 工銀亞洲中港城分行 | 商鋪 15,16&17B2189 5588 |
| 2F | Koinbase Limited | 商鋪 18 |
| 2F | 中銀香港中港城分行 | 商鋪 19-202367 6164 |
| 2F | 佰通找換 | 商鋪 189887 1080 |
| 2F | 多福兌換匯款中心 | 商鋪 10 |
| 2F | 寶鼎貨幣兌換店 | 商鋪 163425 4048 |
| 2F | 滙豐銀行中港城理財易中心 | 商鋪 112233 3000 |
| 2F | 第一國際資源有限公司 (貨幣對換) | 商鋪 222735 0183 |
| 2F | 長城國際匯兌 | 商鋪 18 |
| PL | PASSTO BULLION | 商鋪 2座, 1 & 569497914 |
| PL | PASSTO CREDIT | 商鋪 1座, 12890 6161 |
| UG | 中國銀行香港 中港城中銀理財中心 | 商鋪 12367 6164 |
| UG | 工銀亞洲 | 商鋪 552189 5588 |
| 2F | 東方賦 | 商鋪 2A35830166 |
| 2F | 水晶晶 | 商鋪 172314 0800 |
| G | 六福珠寶 | 商鋪 6A2605 1655 |
| G | 冠玲瓏鑽石藝術博物館 | 商鋪 12334 9188 |
| G | 周生生 | 商鋪 0523935338 |
| G | 英皇鐘錶珠寶 | 商鋪 4-6 |
| G | 金至尊珠寶 | 商鋪 6B2388 8936 |
| UG | Calvin Klein Watches & Jewelry | 商鋪 95 |
| UG | Casio/ Premium by Tic Tac Time | 商鋪 57 |
| UG | Elsa Lee Paris | 商鋪 96 |
| UG | Folli Follie | 商鋪 96 |
| UG | Folli Follie | 商鋪 97 |
| UG | LensCrafters | 商鋪 2 |
| UG | Stonevibe | 商鋪 57 |
| UG | Stonevibe | 商鋪 57 |
| UG | Stonevibe | 商鋪 57 |
| UG | Tai Fook Jewellery | 商鋪 91 |
| UG | Tissot | 商鋪 86 & 88 |
| UG | Watch Station International | 商鋪 Licence Area A |
| UG | 木可奢品集合店 | 商鋪 506401 9790 |
| UG | 浪琴 | 商鋪 87 & 89 |
| UG | 諸寶家 | 商鋪 806694 6837 |
| UG | 謝瑞麟 | 商鋪 59-61 |
| 1F | 優之良品 | 商鋪 21-25 &42-44 |
| 1F | 奇華餅家 | 商鋪 182199 7028 |
| 1F | 榮華手信 | 商鋪 20 |
| 1F | 臻品禮坊 | 商鋪 11 |
| 1F | 華御結 | 商鋪 26 |
| 1F | 金之豆 | 商鋪 3 |
| 1F | 零食物語 | 商鋪 11 |
| G | 杉養蜂園 | 商鋪 Licence Area Outside Shop Nos. G7 & G11 on G/F |
| UG | Jini Bakery Cookies | 商鋪 93 |
| UG | SO WINES | 商鋪 85 |
| UG | 優品店 | 商鋪 58 |
| UG | 吉賽爾的糖果舖 | 商鋪 50 |
| UG | 和樂 | 商鋪 Licenced Area B3701 9813 |
| UG | 園地茶人 | 商鋪 959499 8701 |
| UG | 港囍烘焙 | 商鋪 912618 3933 |
| UG | 瑞幸咖啡 | 商鋪 56 |
| UG | 美心西餅 | 商鋪 50 |
| UG | 茶湯會 | 商鋪 56 |
| UG | 茶湯會 | 商鋪 562458 7962 |
| UG | 香港酒類鑑別 | 商鋪 853182 6918 |
| G | 中國移動 | 商鋪 1 |
| 1F | The Bridge | 商鋪 14 |
| UG | Clarks | 商鋪 75 & 76 |
| UG | ECCO | 商鋪 58 |
| UG | ECCO | 商鋪 75 & 769240 5786 |
| UG | Mirabell Outlet | 商鋪 72 & 73 |
| UG | S. Culture | 商鋪 72-7398512551 |
| UG | Shoe Corner | 商鋪 57 |
| UG | Shoe Corner | 商鋪 57 |
| UG | Shoes Corner | 商鋪 58 |
| UG | Unicorn Luxury | 商鋪 42A9738 8946 |
| UG | 健樂士 | 商鋪 68-71 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。