Cheung Fat Plaza

青衣最大型公共屋邨商場
資料來源:zh-yue Wikipedia 香港商場一覽(葵青區);葵青區頁面
英文地址:青衣擔杆山路6號(長發邨)
距離為商場位置的直線距離,資料來自姊妹網站。
資料來自商場官方商鋪目錄,共 86 個商鋪。
| 2/F | 湯加魚米 | 商鋪 2112623 2788 |
| 2/F | 譚仔雲南米線 | 商鋪 208-208A34285098 |
| 3/F | 八方雲集 | 商鋪 304 &3112497 7899 |
| 3/F | 魚眾不同 | 商鋪 3172516 5558 |
| 4/F | 聚興樓 | 商鋪 415-4162440 6998 |
| 4/F | 銀龍茶餐廳 | 商鋪 402-4032495 2600 |
| 5/F | 彩匯皇宮 | 商鋪 50223638338 |
| 5/F | 金百滬 | 商鋪 501C, D2802 8288 |
| 1/F | 中原地產 | 商鋪 1082433 6639 |
| 1/F | 中國人壽 | 商鋪 109A |
| 2/F | 幫你洗 | 商鋪 207A5544 8799 |
| 3/F | WE LOVE WAWA | 商鋪 309 |
| 4/F | 葵青地區康健中心 | 商鋪 408B |
| 5/F | Anytime Fitness | 商鋪 501B6121 3180 |
| 1/F | 泰然 | 商鋪 114B2133 1999 |
| 1/F | 快樂番薯 | 商鋪 106-10729202338 |
| 2/F | DAISO JAPAN | 商鋪 2272497 7398 |
| 4/F | 億世家 | 商鋪 408D2219 8933 |
| 4/F | 歌婷 | 商鋪 408A21570959 |
| 4/F | 海馬牌 | 商鋪 4062357 0399 |
| 4/F | 海馬牌 | 商鋪 4062357 0399 |
| 4/F | 真好城 | 商鋪 408E-F2366 7655 |
| 1/F | 肯德基 | 商鋪 114C2326 9174 |
| 2/F | 摩斯漢堡 | 商鋪 203-203A2435 0855 |
| 2/F | 美心MX | 商鋪 224-2252497 2140 |
| 3/F | 一粥麵 | 商鋪 319A2435 8870 |
| 3/F | 吉野家 | 商鋪 313-3162497 0018 |
| 1/F | 4CSON | 商鋪 110B3168 7000 |
| 1/F | FOOTSPOT | 商鋪 131 |
| 1/F | SOLER | 商鋪 110A2960 1368 |
| 1/F | eg mix & match | 商鋪 1322789 4335 |
| 1/F | 奇昌珠寶 | 商鋪 109B2459 0488 |
| 1/F | 班尼路 | 商鋪 1113925 4417 |
| 2/F | 勝興鐘錶行 | 商鋪 2042432 9372 |
| 3/F | Nice Fashion House | 商鋪 319B2497 2322 |
| 4/F | JEI Learning Centre | 商鋪 4092436 2123 |
| 4/F | 青苗琴行 | 商鋪 4012436 2292 |
| 1/F | 仁御堂 | 商鋪 133 |
| 1/F | 彩豐 | 商鋪 114A3580 1212 |
| 2/F | QB HOUSE | 商鋪 241 |
| 2/F | 位元堂 | 商鋪 2422345 5527 |
| 2/F | 北京同仁堂 | 商鋪 218A2177 1160 |
| 2/F | 好棧 | 商鋪 2122630 3318 |
| 2/F | 安心堂中醫診所 | 商鋪 218B66116332 |
| 2/F | 專業髮廊 | 商鋪 2332435 7100/ 9283 7208 |
| 2/F | 屈臣氏 | 商鋪 2092495 1304 |
| 2/F | 樂康軒 X 新活方 | 商鋪 2192668 0881 |
| 2/F | 瑪蜜妮 | 商鋪 2342434 8568 |
| 2/F | 眼鏡廊 | 商鋪 2202436 0031 |
| 2/F | 萬寧 | 商鋪 2172433 1433 |
| 2/F | 鎖健 | 商鋪 2402668 9136 |
| 3/F | 尚品 | 商鋪 310 - 31295441456 |
| 3/F | 巨星髮型 | 商鋪 301A2433 3188 |
| 3/F | 領先視力 | 商鋪 301B2121 8727 |
| G/F | 青衣市場 | 商鋪 -3580 0751 |
| 5/F | 薩莉亞意式餐廳 | 商鋪 501A2449 2318 |
| 2/F | 尚然堂中醫診所 | 商鋪 2169867 1565 |
| 2/F | 金安參茸藥房 | 商鋪 230,2322434 1440 |
| 3/F | 金城中西藥行 | 商鋪 3032366 1228 |
| 4/F | 景培中醫 | 商鋪 408C3480 6092 |
| 1/F | OK便利店 | 商鋪 1342497 1928 |
| 2/F | 7-ELEVEN | 商鋪 2052495 0571 |
| 2/F | 759 阿信屋 | 商鋪 222 -2233669 6768 |
| 3/F | 大生 | 商鋪 306-3082608 2638 |
| 3/F | 百佳超級廣場 | 商鋪 320 |
| 1/F | 仁和堂龜苓膏專門店 | 商鋪 1352180 8016 |
| 1/F | 中國銀行(香港) | 商鋪 114D3988 2388 |
| 1/F | 亞洲聯合財務 | 商鋪 1122684 5580 |
| 2/F | 創興銀行 | 商鋪 206A3768 6560 |
| 3/F | 香港上海滙豐銀行自動櫃員機 | 商鋪 318A |
| 1/F | 優品 360゚ | 商鋪 114F21865188 |
| 1/F | 美心西餅 | 商鋪 1302497 1152 |
| 1/F | 聖安娜餅屋 | 商鋪 114E2784 8021 |
| 2/F | 一口烘焙 | 商鋪 201A3428 2038 |
| 手作功夫茶 | 商鋪 55392 6937 |
| 4/F | 麥當勞 | 商鋪 407A-407B2433 8156 |
| 爭鮮壽司 | 商鋪 42242 9528 |
| 2/F | 必勝客 | 商鋪 202A27260153 |
| 松記甜品(外賣店) | 商鋪 62234 9788 |
| 佳日車仔麵 | 商鋪 39791 9092 | |
| 皇冠美食 | 商鋪 19791 9092 |
| 2/F | 宏大通訊 | 商鋪 2216608 4268 |
| 3/F | 腦地方 | 商鋪 305A31021997 |
| 2/F | 囍記車仔麵 | 商鋪 213 & 2156602 1695 |
| 3/F | 意樂餐廳 & RUD | 商鋪 321C2975 8080 |
| 自家工房 | 商鋪 2 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。