Amoy Plaza

淘大商場(Amoy Plaza)是牛頭角道 77 號淘大花園的基座商場,樓高 3 層,由恆隆地產發展,位於東九龍交通樞紐、鄰近港鐵九龍灣站,提供近 300 家商戶的一站式購物餐飲體驗。
資料來源:恆隆地產 hanglung.com 淘大商場、恆隆商場 hanglungmalls.com、維基百科 淘大商場、OpenStreetMap/Nominatim 地理定位
英文地址:77 Ngau Tau Kok Road, Ngau Tau Kok, Kowloon
資料來自商場官方商鋪目錄,共 239 個商鋪。
| PokeCard | 1/F, Phase 1 · F126-127A |
| 美國冒險樂園 | 1/F, Phase 3 · F205-20826773823 |
| 甩打魂 | 2/F, Phase 1 · S8266637235 |
| 阿SIR夾公仔 | 2/F, Phase 1 · S1169272 3469 |
| 集郵坊 | 2/F, Phase 1 · 96B93466601 |
| 廚尊書閣 | G/F, Phase 1 · E466369618 |
| MCL淘大戲院 | G/F, Phase 3 · G278-280 & G2832899 0029 |
| 理療 | 1/F, Phase 1 · F49601 6395 |
| COSWAY | 1/F, Phase 1 · F29-3023497708 |
| 仁御堂 | 1/F, Phase 1 · F31-3227802288 |
| 妮詩美髮用品專門店 | 1/F, Phase 1 · F111-11227584914 |
| 美康 | 1/F, Phase 1 · F4822523508 |
| Bling Bling Nail | 1/F, Phase 2 · F16027565678 |
| PC Nail & Beauty | 1/F, Phase 2 · F135ANil |
| 予初‧美睫紋藝 | 1/F, Phase 2 · F13660601687 |
| 美容易 | 1/F, Phase 2 · F141A93172123 |
| 開心美麗世界 | 1/F, Phase 2 · F17221160348 |
| BC Shop | 1/F, Phase 3 · Area A2234 5115 |
| 尚品 | 1/F, Phase 3 · F216A27192628 |
| 法伯麗養膚中心 | 2/F · S86-876356 6396 |
| Rainbow Nail & Beauty | 2/F, Phase 1 · S123A-S12494668497 |
| be Beauty Shop / 沐蘭 | 2/F, Phase 1 · S68A28735070 |
| 樂康軒 | 2/F, Phase 1 · S14037258161 |
| 澳紐記 | 2/F, Phase 2 · S252986228 |
| 簡剪 | 2/F, Phase 2 · S1-1A |
| perFACE | 2/F, Phase 3 · S176-18024920078 |
| Jarvis Natural Organic Hair | G/F, Phase 1 · G46-47A |
| 丹尼 | G/F, Phase 1 · G108A35904166 |
| 位元堂 | G/F, Phase 1 · G1023180609 |
| 余仁生 | G/F, Phase 1 · G108B26597428 |
| 依飛 | G/F, Phase 1 · G49-5126778108 |
| 嗎哪有機站 | G/F, Phase 1 · G128A23053400 |
| 屈臣氏 | G/F, Phase 1 · G73-76, 7827580190 |
| 維特健靈 | G/F, Phase 1 · G11229974418 |
| 莎莎 | G/F, Phase 1 · G59 & 6027398883 |
| 北京同仁堂 | G/F, Phase 2 · G19227627098 |
| 尚品花膠專門店 | G/F, Phase 2 · F216A51941501 |
| 福興大藥房 | G/F, Phase 2 · G181A23888053 |
| 萬寧 | G/F, Phase 2 · G183-18523313357 |
| 奇趣天地 | 1/F, Phase 1 · F58-60 & F121-12527226330 |
| 創意學堂 | 1/F, Phase 2 · F148-14921199100 |
| Bloom Dance Academy兒童流行舞蹈學院 | 2/F, Phase 1 · S62-6426610991 |
| JS blessings Music | 2/F, Phase 1 · S118A, S119-12060635649 |
| Mr. English | 2/F, Phase 1 · 102-10423390336 |
| 創作點 | 2/F, Phase 1 · S6627563209 |
| 創憶學坊 | 2/F, Phase 1 · S68B35006695 |
| 啓言英語教育中心 | 2/F, Phase 1 · S141 & 14331840883 |
| 大衆教室 | 2/F, Phase 1 · S1099173 8706 |
| 小王子藝術 | 2/F, Phase 1 · S10027702868 |
| 校長教室 | 2/F, Phase 1 · S9793105580 |
| 栢明頓教育中心 | 2/F, Phase 1 · S61A-62A59291033 |
| 梓峰教育 | 2/F, Phase 1 · S75-7631880885 |
| 知識庫教育中心 | 2/F, Phase 1 · S83-85A9660 2605 (WhatsApp only) |
| 花樣藝術 | 2/F, Phase 1 · S117-11853139961 |
| 萬紛教育 | 2/F, Phase 1 · S659858 0289 |
| 學習聯盟教室 | 2/F, Phase 2 · S10551907774 |
| 崔藹璇芭蕾舞學校 | 2/F, Phase 2 · 133-13727598819 |
| 曜莘中文教育中心(淘大) | 2/F, Phase 2 · S107-1086314 7297 |
| 美斯音樂學院 | 2/F, Phase 2 · S138-1395983 1088 |
| 金聲琴行 | 2/F, Phase 3 · S164-17027553005 |
| Vista Plus Education Ltd. | 2/F, Phase I · S96A36151239 / 92917631 (WhatsApp查詢及報名) |
| 呈臻教育中心 | 2/F, Phase I · S692813 1886 |
| eg mix&match | 1/F, Phase 1 · F22-243523 0208 |
| Baleno | 1/F, Phase 1 · F61-68, 87, 89 & 9127696788 |
| FOOTSPOT | 1/F, Phase 1 · F14-172907 1083 |
| Feeling | 1/F, Phase 1 · F8A00 |
| LINA | 1/F, Phase 1 · F1346760 6047 |
| Tammy | 1/F, Phase 1 · F3 |
| The One Jewellery | 1/F, Phase 1 · F727780008 |
| 川日舍時裝 | 1/F, Phase 1 · F5A27519552 |
| 心心功能內衣 | 1/F, Phase 1 · F11623012669 |
| 曼姿 | 1/F, Phase 1 · F627999087 |
| 東瀛時裝 | 1/F, Phase 1 · F521562038 |
| 醉雅貿易公司 | 1/F, Phase 1 · F1221163286 |
| 雅仕眼鏡 | 1/F, Phase 1 · F1327962266 |
| Cleanse | 1/F, Phase 2 · F141 |
| DR. KONG | 1/F, Phase 2 · F145 & F17031051375 |
| Leaveland | 1/F, Phase 2 · F132-133 |
| Mini Queen 瑩 | 1/F, Phase 2 · F11968886091 |
| SLOVIA | 1/F, Phase 2 · F128-12921773268 |
| Viola Collection | 1/F, Phase 2 · F140A27556796 |
| 倩 | 1/F, Phase 2 · F14227811132 |
| 疊園 | 1/F, Phase 2 · F13521486898 |
| 美人計塑身衣 | 1/F, Phase 2 · F13096018939 |
| 萊斯 | 1/F, Phase 2 · F1382796 4143 / 9784 2806 |
| 蝴蝶 | 1/F, Phase 2 · F14367626745 |
| Carmen Fashion | 1/F, Phase I · F20-2193898917 |
| Little Thing | 2/F, Phase1 · S88-8991747371 |
| 章暉首飾 | 2/F, Phase 1 · S12227998378 |
| 蔚鑽軒 | 2/F, Phase 1 · S853741 2037 / 6056 2692 |
| Coucou | G/F, Phase 1 · G77A27590668 |
| Cypress Shoes & Accessories | G/F, Phase 1 · G71-7221562318 |
| Extravaganza | G/F, Phase 1 · G79-8026988510 |
| FREE RUNNING | G/F, Phase 1 · G13165 8543 |
| Nike by Sportshouse Express | G/F, Phase 1 · G116-1212398 8678 |
| R & K International | G/F, Phase 1 · G126-12723887050 |
| SATAMI | G/F, Phase 1 · G7027535655 |
| Soler | G/F, Phase 1 · G5229601223 |
| bauhaus | G/F, Phase 1 · G20-2528962269 |
| maple | G/F, Phase 1 · G53-56 |
| 佐丹奴 | G/F, Phase 1 · G36-402928 7200 |
| 眼鏡88 | G/F, Phase 1 · G61-6327548403 |
| PUMA | G/F, Phase 2 · G193-1952322 2738 |
| 運動家精選快線 | G/F, Phase 2 · G2002375 9218 |
| SKECHERS Outlet | G/F, Phase 3 · G276, 277 & 321-33624617329 |
| 得成僱傭中心有限公司 | 1/F · F82852 1788 |
| J&T極兔速遞 | 1/F, Phase 1 · F115 |
| 子語美容 | 1/F, Phase 1 · F113-11421277755 |
| Point Eight Just Cut | 1/F, Phase 2 · F13159919485 |
| QB HOUSE | 1/F, Phase 2 · F120 |
| 歡迎自提淘大店 | 1/F, Phase 2 · F16156469584 |
| 髮點 | 1/F, Phase 2 · F152-15927568883 |
| 尚生堂 | 1/F, Phase 3 · F20926886332 |
| 醫壹家中醫診所 | 2/F, Phase 1 · S7423181930 |
| 電訊數碼 | 2/F, Phase 1 · S77-78A29195380 |
| 農本方 | 2/F, Phase 2 · S5-627999881 |
| 漢方藥林中醫診所 | 2/F, Phase 3 · S16391360626 |
| 觀塘地區康健站 - 淘大服務點 | 2/F, Phase 3 · S1603105 0551 |
| 利嘉閣地產 | G/F, Phase 1 · G4523053222 |
| 卓健醫療中心 | G/F, Phase 1 · G3A22195588 |
| 尚然堂中醫診所 | G/F, Phase 1 · G47B-4891377670 |
| 快圖美 | G/F, Phase 1 · G262953 0575 |
| 中原地產 | G/F, Phase 2 · G178-17923318208 |
| 匯豐銀行分行 | G/F, Phase 2 · G19122333000 |
| 香港置業 | G/F, Phase 2 · G18029272233 |
| 一二洗衣店 | G/F, Phase 3 · G33851198628 |
| Champion Watches | 2/F, Phase 1 · S11027967879 |
| 金鑽皇 | G/F, Phase 1 · G58-58A23861000 |
| 創輝珠寶 | G/F, Phase 1 G/F, Phase 2 · G31-32 & G17721489008 |
| 福來珠寶金行 | G/F, Phase 2 · G175-176A27561382 |
| 泰出色甜品美食天地 | 1/F · Area F3586 3586 |
| 天仁茗茶 | 1/F, Phase 1 · F46-4728860565 |
| 鯉魚門紹香園 | 1/F, Phase 1 · Area K27173421 |
| 必勝客 | 1/F, Phase 2 · F162-16826176277 |
| 沙嗲王 | 1/F, Phase 2 · F173-181&183-18722070003 |
| 元朗合興 | 1/F, Phase 3 · F216B37469007 |
| 大快活 | 1/F, Phase 3 · F210-21228568670 |
| 泰Cool & 金港雀會 | 1/F, Phase 4 · F229-24023823392 |
| Peek-A-Poke | 2/F · S1505284 4844 |
| 再睡5分鐘 | 2/F · S151 |
| Gelato Combo | 2/F, Phase 1 · S150B4608 2806 |
| 壽司郎 | 2/F, Phase 1 · S1502789 8028 |
| Cloudy Ground | 2/F, Phase 2 · S151A |
| 千海水產海鮮火鍋放題 | 2/F, Phase 3 · S154-158 & 16236222112 / 36222118 |
| 稻香 | 2/F, Phase 3 · S159 & S171-17583008053 |
| Moon Ocean | 2/F, Phase 4 · S19069028404 |
| I am.. bakery | G/F · G0223800683 |
| 火火雞肉 | G/F · G2555285 7101 |
| 海港酒家 | G/F & L1, Phase 2 · G25628270818 |
| Dough Bros | G/F, Phase 1 · G141 |
| Hungry Korean | G/F, Phase 1 · G11326621866 |
| 不二同學 | G/F, Phase 1 · Area C |
| 九份飽 | G/F, Phase 1 · G14226660933 |
| 八章軍 | G/F, Phase 1 · G129 |
| 南國小喫 | G/F, Phase 1 · G113565 6240 |
| 囍記車仔麵 | G/F, Phase 1 · G122-124 & 13065886865 |
| 大家樂 | G/F, Phase 1 · G163-17427503496 |
| 太興 | G/F, Phase 1 · G131-13625100038 |
| 廿一堂 | G/F, Phase 1 · G114-11525033088 |
| 手作之店 | G/F, Phase 1 · S98A |
| 林香檸手打檸檬茶 | G/F, Phase 1 · G128 |
| 栢檔極品海南雞飯 | G/F, Phase 1 · G10723059983 |
| 極上牛気 | G/F, Phase 1 · G143-1622361 1833 |
| 樂園魚旦專家 | G/F, Phase 1 · G12-1523639628 |
| 洪記粥品 | G/F, Phase 1 · G81-82 & G96-9736860223 |
| 聖安娜餅屋 | G/F, Phase 1 · G3B27950330 |
| 肯德基 | G/F, Phase 1 · G92-9521450538 |
| 花斑茶社 | G/F, Phase 1 · G14098820061 |
| 華御結 | G/F, Phase 1 · Kiosk V&W27898468 |
| 餃子爺爺 | G/F, Phase 1 · G4-7 |
| 香港仔南記粉麵 | G/F, Phase 1 · G137-13926303635 |
| 555 Thai Fusion | G/F, Phase 2 · G234-23734677894 |
| A-1 Bakery | G/F, Phase 2 · G22927353607 |
| MOS Café | G/F, Phase 2 · G18926010808 |
| SuperNormal | G/F, Phase 2 · G196-19923390112 |
| 元気壽司 | G/F, Phase 2 · G226-227 & 230-23328138568 |
| 名果店 | G/F, Phase 2 · GK1-2 & G20223052186 |
| 堅信號 | G/F, Phase 2 · G187-18823334118 |
| 奇香酒行 | G/F, Phase 2 · GK3-427592739 |
| 小方糖甜品 | G/F, Phase 2 · G224-22526170777 |
| 紅豆冰室 | G/F, Phase 2 · G211-214 |
| 茶舍HI TEA | G/F, Phase 2 · G242-24526887969 |
| 葉香留 | G/F, Phase 2 · G210 |
| 譚仔雲南米線 | G/F, Phase 2 · G181-182, G19023680122 |
| 豆漿大王 | G/F, Phase 2 · G208-20923285556 |
| 金滿堂甜品 | G/F, Phase 2 · G201-201A27518900 |
| 阿城鵝肉 | G/F, Phase 2 · G254 |
| 魚米 | G/F, Phase 2 · G238-2412651 0899 |
| 麥當勞 | G/F, Phase 2 · G246-25327986967 |
| CoCo壹番屋 | G/F, Phase 3 · G261-265 |
| RUD | G/F, Phase 3 · G301-32024601138 / 24601150 |
| SUKIYA | G/F, Phase 3 · G271-275 |
| 地茂館甜品 | G/F, Phase 3 · G28155996558 |
| 媽咪雞蛋仔 | G/F, Phase 3 · G28497774466 |
| 牛奶冰室 | G/F, Phase 3 · G301-32024151125 / 24151137 |
| 菜籽素食工房 | G/F, Phase 3 · G285 |
| 遇見小麵 | G/F, Phase 3 · G286-28852936935 |
| 金牌 | G/F, Phase 3 · G266-27026183298 |
| 雞廠 | G/F, Phase 3 · G301-32025460708 |
| 韓樂 | G/F, Phase 3 · G301-32029443258 / 29443265 |
| JHC 真好城 | 1/F, Phase 1 · F88, 90, 96, 98, 117, 117A, 11823434263 |
| 好箱品 華信皮具 | 1/F, Phase 1 · F18-1923379638 |
| T. P. Proshop | 1/F, Phase 2 · F13721153135 |
| 得福膳坊 | 1/F, Phase 2 · F15092670769 |
| 松植屋 | 1/F, Phase 2 · F171TBC |
| 卓健生活百貨 | 2/F, Phase2 · S3-492278006 |
| 123 by Ella | 2/F, Phase 1 · S148-14927122807 |
| Kingsoft Technology | 2/F, Phase 1 · S10135763197 |
| Q-Pets | 2/F, Phase 1 · S111-11227599387 |
| 三聯書店 | 2/F, Phase 1 · S14222433123 |
| 億世家 | 2/F, Phase 1 · S71-7326778080 |
| 冠宏科技 | 2/F, Phase 1 · S78B-803791 2391 |
| 天龍科技 | 2/F, Phase 1 · S8126434498 |
| 威迅科技 | 2/F, Phase 1 · S90-9131133093 |
| 孤注一扭 | 2/F, Phase 1 · S94-955600 3845 |
| 幸運星 | 2/F, Phase 1 · S6123772580 |
| 熱線電子公司 | 2/F, Phase 1 · S9827580522 |
| 網絡縱橫 | 2/F, Phase 1 · 9927903663 |
| 繩藝家 | 2/F, Phase 1 · S11462398766 |
| 豐澤電器 | 2/F, Phase 1 · S54-5665000651 |
| 軒琴居 / 海馬牌 | 2/F, Phase 1 · S146-147N/A |
| 駿藝鑫品 | 2/F, Phase 1 · S7021802731 |
| 布藝軒窗簾公司 | 2/F, Phase 2 · S931738028 |
| 皇室床褥 | 2/F, Phase 2 · S766607377 |
| J-Tex Home | 2/F, Phase 3 · F21560322366 |
| 零食物語 | G/F · G1062797 9967 (CS Hotline) |
| 天上野 | G/F, Phase 1 · G33-35 |
| 安普國際保險箱 | G/F, Phase 1 · G5726900221 |
| 鎖健 | G/F, Phase 1 · G442811 2000 |
| Daiso Japan | 1/F, Phase 1 · F48A, F49-5726061332 |
| 759阿信屋 | 1/F, Phase 1 · F25-2836696870 |
| TASTE x FRESH新鮮生活 | 1/F, Phase 1 · F33-37, F38-40 , F41-4527186002 |
| DON DON DONKI | 1/F, Phase 3 · F188-20427956211 |
| GreenPrice | 2/F · S153-153A3594 6616 |
| 大生生活超市 | 2/F, Phase 1 · S57-58, S59-603590 4183 |
| FoodVille | G/F, Phase 1 · G8-9 &16-192186 5188 |
| OK便利店 | G/F, Phase 1 · G27-3027962916 |
| 7-Eleven | G/F, Phase 2 · G205-20722991110 |
| HKTV mall | G/F, Phase 2 · G203 |
商鋪資料來自商場官方商鋪目錄,並以其清晰標示的樓層及商鋪編號整理。資料截至 2026-09。