元朗廣場
Yuen Long Plaza is an established mid-sized mall in Yuen Long town centre, developed by Sun Hung Kai Properties and completed in 1989, on the north side of Castle Peak Road – Yuen Long. One of Yuen Long's earliest shopping centres, it is still a main retail venue in the district.
Sources: shkp.com, yuenlongplaza.com, Wikipedia (Chinese)
These parks are close to this mall (HK Parks, in Chinese).
These sports venues are close to this mall (HK Sports, in Chinese).
66 shops from the mall’s official directory. Shop names are shown as listed (many are in Chinese).
| 6IXTY8IGHT | 1/F · 173 - 1782670 0168 |
| Check Point | 1/F · 10161702537 |
| Cherry | 1/F · 120 & 121a3675 2915 |
| Häagen-Dazs | 1/F · OS12475 3386 |
| IKKA HAIR | 1/F · 121b2479 2156 |
| Sixmac | 1/F · 1002478 4270 |
| 一粥麵丨米線陣 | 1/F · 168 - 172一粥麵: 2665 7433丨米線陣: 2623 9498 |
| 吉野家 | 1/F · 165 - 166, 179 - 1802477 0277 |
| 東亞銀行自動櫃員機 | 1/F · OS22598 8322 |
| 永盛飾物 | 1/F · 1058107 2688 |
| 粒粒雪糕 | 1/F · 11766287842 |
| 萬寧 | 1/F · 130, 181 - 1832320 6205 |
| 蘇寧 | 1/F · 135 - 143 & 1632253 1233 |
| 豐澤電器 | 1/F · 146 - 149 & 1615337 6013 |
| 7-Eleven | 2/F · 267 - 2682299 1711 |
| BRAND OFF | 2/F · 2282470 2713 |
| GRAND | 2/F · 2382663 1980 |
| MLB | 2/F · 272 - 2732475 7006 |
| Okashi Galleria by 零食物語 | 2/F · 237 |
| UNIQLO | 2/F · 201 - 220a2777 5380 |
| 優品360 | 2/F · 2763916 1888 |
| 尚品 | 2/F · 2245989 0662 |
| 屈臣氏 | 2/F · 232-233 |
| 彩豐 | 2/F · 225 - 2262477 0721 |
| 星巴克 | 2/F · 270 - 2712479 7875 |
| 有眼福 | 2/F · 2309889 9670 |
| 泰出色甜品美食天地 | 2/F · 2342477 0277 |
| 百份百丨意樂 | 2/F · 277 - 290百份百 3547 0391 / 意樂 3153 2031 |
| 眼鏡88 | 2/F · 2692473 0162 |
| 美康 | 2/F · 2272736 6700 |
| 華御結 | 2/F · 261 - 2622756 9411 |
| 譚仔雲南米線 | 2/F · 239 & 2602556 8011 / 2556 8012 |
| 運動家 | 2/F · 220 - 2232479 2618 |
| 香港駕駛學院 | 2/F · 2662118 5508 |
| 香麥田BAKERY | 2/F · 235-2363126 5979 |
| O!HUG | 3/F · 30656150360 |
| euro go go | 3/F · 301 - 3032443 9282 |
| 三聯書店 | 3/F · 328 - 3322475 6587 |
| 元氣壽司 | 3/F · 316 - 3202476 6233 |
| 北京同仁堂 | 3/F · 3052598 8322 |
| 壽司郎 | 3/F · 341 - 3482836 6130 |
| 思維數碼 | 3/F · 3136010 2173 |
| 手作之店 | 3/F · 3142690 4470 |
| 日本城 | 3/F · 307 - 3122479 2156 |
| 潮館 | 3/F · 333 - 3408300 8148 |
| 美國冒險樂園 | 3/F · 349 - 3502305 5277 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 3/F · 322 - 3233460 2760 |
| 銀咖哩 | 3/F · 3042882 6062 |
| Catalog | G/F · 035 - 0363147 0938 |
| Columbia Sportswear | G/F · 049 & 0616390 9322 |
| FANCL | G/F · 017b - 0183622 0708 |
| SUKIYA | G/F · 001-002 & 06466287842 |
| Salad | G/F · 0332478 7474 |
| Skechers | G/F · 0392551 8582 |
| 周大福 | G/F · 019 - 0222478 2998 |
| 周生生 | G/F · 037 - 0382394 9270 |
| 天仁茗茶 | G/F · 0315527 2375 |
| 奇華餅家 | G/F · 0482443 9308 |
| 東海堂 | G/F · 0303126 5979 |
| 皇玥 | G/F · 006b2217 3638 |
| 美心西餅 | G/F · 062a & 062b2477 2985 |
| 肯德基 | G/F · 065-0702390 5299 |
| 英皇鐘錶珠寶 | G/F · 023 & 025 - 0262898 2929 |
| 莎莎 | G/F · 006a & 0632336 2381 |
| 馬拉松 | G/F · 028 - 0292475 5152 |
| 麥當勞 | G/F · 071 - 0782478 3431 |
Shop data comes from each mall’s official directory, organised by its clearly labelled floors and unit numbers. Categories are standardised for this English edition. Data as of 2026-09.