大埔超級城

The largest mall in the north-east New Territories; completed in 1985 and formerly Tai Po Centre Shopping Centre, with zones A–E and about 180–200 tenants; anchor tenant Yata department store.
Sources: Wikipedia (Chinese)
These parks are close to this mall (HK Parks, in Chinese).
These sports venues are close to this mall (HK Sports, in Chinese).
134 shops from the mall’s official directory. Shop names are shown as listed (many are in Chinese).
| 24/7 FITNESS | L1 · 310-3156133 6247 |
| 7-Eleven | L1 · 011A2667 4996 |
| 7-Eleven | L1 · 541A2662 2562 |
| BUILT-IN PRO | L1 · 1092129 2159 |
| Bauhaus | L1 · 1082126 7718 |
| Junda | L1 · 117 |
| MINISO名創優品 | L1 · 122 - 123 |
| Maniss.ch | L1 · 106b |
| Sanrio Gift Gate | L1 · 106a3168 1228 |
| Spa Collection | L1 · 012D5315 3517 |
| The Overlander | L1 · 1113611 5975 |
| You Medical Beauty | L1 · 013 - 013A2817 8022 |
| Yves Rocher | L1 · 1042661 2077 |
| Zoff | L1 · 1122634 1922 |
| ad-lib | L1 · 1142633 3551 |
| bossini | L1 · 110 |
| csl. | L1 · 014-0152512 3123 |
| fusion | L1 · 612 - 6692660 8470 |
| i Wash | L1 · 330 - 3329211 9881 |
| 「貓+」貓咪用品專門店 | L1 · 1155107 4923 |
| 一田百貨 | L1 · 118 - 121 & 2083761 1388 |
| 中國銀行櫃員機 | L1 · OS-9 |
| 位元堂 | L1 · 0202660 9680 |
| 佐丹奴 | L1 · 1072922 2441 |
| 余仁生 | L1 · 0022656 6311 |
| 冠生大藥房 | L1 · 009 - 0112665 8789 |
| 嘉禾戲院 | L1 · 6002510 8122 |
| 基督教敬拜會 | L1 · 301 - 3092660 0220 |
| 奇趣天地 | L1 · 124 - 1252618 1308 |
| 宜學匯教育中心 | L1 · 335 - 3363589 6119 |
| 尚品 | L1 · 0013974 5011 |
| 屈臣氏 | L1 · 1135977 0733 |
| 心弦教育 | L1 · 329 |
| 快圖美 | L1 · 6052664 4673 |
| 恒生銀行櫃員機 | L1 · OS-4 |
| 數碼通 | L1 · 017A2662 2656 |
| 新世代思哲教育中心 | L1 · 6046420 1888 |
| 松本清 | L1 · 101 - 1022868 6876 |
| 樂康軒 | L1 · 602 - 6033585 8879 |
| 樂聲牌專門店 | L1 · 672 - 6732442 9288 |
| 永明眼鏡 | L1 · 1353125 4341 |
| 漢興大藥房 | L1 · 005 - 0082666 7156 |
| 現代美容中心 | L1 · 321 - 3282653 6333 |
| 甩打魂 | L1 · 606 - 6086663 7235 |
| 眼鏡 88 | L1 · 0192662 3722 |
| 美國冒險樂園 | L1 · 316 - 3182424 7790 |
| 美康 | L1 · 671B2362 1782 |
| 老行家 | L1 · 116 |
| 聯達寵物用品中心 | L1 · 6012665 9228 |
| 資生堂 | L1 · 103a2880 0838 5685 8883 |
| 123 by Ella | L2 · 568 - 5692623 9329 |
| Achilles Sorbo | L2 · 261 - 2629440 7771 |
| Arena | L2 · 5912587 8398 |
| Asics | L2 · 597B2638 8848 |
| BC HOUSE | L2 · 051C |
| Ballyhoo | L2 · 0312335 5700 |
| Bottega Verde | L2 · 0432191 7280 |
| COSWAY | L2 · 044 |
| Catalog | L2 · 2792662 2621 |
| Columbia | L2 · 584 - 5856828 9726 |
| Crocs | L2 · 5902178 2055 |
| Dr. Kong | L2 · 571 - 5722660 6068 |
| FOOTSPOT. | L2 · 048 - 0492666 0183 |
| FoodVille | L2 · 3543916 1888 |
| G2000 | L2 · 2782664 7616 |
| HSBC ATM | L2 · OS-11 |
| JINS | L2 · 582-5832464 6488 |
| KidsWonderland | L2 · 067 |
| LOG-ON | L2 · 273 - 2752727 0929 |
| Mannings Baby | L2 · 269 - 2702633 4906 |
| Maxcare | L2 · 5923488 1381 |
| New Balance | L2 · 2772381 0498 |
| Nike | L2 · 238C2665 0338 |
| OK便利店 | L2 · 355A2665 0477 |
| Okashi Galleria | L2 · 558 - 5592379 6411 |
| PUMA | L2 · 267 - 2682332 7288 |
| ROCOCO | L2 · 033 - 0343621 0286 |
| S. Culture | L2 · 21897242970 |
| SKECHERS | L2 · 575 - 575A2667 8793 |
| SPORT b. | L2 · 2642665 6611 |
| STUDIO TARGET | L2 · 0412420 6889 |
| Salad | L2 · 059 - 0622665 5260 |
| SalalaBeauty | L2 · 0532110 4135 |
| Snapbox & Little Claw | L2 · 070 |
| TONYMOLY | L2 · 2663101 0852 |
| Taito Station | L2 · 287 - 295 |
| The Body Shop | L2 · 263A2660 7297 |
| Toxic 8 | L2 · 0573791 2956 |
| Trim & Cut | L2 · 359 |
| UNIQLO | L2 · 212 - 2132667 1977 |
| Wanko | L2 · 038 - 0392667 0050 |
| adidas | L2 · 271-272 |
| eg mix & match | L2 · 063 - 0663169 0855 |
| maple | L2 · 0363590 4117 |
| 中國人壽海外 | L2 · 051e |
| 仁御堂 | L2 · 074 |
| 信康專科醫療中心 | L2 · 3532664 3808 |
| 優品360° | L2 · 554 - 5553755 4000 |
| 六福珠寶 | L2 · 207 & 2092665 6128 |
| 周大福 | L2 · 203, 205 - 2062667 9271 |
| 周振軍醫生 | L2 · 352 & 352A2666 0868 2664 3382 |
| 周生生 | L2 · 210 - 2112790 9348 |
| 商務印書館 | L2 · 551 - 5532650 2628 |
| 啓業電器行 | L2 · 5672661 7212 |
| 啟勝管理服務有限公司 | L2 · 2802665 6828 |
| 大生生活超市 | L2 · 357 - 3582714 9438 |
| 女西醫廖由珊 | L2 · 351B2664 3787 |
| 宜家家居 | L2 · 238A3105 0148 |
| 家得路 | L2 · 0356129 6867 |
| 小米之家 | L2 · 238B2346 8298 |
| 御手の物 | L2 · 561 - 5633590 2929 |
| 捷匯找換 | L2 · 356A2419 1989 |
| 李山河醫生 | L2 · 351C2664 8778 |
| 正官庄 | L2 · 0422782 1968 |
| 水晶殿堂 | L2 · 040a9527 7168 |
| 渣打銀行櫃員機 | L2 · OS1 |
| 滙豐理財易中心 | L2 · 051B |
| 無添加 | L2 · 2593622 0958 |
| 玩具模型倉 | L2 · 0719790 0598 |
| 瑪貝爾 | L2 · 235 - 2372660 7344 |
| 維特健靈 | L2 · 0693571 9668 |
| 英皇珠寶 | L2 · 2332326 7938 |
| 草姬 | L2 · 072B2372 7938 |
| 莎莎 | L2 · 577 - 5782660 0003 |
| 萬寧 | L2 · 055 - 0562997 9431 |
| 蘇寧 | L2 · 579 - 5812485 0700 |
| 衛訊 | L2 · 5602665 0377 |
| 西醫彭錦強 | L2 · 351A2667 3138 |
| 豐澤電器 | L2 · 564 - 566 & 5702667 7669 |
| 運動家 | L2 · 593 - 5962618 6366 |
| 金井時裝 | L2 · 0542667 8863 |
| 阿原 | L2 · 2602328 0838 |
| 雞仔嘜 | L2 · 0322177 3022 |
| 馬拉松 | L2 · 263B - C2667 2226 |
Shop data comes from each mall’s official directory, organised by its clearly labelled floors and unit numbers. Categories are standardised for this English edition. Data as of 2026-09.