杏花新城

Heng Fa Chuen Plaza (Paradise Mall) is the podium mall of the Heng Fa Chuen estate, with restaurants, a supermarket and retail, a daily shopping spot in Chai Wan / Heng Fa Chuen in Eastern District.
Sources: Wikipedia (Chinese), paradise-mall.com.hk
These parks are close to this mall (HK Parks, in Chinese).
These sports venues are close to this mall (HK Sports, in Chinese).
122 shops from the mall’s official directory. Shop names are shown as listed (many are in Chinese).
| 7-11便利店 | G/F · G58A2873 2390 |
| AMERICAN EAGLE | G/F · G09,G15B,G16-18 & G30-3126931211 |
| Flash Green 環保折扣店 | G/F · G41B |
| G2 Beauty & Nail Beauty | G/F · G06-G0728892366 |
| MC Music | G/F · G59 |
| Matheory Learning Centre | G/F · G1026559066 |
| Milk Cafe | G/F · G43A2316 2468 |
| snap fitness | G/F · G58 |
| 一粥麵 | G/F · G382462 3081 |
| 優品360 | G/F · G552316 7899 |
| 元気寿司 | G/F · G51-522785 1110 |
| 八方台式麵屋 | G/F · G39A2806 3528 |
| 啟蒙教育 | G/F · G0523883384 |
| 天麩羅杏 | G/F · G39B9663 3726 |
| 太興 | G/F · G372267 8969 |
| 安南越式牛肉粉 | G/F · G43B9189 3526 |
| 必勝客 | G/F · G502750 7680 |
| 意樂餐廳 | G/F · G53A |
| 樂園魚旦專家 | G/F · G492886 3361 |
| 泰國人海南雞 | G/F · G482870 2196 |
| 湘蜀人家 | G/F · G45 |
| 湯加 | G/F · G472651 3293 |
| 瑞幸咖啡 | G/F · G41A |
| 荷里活冰室 | G/F · G34-G362366 0089 |
| 蔚藍教育中心 | G/F · G32-G3325586060 |
| 譚仔三哥米線 | G/F · G5626618838 |
| 譽點精緻點心 | G/F · G5728981211 |
| 阿荔麵檔 | G/F · G53B |
| 陽光洗衣便利店 | G/F · G58B3994 9768 |
| 霍建中 –康健綜合醫務中心 | G/F · G602556 6689 |
| 青苗琴行 | G/F · G01-G0334889943 |
| 香香檸茶 / 無辣不歡 | G/F · G55A |
| 麥當勞 | G/F · G462896 5292 |
| 7-11便利店 | L1 · 1612976 0158 |
| AT Home | L1 · 1706440 7219 |
| BODYCARE | L1 · 1286548 8220 |
| Babington Education Centre | L1 · 151-152 |
| Billy Jealousy | L1 · 16395818769 |
| Camela | L1 · 132B2838 3126 |
| Cavia | L1 · 16728984003 |
| Chateraise | L1 · 131 |
| Diamond Pro | L1 · 160 |
| Dr. Kong | L1 · 123A-B & 12525267298 |
| Eye Level Ustar Education Centre | L1 · 1712889 0811 |
| Fill n Go | L1 · 165 |
| Free Running Pro | L1 · 1132399 7823 |
| Gachapoint | L1 · 122 |
| Hair One | L1 · 153A&B23802099 |
| Hair Republic | L1 · 111B |
| K-Swiss | L1 · 103B2886 8763 |
| LEONA | L1 · 1563755 0484 |
| Marino | L1 · 132A2561 2838 |
| Monkey Tree English Learning Centre | L1 · 175A&B,176-1773488 1464 |
| Munsingwear & le coq sportif Outlet | L1 · 116 |
| NIKKO | L1 · 1262649 1149 |
| New Balance | L1 · 1102321 2828 |
| Nike | L1 · 105A-1093104 1455 |
| Palladium | L1 · 103A2886 8763 |
| SKECHERS | L1 · 1172529 7238 |
| Standard Chartered ATM | L1 · K188N/A |
| Timberland | L1 · 1152885 9237 |
| Visual Plus | L1 · 1272420 6833 |
| accuratesports | L1 · 111A&C28956822 |
| adidas | L1 · 118-1192873 6033 |
| eg Mix & Match | L1 · 186-187 |
| 世紀21物業 | L1 · 1662575 1328 |
| 中原地產 | L1 · 14025111183 |
| 中原地產 | L1 · 1432897 2929 |
| 利嘉閣地產 | L1 · 1412897 6363 |
| 利康中西藥房 | L1 · 179-1802896 7939 |
| 創意學堂 | L1 · 18321425900 |
| 匯豐銀行 | L1 · 136-138B3663 8168 |
| 周世傑棋院 | L1 · Shop 182 |
| 和順堂中醫診所 ‧名醫 ‧名藥 | L1 · 1553952 9824 |
| 大家樂 | L1 · 1122463 5455 |
| 寶菲曼 | L1 · 139 |
| 尚然堂 | L1 · 173&178 |
| 有營雞廚房 | L1 · 130B |
| 樂康軒 | L1 · 114B2650 2050 |
| 瑞康僱傭 | L1 · 18134210801 |
| 眼鏡88 | L1 · 1622505 7562 |
| 置富設計廊 | L1 · 147-1482595 1688 |
| 美京大酒樓 | L1 · 133-1352889 7633 |
| 美康 | L1 · 1012433 2011 |
| 美聯物業 | L1 · 1422896 6892 |
| 聖安娜餅屋 | L1 · 1292976 5261 |
| 菁雲 | L1 · 168-169,185A&B3975 0504 |
| 華御結 | L1 · 1022851 7188 |
| 萬寧 | L1 · 157-15929765694 |
| 許其發醫生醫務所 | L1 · 17225053001 |
| 陳綺婷舞蹈及藝術學院 | L1 · 149-150 |
| 青菓屋 | L1 · 130A3520 2792 |
| 養宮美肌專家 | L1 · 145-1462898 7616 |
| 759 阿信屋 | L2 · 210AB36696748 |
| Baleno | L2 · 204C |
| Footspot Plus | L2 · 203A |
| Fusion by PARKnSHOP | L2 · 217-2302897 9805 |
| HKTV Mall | L2 · 2165567 3025 |
| Her own words | L2 · 203C2762 2488 |
| Leaveland | L2 · 203E |
| Namco | L2 · 204A&B3108 9093 |
| ORGANIC 有機護髮 | L2 · 2023107 1288 |
| Puma | L2 · 203B2612 1339 |
| QB House | L2 · 2112359 3300 |
| ROOKIE | L2 · 204D |
| iEat153 | L2 · 232-233 |
| 中國人壽(海外) | L2 · 213 |
| 中國銀行香港 | L2 · 205-2083982 5688 |
| 中國銀行香港ATM | L2 · 202B2897 1134 |
| 位元堂 | L2 · 231B |
| 唐記包點 | L2 · 231A28878890 |
| 大新銀行 | L2 · 234-2352841 7443 |
| 小米之家 | L2 · 203D |
| 思樂牙科診所 | L2 · 2012666 6095 |
| 文具佬生活百貨 | L2 · 203F&G |
| 特爾高能源有限公司 | L2 · 202A2382 8328 |
| 真好城 | L2 · 214-2152487 0879 |
| 良い日涮涮鍋 | L2 · 2093579 0269 |
| 農本方 | L2 · 201A |
| 順豐速運 | L2 · 212 |
| 鴻福堂 | L2 · 2002890 8293 |
| 龍珠酒樓 | L2 · 204 |
Shop data comes from each mall’s official directory, organised by its clearly labelled floors and unit numbers. Categories are standardised for this English edition. Data as of 2026-09.